ENPS 2e helft 2010-2011 - PIJP - Group 1
Martin Rekelhof
1 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 158,7 | 14 |
2 | Martin Rekelhof | - | Niek Verweij | 1-0 | 229,7 | 8 |
3 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 269,3 | 8 |
4 | Martin Rekelhof | - | Theo Bakker | 1-0 | 377,3 | 2 |
5 | Albert de Roo | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 497,3 | 1 |
Sanne Visser
1 | Theo Bakker | - | Sanne Visser | ½-½ | 170,0 | 10 |
2 | Sanne Visser | - | Ronald Post | ½-½ | 219,0 | 12 |
3 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 257,7 | 10 |
4 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 0-1 | 356,7 | 5 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Sanne Visser | 0-1 | 474,7 | 2 |
Amédée Souquet
1 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 146,7 | 18 |
2 | Amédée Souquet | - | Abs for club | | 220,0 | 10 |
3 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 256,7 | 11 |
4 | Amédée Souquet | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 339,7 | 9 |
5 | Theo Bakker | - | Amédée Souquet | 0-1 | 447,7 | 3 |
Albert de Roo
1 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 200,0 | 2 |
2 | Albert de Roo | - | Dick de Graaff | 1-0 | 285,0 | 2 |
3 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 325,0 | 2 |
4 | Leo van Benten | - | Albert de Roo | 0-1 | 439,0 | 1 |
5 | Albert de Roo | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 439,0 | 4 |
Kees Bakker
1 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 153,3 | 15 |
2 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 230,0 | 7 |
3 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 268,3 | 9 |
4 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 0-1 | 364,3 | 4 |
5 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 402,7 | 5 |
Leo van Benten
1 | Leo van Benten | - | Tony Slengard | 1-0 | 208,0 | 1 |
2 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 0-1 | 304,0 | 1 |
3 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 342,0 | 1 |
4 | Leo van Benten | - | Albert de Roo | 0-1 | 342,0 | 7 |
5 | Duck Wals | - | Leo van Benten | ½-½ | 397,5 | 6 |
Arjen van Tuijl
1 | Arjen van Tuijl | - | Abs for club | | 195,0 | 4 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 278,0 | 3 |
3 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 317,0 | 3 |
4 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 356,0 | 6 |
5 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 395,0 | 7 |
Steve Michel
1 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 149,3 | 17 |
2 | Jord Hendriks | - | Steve Michel | 0-1 | 219,3 | 11 |
3 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 256,7 | 12 |
4 | Steve Michel | - | Dick de Graaff | 1-0 | 341,7 | 8 |
5 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 379,0 | 8 |
Sander Schoonderwoerd
1 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 196,7 | 3 |
2 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 236,0 | 5 |
3 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 275,3 | 7 |
4 | Theo Hendriks | - | Sander Schoonderwoerd | 0-1 | 375,3 | 3 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Sanne Visser | 0-1 | 375,3 | 9 |
Duck Wals
1 | Duck Wals | - | Arnaud Bom | 1-0 | 177,0 | 7 |
2 | Theo Bakker | - | Duck Wals | ½-½ | 231,0 | 6 |
3 | Duck Wals | - | Ron Heeneman | ½-½ | 279,5 | 6 |
4 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 316,5 | 11 |
5 | Duck Wals | - | Leo van Benten | ½-½ | 373,5 | 10 |
Bas Jonkers
1 | Bas Jonkers | - | Chiel Reemer | 1-0 | 180,0 | 5 |
2 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 255,3 | 4 |
3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 293,0 | 5 |
4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 330,7 | 10 |
5 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 368,3 | 11 |
Tony Slengard
1 | Leo van Benten | - | Tony Slengard | 1-0 | 94,0 | 50 |
2 | Tony Slengard | - | Arnaud Bom | 1-0 | 160,0 | 26 |
3 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 191,3 | 26 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Tony Slengard | ½-½ | 237,3 | 23 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 0-1 | 346,3 | 12 |
Ron Heeneman
1 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 129,3 | 27 |
2 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 161,7 | 25 |
3 | Duck Wals | - | Ron Heeneman | ½-½ | 217,2 | 25 |
4 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 249,5 | 22 |
5 | Ron Heeneman | - | Johan van der Maas | 1-0 | 345,5 | 13 |
Mark Hecker
1 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 132,0 | 25 |
2 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 198,0 | 22 |
3 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 231,0 | 22 |
4 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 0-1 | 231,0 | 25 |
5 | Mark Hecker | - | Theo Hendriks | 1-0 | 331,0 | 14 |
Rahmat Rahmati
1 | Rahmat Rahmati | - | Abs for club | | 178,3 | 6 |
2 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 214,0 | 13 |
3 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 249,7 | 13 |
4 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 285,3 | 14 |
5 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 321,0 | 15 |
Victor Bartman
1 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 176,7 | 8 |
2 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 212,0 | 15 |
3 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 247,3 | 15 |
4 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 282,7 | 15 |
5 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 318,0 | 16 |
Eric van Rijkom
1 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 140,0 | 21 |
2 | Eric van Rijkom | - | Abs for club | | 210,0 | 16 |
3 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 245,0 | 16 |
4 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 280,0 | 16 |
5 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 315,0 | 17 |
Har Lesmeister
1 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 145,3 | 19 |
2 | Chiel Reemer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 212,3 | 14 |
3 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 248,7 | 14 |
4 | Arnaud Bom | - | Har Lesmeister | 0-1 | 314,7 | 12 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 0-1 | 314,7 | 18 |
Bert Wijchgel
1 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 138,7 | 22 |
2 | Bert Wijchgel | - | Abs for club | | 208,0 | 17 |
3 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 242,7 | 17 |
4 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 277,3 | 17 |
5 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 312,0 | 19 |
Regis Huc
1 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 137,3 | 23 |
2 | Regis Huc | - | Abs for club | | 206,0 | 18 |
3 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 240,3 | 18 |
4 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 274,7 | 18 |
5 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 309,0 | 20 |
Joost Hecker
1 | Joost Hecker | - | Abs for club | | 170,0 | 9 |
2 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 204,0 | 19 |
3 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 238,0 | 19 |
4 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 272,0 | 19 |
5 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 306,0 | 21 |
Roel Dormits
1 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 134,7 | 24 |
2 | Roel Dormits | - | Abs for club | | 202,0 | 20 |
3 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 235,7 | 20 |
4 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 269,3 | 20 |
5 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 303,0 | 22 |
Theo Bakker
1 | Theo Bakker | - | Sanne Visser | ½-½ | 166,0 | 12 |
2 | Theo Bakker | - | Duck Wals | ½-½ | 221,5 | 9 |
3 | Theo Bakker | - | Manual bye | | 293,5 | 4 |
4 | Martin Rekelhof | - | Theo Bakker | 1-0 | 293,5 | 13 |
5 | Theo Bakker | - | Amédée Souquet | 0-1 | 293,5 | 23 |
Ronald Post
1 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 130,7 | 26 |
2 | Sanne Visser | - | Ronald Post | ½-½ | 188,7 | 23 |
3 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 221,3 | 24 |
4 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 254,0 | 21 |
5 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 286,7 | 24 |
Pieter Oldenhove
1 | John Meerzorg | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 151,0 | 16 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 151,0 | 31 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 178,7 | 32 |
4 | Amédée Souquet | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 178,7 | 43 |
5 | Dick de Graaff | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 263,7 | 25 |
Ron van Leeuwen
1 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 122,7 | 30 |
2 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 153,3 | 29 |
3 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 184,0 | 29 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Tony Slengard | ½-½ | 231,0 | 26 |
5 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 261,7 | 26 |
Jan Velde
1 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 126,7 | 28 |
2 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 158,3 | 27 |
3 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 190,0 | 27 |
4 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 221,7 | 28 |
5 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 253,3 | 27 |
Ben de Leur
1 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 124,0 | 29 |
2 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 155,0 | 28 |
3 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 186,0 | 28 |
4 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 217,0 | 29 |
5 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 248,0 | 28 |
Peter Nitschke
1 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 121,3 | 31 |
2 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 151,7 | 30 |
3 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 182,0 | 30 |
4 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 212,3 | 30 |
5 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 242,7 | 29 |
Clive Wismayer
1 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 120,0 | 32 |
2 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 150,0 | 32 |
3 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 180,0 | 31 |
4 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 210,0 | 31 |
5 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 240,0 | 30 |
Jan de Vries
1 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 118,7 | 33 |
2 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 148,3 | 33 |
3 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 178,0 | 33 |
4 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 207,7 | 32 |
5 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 237,3 | 31 |
Marco Wielemaker
1 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 117,3 | 34 |
2 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 146,7 | 34 |
3 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 176,0 | 34 |
4 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 205,3 | 33 |
5 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 234,7 | 32 |
Theo Hendriks
1 | Theo Hendriks | - | Abs for club | | 166,7 | 11 |
2 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 200,0 | 21 |
3 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 233,3 | 21 |
4 | Theo Hendriks | - | Sander Schoonderwoerd | 0-1 | 233,3 | 24 |
5 | Mark Hecker | - | Theo Hendriks | 1-0 | 233,3 | 33 |
Andre van Rijn
1 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 116,0 | 35 |
2 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 145,0 | 35 |
3 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 174,0 | 35 |
4 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 203,0 | 34 |
5 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 232,0 | 34 |
Johan van der Maas
1 | Rimme Rypkema | - | Johan van der Maas | 0-1 | 165,0 | 13 |
2 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 0-1 | 165,0 | 24 |
3 | Fred Gunst | - | Johan van der Maas | 0-1 | 230,0 | 23 |
4 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 0-1 | 230,0 | 27 |
5 | Ron Heeneman | - | Johan van der Maas | 1-0 | 230,0 | 35 |
Peter Kersten
1 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 114,7 | 36 |
2 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 143,3 | 36 |
3 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 172,0 | 36 |
4 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 200,7 | 35 |
5 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 229,3 | 36 |
Marike Dokter
1 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 112,0 | 37 |
2 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 140,0 | 38 |
3 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 168,0 | 38 |
4 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 196,0 | 36 |
5 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 224,0 | 37 |
Marc Fijnheer
1 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 109,3 | 38 |
2 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 136,7 | 39 |
3 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 164,0 | 39 |
4 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 191,3 | 37 |
5 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 218,7 | 38 |
Gerie Opgenhaffen
1 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 108,0 | 39 |
2 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 135,0 | 40 |
3 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 162,0 | 40 |
4 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 189,0 | 38 |
5 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 216,0 | 39 |
Gino Williams
1 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 106,7 | 40 |
2 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 133,3 | 41 |
3 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 160,0 | 41 |
4 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 186,7 | 39 |
5 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 213,3 | 40 |
Roeland Kief
1 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 105,3 | 41 |
2 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 131,7 | 42 |
3 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 158,0 | 42 |
4 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 184,3 | 40 |
5 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 210,7 | 41 |
Ingeborg Nicolai
1 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 104,0 | 42 |
2 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 130,0 | 43 |
3 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 156,0 | 43 |
4 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 182,0 | 41 |
5 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 208,0 | 42 |
Remco Kort
1 | Remco Kort | - | Abs no msg | | 102,7 | 43 |
2 | Remco Kort | - | Abs no msg | | 128,3 | 44 |
3 | Remco Kort | - | Abs no msg | | 154,0 | 44 |
4 | Remco Kort | - | Abs no msg | | 179,7 | 42 |
5 | Remco Kort | - | Abs no msg | | 205,3 | 43 |
Leon Pankiw
1 | Leon Pankiw | - | Abs no msg | | 101,3 | 44 |
2 | Leon Pankiw | - | Abs no msg | | 126,7 | 45 |
3 | Leon Pankiw | - | Abs no msg | | 152,0 | 45 |
4 | Leon Pankiw | - | Abs no msg | | 177,3 | 44 |
5 | Leon Pankiw | - | Abs no msg | | 202,7 | 44 |
Youssef Boutaibi
1 | Youssef Boutaibi | - | Abs no msg | | 100,0 | 45 |
2 | Youssef Boutaibi | - | Abs no msg | | 125,0 | 46 |
3 | Youssef Boutaibi | - | Abs no msg | | 150,0 | 46 |
4 | Youssef Boutaibi | - | Abs no msg | | 175,0 | 45 |
5 | Youssef Boutaibi | - | Abs no msg | | 200,0 | 45 |
Mirele Bernstein
1 | Mirele Bernstein | - | Abs no msg | | 98,7 | 46 |
2 | Mirele Bernstein | - | Abs no msg | | 123,3 | 47 |
3 | Mirele Bernstein | - | Abs no msg | | 148,0 | 47 |
4 | Mirele Bernstein | - | Abs no msg | | 172,7 | 46 |
5 | Mirele Bernstein | - | Abs no msg | | 197,3 | 46 |
Huub Vriens
1 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 97,3 | 47 |
2 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 121,7 | 48 |
3 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 146,0 | 48 |
4 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 170,3 | 47 |
5 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 194,7 | 47 |
Bas van Leeuwen
1 | Bas van Leeuwen | - | Abs no msg | | 96,0 | 48 |
2 | Bas van Leeuwen | - | Abs no msg | | 120,0 | 49 |
3 | Bas van Leeuwen | - | Abs no msg | | 144,0 | 49 |
4 | Bas van Leeuwen | - | Abs no msg | | 168,0 | 49 |
5 | Bas van Leeuwen | - | Abs no msg | | 192,0 | 48 |
Chiel Reemer
1 | Bas Jonkers | - | Chiel Reemer | 1-0 | 67,0 | 54 |
2 | Chiel Reemer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 67,0 | 54 |
3 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 89,3 | 54 |
4 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 111,7 | 54 |
5 | Arnaud Bom | - | Chiel Reemer | 0-1 | 177,7 | 49 |
Dick de Graaff
1 | Dick de Graaff | - | Abs for club | | 141,7 | 20 |
2 | Albert de Roo | - | Dick de Graaff | 1-0 | 141,7 | 37 |
3 | Dick de Graaff | - | Abs no msg | | 170,0 | 37 |
4 | Steve Michel | - | Dick de Graaff | 1-0 | 170,0 | 48 |
5 | Dick de Graaff | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 170,0 | 50 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 94,7 | 49 |
2 | Martin Rekelhof | - | Niek Verweij | 1-0 | 94,7 | 50 |
3 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 118,3 | 50 |
4 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 142,0 | 50 |
5 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 165,7 | 51 |
Jord Hendriks
1 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 93,3 | 51 |
2 | Jord Hendriks | - | Steve Michel | 0-1 | 93,3 | 51 |
3 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 116,7 | 51 |
4 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 140,0 | 51 |
5 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 163,3 | 52 |
Rimme Rypkema
1 | Rimme Rypkema | - | Johan van der Maas | 0-1 | 69,0 | 52 |
2 | Rimme Rypkema | - | Abs no msg | | 92,0 | 52 |
3 | Rimme Rypkema | - | Abs no msg | | 115,0 | 52 |
4 | Rimme Rypkema | - | Abs no msg | | 138,0 | 52 |
5 | Rimme Rypkema | - | Abs no msg | | 161,0 | 53 |
John Meerzorg
1 | John Meerzorg | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 68,0 | 53 |
2 | John Meerzorg | - | Abs no msg | | 90,7 | 53 |
3 | John Meerzorg | - | Abs no msg | | 113,3 | 53 |
4 | John Meerzorg | - | Abs no msg | | 136,0 | 53 |
5 | John Meerzorg | - | Abs no msg | | 158,7 | 54 |
Fred Gunst
3 | Fred Gunst | - | Johan van der Maas | 0-1 | 65,0 | 56 |
4 | Fred Gunst | - | Abs no msg | | 86,7 | 56 |
5 | Fred Gunst | - | Abs no msg | | 108,3 | 55 |
Arnaud Bom
1 | Duck Wals | - | Arnaud Bom | 1-0 | 66,0 | 55 |
2 | Tony Slengard | - | Arnaud Bom | 1-0 | 66,0 | 55 |
3 | Arnaud Bom | - | Abs no msg | | 88,0 | 55 |
4 | Arnaud Bom | - | Har Lesmeister | 0-1 | 88,0 | 55 |
5 | Arnaud Bom | - | Chiel Reemer | 0-1 | 88,0 | 56 |