ENPS 2e helft 2010-2011 - PIJP - Group 1
Bas Jonkers
1 | Bas Jonkers | - | Chiel Reemer | 1-0 | 190,0 | 2 |
2 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 269,3 | 3 |
3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 309,0 | 3 |
4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 348,7 | 7 |
5 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 388,3 | 8 |
6 | Bas Jonkers | - | Manual bye | | 467,7 | 6 |
7 | Tony Slengard | - | Bas Jonkers | 0-1 | 571,7 | 5 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 686,7 | 1 |
9 | Bas Jonkers | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 804,7 | 1 |
Kees Bakker
1 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 160,0 | 12 |
2 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 240,0 | 6 |
3 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 280,0 | 6 |
4 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 0-1 | 371,0 | 4 |
5 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 411,0 | 4 |
6 | Kees Bakker | - | Amédée Souquet | 1-0 | 524,0 | 3 |
7 | Leo van Benten | - | Kees Bakker | 0-1 | 635,0 | 1 |
8 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 675,0 | 2 |
9 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 715,0 | 2 |
Duck Wals
1 | Duck Wals | - | Arnaud Bom | 1-0 | 178,0 | 4 |
2 | Theo Bakker | - | Duck Wals | ½-½ | 224,5 | 10 |
3 | Duck Wals | - | Ron Heeneman | ½-½ | 279,5 | 7 |
4 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 318,2 | 11 |
5 | Duck Wals | - | Leo van Benten | ½-½ | 373,7 | 9 |
6 | Sander Schoonderwoerd | - | Duck Wals | 0-1 | 473,7 | 5 |
7 | Duck Wals | - | Mark Hecker | 0-1 | 473,7 | 8 |
8 | Arjen van Tuijl | - | Duck Wals | 0-1 | 579,7 | 5 |
9 | Sanne Visser | - | Duck Wals | 0-1 | 696,7 | 3 |
Amédée Souquet
1 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 150,7 | 19 |
2 | Amédée Souquet | - | Abs for club | | 226,0 | 9 |
3 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 263,7 | 11 |
4 | Amédée Souquet | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 372,7 | 3 |
5 | Theo Bakker | - | Amédée Souquet | 0-1 | 465,7 | 3 |
6 | Kees Bakker | - | Amédée Souquet | 1-0 | 465,7 | 7 |
7 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 503,3 | 7 |
8 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 541,0 | 8 |
9 | Amédée Souquet | - | Regis Huc | 1-0 | 655,0 | 4 |
Martin Rekelhof
1 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 157,3 | 14 |
2 | Martin Rekelhof | - | Niek Verweij | 1-0 | 246,3 | 5 |
3 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 285,7 | 5 |
4 | Martin Rekelhof | - | Theo Bakker | 1-0 | 378,7 | 2 |
5 | Albert de Roo | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 490,7 | 1 |
6 | Martin Rekelhof | - | Abs for club | | 569,3 | 1 |
7 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 608,7 | 2 |
8 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 648,0 | 3 |
9 | Bas Jonkers | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 648,0 | 5 |
Sanne Visser
1 | Theo Bakker | - | Sanne Visser | ½-½ | 163,5 | 10 |
2 | Sanne Visser | - | Ronald Post | ½-½ | 217,0 | 12 |
3 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 256,0 | 13 |
4 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 0-1 | 371,0 | 5 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Sanne Visser | 0-1 | 471,0 | 2 |
6 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 549,0 | 2 |
7 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 588,0 | 3 |
8 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 627,0 | 4 |
9 | Sanne Visser | - | Duck Wals | 0-1 | 627,0 | 6 |
Mark Hecker
1 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 153,3 | 16 |
2 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 230,0 | 7 |
3 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 268,3 | 9 |
4 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 0-1 | 268,3 | 20 |
5 | Mark Hecker | - | Theo Hendriks | 1-0 | 360,3 | 11 |
6 | Har Lesmeister | - | Mark Hecker | 0-1 | 463,3 | 8 |
7 | Duck Wals | - | Mark Hecker | 0-1 | 579,3 | 4 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 579,3 | 6 |
9 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 617,7 | 7 |
Ron Heeneman
1 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 146,7 | 20 |
2 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 183,3 | 24 |
3 | Duck Wals | - | Ron Heeneman | ½-½ | 241,3 | 16 |
4 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 278,0 | 15 |
5 | Ron Heeneman | - | Johan van der Maas | 1-0 | 369,0 | 10 |
6 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 405,7 | 11 |
7 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 442,3 | 11 |
8 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 479,0 | 11 |
9 | Ron Heeneman | - | Albert de Roo | 1-0 | 591,0 | 8 |
Leo van Benten
1 | Leo van Benten | - | Tony Slengard | 1-0 | 215,0 | 1 |
2 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 0-1 | 306,0 | 1 |
3 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 343,0 | 1 |
4 | Leo van Benten | - | Albert de Roo | 0-1 | 343,0 | 8 |
5 | Duck Wals | - | Leo van Benten | ½-½ | 401,0 | 5 |
6 | Arjen van Tuijl | - | Leo van Benten | 0-1 | 507,0 | 4 |
7 | Leo van Benten | - | Kees Bakker | 0-1 | 507,0 | 6 |
8 | Regis Huc | - | Leo van Benten | 1-0 | 507,0 | 10 |
9 | Leo van Benten | - | Abs for club | | 581,0 | 9 |
Steve Michel
1 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 144,0 | 21 |
2 | Jord Hendriks | - | Steve Michel | 0-1 | 222,0 | 11 |
3 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 258,0 | 12 |
4 | Steve Michel | - | Dick de Graaff | 1-0 | 322,0 | 10 |
5 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 358,0 | 12 |
6 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 394,0 | 12 |
7 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 430,0 | 13 |
8 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 466,0 | 13 |
9 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 570,0 | 10 |
Regis Huc
1 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 152,0 | 17 |
2 | Regis Huc | - | Abs for club | | 228,0 | 8 |
3 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 266,0 | 10 |
4 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 304,0 | 13 |
5 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 342,0 | 14 |
6 | Regis Huc | - | Abs for club | | 418,0 | 10 |
7 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 456,0 | 10 |
8 | Regis Huc | - | Leo van Benten | 1-0 | 567,0 | 7 |
9 | Amédée Souquet | - | Regis Huc | 1-0 | 567,0 | 11 |
Har Lesmeister
1 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 137,3 | 23 |
2 | Chiel Reemer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 208,3 | 15 |
3 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 242,7 | 15 |
4 | Arnaud Bom | - | Har Lesmeister | 0-1 | 304,7 | 12 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 0-1 | 304,7 | 19 |
6 | Har Lesmeister | - | Mark Hecker | 0-1 | 304,7 | 26 |
7 | Marc Fijnheer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 374,7 | 18 |
8 | Har Lesmeister | - | Theo Hendriks | ½-½ | 420,7 | 16 |
9 | Har Lesmeister | - | Arjen van Tuijl | 1-0 | 526,7 | 12 |
Pieter Oldenhove
1 | John Meerzorg | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 174,0 | 7 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 174,0 | 25 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 210,3 | 26 |
4 | Amédée Souquet | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 210,3 | 30 |
5 | Dick de Graaff | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 274,3 | 24 |
6 | Pieter Oldenhove | - | Abs for club | | 347,0 | 17 |
7 | Pieter Oldenhove | - | Theo Hendriks | 1-0 | 439,0 | 12 |
8 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 475,3 | 12 |
9 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 511,7 | 13 |
Albert de Roo
1 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 186,7 | 3 |
2 | Albert de Roo | - | Dick de Graaff | 1-0 | 250,7 | 4 |
3 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 288,0 | 4 |
4 | Leo van Benten | - | Albert de Roo | 0-1 | 399,0 | 1 |
5 | Albert de Roo | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 399,0 | 6 |
6 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 436,3 | 9 |
7 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 473,7 | 9 |
8 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 511,0 | 9 |
9 | Ron Heeneman | - | Albert de Roo | 1-0 | 511,0 | 14 |
Ronald Post
1 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 142,7 | 22 |
2 | Sanne Visser | - | Ronald Post | ½-½ | 201,2 | 18 |
3 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 236,8 | 18 |
4 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 272,5 | 16 |
5 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 308,2 | 17 |
6 | Ronald Post | - | Abs for club | | 379,5 | 15 |
7 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 415,2 | 15 |
8 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 450,8 | 14 |
9 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 486,5 | 15 |
Sander Schoonderwoerd
1 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 166,7 | 9 |
2 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 200,0 | 19 |
3 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 233,3 | 20 |
4 | Theo Hendriks | - | Sander Schoonderwoerd | 0-1 | 325,3 | 9 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Sanne Visser | 0-1 | 325,3 | 15 |
6 | Sander Schoonderwoerd | - | Duck Wals | 0-1 | 325,3 | 22 |
7 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 358,7 | 23 |
8 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 392,0 | 23 |
9 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 458,7 | 16 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 118,7 | 31 |
2 | Martin Rekelhof | - | Niek Verweij | 1-0 | 118,7 | 48 |
3 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 148,3 | 45 |
4 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 178,0 | 43 |
5 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 207,7 | 42 |
6 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 267,0 | 32 |
7 | Niek Verweij | - | Jaap Rietveld | 1-0 | 335,0 | 27 |
8 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 364,7 | 29 |
9 | Theo Hendriks | - | Niek Verweij | 0-1 | 456,7 | 17 |
Rahmat Rahmati
1 | Rahmat Rahmati | - | Abs for club | | 175,0 | 6 |
2 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 210,0 | 13 |
3 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 245,0 | 14 |
4 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 280,0 | 14 |
5 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 315,0 | 16 |
6 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 350,0 | 16 |
7 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 385,0 | 17 |
8 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 420,0 | 18 |
9 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 455,0 | 18 |
Ruud van Caspel
1 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 126,7 | 28 |
2 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 158,3 | 28 |
3 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 190,0 | 29 |
4 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 221,7 | 28 |
5 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 253,3 | 28 |
6 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 285,0 | 29 |
7 | Ruud van Caspel | - | Peter van de Beek | 1-0 | 354,0 | 25 |
8 | Ruud van Caspel | - | Bye | | 417,3 | 19 |
9 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 449,0 | 19 |
Victor Bartman
1 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 170,0 | 8 |
2 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 204,0 | 16 |
3 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 238,0 | 17 |
4 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 272,0 | 17 |
5 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 306,0 | 18 |
6 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 340,0 | 18 |
7 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 374,0 | 19 |
8 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 408,0 | 20 |
9 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 442,0 | 20 |
Eric van Rijkom
1 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 134,7 | 24 |
2 | Eric van Rijkom | - | Abs for club | | 202,0 | 17 |
3 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 235,7 | 19 |
4 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 269,3 | 19 |
5 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 303,0 | 20 |
6 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 336,7 | 19 |
7 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 370,3 | 20 |
8 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 404,0 | 21 |
9 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 437,6 | 21 |
Bert Wijchgel
1 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 132,0 | 25 |
2 | Bert Wijchgel | - | Abs for club | | 198,0 | 20 |
3 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 231,0 | 21 |
4 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 264,0 | 21 |
5 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 297,0 | 21 |
6 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 330,0 | 20 |
7 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 363,0 | 21 |
8 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 396,0 | 22 |
9 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 429,0 | 22 |
Arjen van Tuijl
1 | Arjen van Tuijl | - | Abs for club | | 176,7 | 5 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 285,7 | 2 |
3 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 321,0 | 2 |
4 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 356,3 | 6 |
5 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 391,7 | 7 |
6 | Arjen van Tuijl | - | Leo van Benten | 0-1 | 391,7 | 13 |
7 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 427,0 | 14 |
8 | Arjen van Tuijl | - | Duck Wals | 0-1 | 427,0 | 15 |
9 | Har Lesmeister | - | Arjen van Tuijl | 1-0 | 427,0 | 23 |
Joost Hecker
1 | Joost Hecker | - | Abs for club | | 163,3 | 11 |
2 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 196,0 | 21 |
3 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 228,7 | 22 |
4 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 261,3 | 22 |
5 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 294,0 | 22 |
6 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 326,7 | 21 |
7 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 359,3 | 22 |
8 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 392,0 | 24 |
9 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 424,6 | 24 |
Roel Dormits
1 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 129,3 | 26 |
2 | Roel Dormits | - | Abs for club | | 194,0 | 22 |
3 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 226,3 | 23 |
4 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 258,7 | 23 |
5 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 291,0 | 23 |
6 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 323,3 | 23 |
7 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 355,7 | 24 |
8 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 388,0 | 25 |
9 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 420,3 | 25 |
Tony Slengard
1 | Leo van Benten | - | Tony Slengard | 1-0 | 104,0 | 43 |
2 | Tony Slengard | - | Arnaud Bom | 1-0 | 166,0 | 26 |
3 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 200,7 | 27 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Tony Slengard | ½-½ | 247,7 | 24 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 0-1 | 350,7 | 13 |
6 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 385,3 | 14 |
7 | Tony Slengard | - | Bas Jonkers | 0-1 | 385,3 | 16 |
8 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 420,0 | 17 |
9 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 420,0 | 26 |
Marco Wielemaker
1 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 128,0 | 27 |
2 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 160,0 | 27 |
3 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 192,0 | 28 |
4 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 224,0 | 27 |
5 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 256,0 | 27 |
6 | Marco Wielemaker | - | Abs for club | | 320,0 | 24 |
7 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 352,0 | 26 |
8 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 384,0 | 26 |
9 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 416,0 | 27 |
Theo Bakker
1 | Theo Bakker | - | Sanne Visser | ½-½ | 151,5 | 18 |
2 | Theo Bakker | - | Duck Wals | ½-½ | 209,5 | 14 |
3 | Theo Bakker | - | Manual bye | | 271,5 | 8 |
4 | Martin Rekelhof | - | Theo Bakker | 1-0 | 271,5 | 18 |
5 | Theo Bakker | - | Amédée Souquet | 0-1 | 271,5 | 25 |
6 | Theo Hendriks | - | Theo Bakker | 1-0 | 271,5 | 30 |
7 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 302,5 | 31 |
8 | Theo Bakker | - | Rimme Rypkema | 1-0 | 369,5 | 27 |
9 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 400,5 | 28 |
Ron van Leeuwen
1 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 125,3 | 29 |
2 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 156,7 | 30 |
3 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 188,0 | 30 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Tony Slengard | ½-½ | 240,0 | 25 |
5 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 271,3 | 26 |
6 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 302,7 | 27 |
7 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 334,0 | 28 |
8 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 365,3 | 28 |
9 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 396,6 | 29 |
Huub Vriens
1 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 116,0 | 33 |
2 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 145,0 | 33 |
3 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 174,0 | 33 |
4 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 203,0 | 33 |
5 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 232,0 | 31 |
6 | Dick de Graaff | - | Huub Vriens | ½-½ | 264,0 | 33 |
7 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 293,0 | 34 |
8 | Roeland Kief | - | Huub Vriens | 0-1 | 356,0 | 31 |
9 | Huub Vriens | - | Abs no msg | | 385,0 | 30 |
Johan van der Maas
1 | Rimme Rypkema | - | Johan van der Maas | 0-1 | 158,0 | 13 |
2 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 0-1 | 158,0 | 29 |
3 | Fred Gunst | - | Johan van der Maas | 0-1 | 224,0 | 24 |
4 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 0-1 | 224,0 | 26 |
5 | Ron Heeneman | - | Johan van der Maas | 1-0 | 224,0 | 34 |
6 | Johan van der Maas | - | Roeland Kief | 1-0 | 287,0 | 28 |
7 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 317,3 | 29 |
8 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 347,7 | 32 |
9 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 378,0 | 31 |
Jan Velde
1 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 120,0 | 30 |
2 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 150,0 | 31 |
3 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 180,0 | 31 |
4 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 210,0 | 31 |
5 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 240,0 | 29 |
6 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 270,0 | 31 |
7 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 300,0 | 32 |
8 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 330,0 | 33 |
9 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 360,0 | 32 |
Theo Hendriks
1 | Theo Hendriks | - | Abs for club | | 153,3 | 15 |
2 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 184,0 | 23 |
3 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 214,7 | 25 |
4 | Theo Hendriks | - | Sander Schoonderwoerd | 0-1 | 214,7 | 29 |
5 | Mark Hecker | - | Theo Hendriks | 1-0 | 214,7 | 39 |
6 | Theo Hendriks | - | Theo Bakker | 1-0 | 307,7 | 25 |
7 | Pieter Oldenhove | - | Theo Hendriks | 1-0 | 307,7 | 30 |
8 | Har Lesmeister | - | Theo Hendriks | ½-½ | 359,2 | 30 |
9 | Theo Hendriks | - | Niek Verweij | 0-1 | 359,2 | 33 |
Ben de Leur
1 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 117,3 | 32 |
2 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 146,7 | 32 |
3 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 176,0 | 32 |
4 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 205,3 | 32 |
5 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 234,7 | 30 |
6 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 264,0 | 34 |
7 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 293,3 | 33 |
8 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 322,6 | 34 |
9 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 352,0 | 34 |
Peter Nitschke
1 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 114,7 | 34 |
2 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 143,3 | 34 |
3 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 172,0 | 34 |
4 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 200,7 | 34 |
5 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 229,3 | 32 |
6 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 258,0 | 35 |
7 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 286,6 | 35 |
8 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 315,3 | 35 |
9 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 344,0 | 35 |
Clive Wismayer
1 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 113,3 | 35 |
2 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 141,7 | 35 |
3 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 170,0 | 35 |
4 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 198,3 | 35 |
5 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 226,7 | 33 |
6 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 255,0 | 36 |
7 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 283,3 | 36 |
8 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 311,6 | 36 |
9 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 340,0 | 36 |
Jan de Vries
1 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 112,0 | 36 |
2 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 140,0 | 36 |
3 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 168,0 | 36 |
4 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 196,0 | 36 |
5 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 224,0 | 35 |
6 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 252,0 | 37 |
7 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 280,0 | 37 |
8 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 308,0 | 37 |
9 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 336,0 | 37 |
Andre van Rijn
1 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 110,7 | 37 |
2 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 138,3 | 37 |
3 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 166,0 | 37 |
4 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 193,7 | 37 |
5 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 221,3 | 36 |
6 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 249,0 | 39 |
7 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 276,6 | 38 |
8 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 304,3 | 38 |
9 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 332,0 | 38 |
Peter Kersten
1 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 109,3 | 38 |
2 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 136,7 | 38 |
3 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 164,0 | 38 |
4 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 191,3 | 38 |
5 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 218,7 | 37 |
6 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 246,0 | 40 |
7 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 273,3 | 40 |
8 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 300,6 | 40 |
9 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 328,0 | 39 |
Jord Hendriks
1 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 104,0 | 44 |
2 | Jord Hendriks | - | Steve Michel | 0-1 | 104,0 | 55 |
3 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 130,0 | 52 |
4 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 156,0 | 52 |
5 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 182,0 | 51 |
6 | Rimme Rypkema | - | Jord Hendriks | 0-1 | 249,0 | 38 |
7 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 275,0 | 39 |
8 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 301,0 | 39 |
9 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 327,0 | 40 |
Marike Dokter
1 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 108,0 | 39 |
2 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 135,0 | 39 |
3 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 162,0 | 39 |
4 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 189,0 | 39 |
5 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 216,0 | 38 |
6 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 243,0 | 41 |
7 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 270,0 | 41 |
8 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 297,0 | 41 |
9 | Marike Dokter | - | Abs no msg | | 324,0 | 41 |
Gerie Opgenhaffen
1 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 106,7 | 41 |
2 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 133,3 | 40 |
3 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 160,0 | 40 |
4 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 186,7 | 40 |
5 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 213,3 | 40 |
6 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 240,0 | 42 |
7 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 266,6 | 42 |
8 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 293,3 | 42 |
9 | Gerie Opgenhaffen | - | Abs no msg | | 320,0 | 42 |
Gino Williams
1 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 105,3 | 42 |
2 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 131,7 | 41 |
3 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 158,0 | 41 |
4 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 184,3 | 41 |
5 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 210,7 | 41 |
6 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 237,0 | 43 |
7 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 263,3 | 43 |
8 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 289,6 | 43 |
9 | Gino Williams | - | Abs no msg | | 316,0 | 43 |
Ingeborg Nicolai
1 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 102,7 | 45 |
2 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 128,3 | 42 |
3 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 154,0 | 42 |
4 | Ingeborg Nicolai | - | Abs no msg | | 179,7 | 42 |
