ENPS 2e helft 2010-2011 - PIJP - Group 1
Kees Bakker
1 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 158,7 | 12 |
2 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 238,0 | 6 |
3 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 277,7 | 6 |
4 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 0-1 | 367,7 | 4 |
5 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 407,3 | 4 |
6 | Kees Bakker | - | Amédée Souquet | 1-0 | 524,3 | 3 |
7 | Leo van Benten | - | Kees Bakker | 0-1 | 636,3 | 1 |
8 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 676,0 | 2 |
9 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 715,7 | 2 |
10 | Kees Bakker | - | Bas Jonkers | 1-0 | 835,7 | 1 |
Bas Jonkers
1 | Bas Jonkers | - | Chiel Reemer | 1-0 | 188,0 | 2 |
2 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 268,0 | 3 |
3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 308,0 | 2 |
4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 348,0 | 6 |
5 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 388,0 | 7 |
6 | Bas Jonkers | - | Manual bye | | 468,0 | 7 |
7 | Tony Slengard | - | Bas Jonkers | 0-1 | 562,0 | 5 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 676,0 | 1 |
9 | Bas Jonkers | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 792,0 | 1 |
10 | Kees Bakker | - | Bas Jonkers | 1-0 | 792,0 | 2 |
Amédée Souquet
1 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 156,0 | 14 |
2 | Amédée Souquet | - | Abs for club | | 234,0 | 7 |
3 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 273,0 | 8 |
4 | Amédée Souquet | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 380,0 | 3 |
5 | Theo Bakker | - | Amédée Souquet | 0-1 | 473,0 | 2 |
6 | Kees Bakker | - | Amédée Souquet | 1-0 | 473,0 | 6 |
7 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 512,0 | 6 |
8 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 551,0 | 8 |
9 | Amédée Souquet | - | Regis Huc | 1-0 | 662,0 | 4 |
10 | Duck Wals | - | Amédée Souquet | 0-1 | 780,0 | 3 |
Duck Wals
1 | Duck Wals | - | Arnaud Bom | 1-0 | 177,0 | 4 |
2 | Theo Bakker | - | Duck Wals | ½-½ | 223,5 | 10 |
3 | Duck Wals | - | Ron Heeneman | ½-½ | 280,0 | 5 |
4 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 319,3 | 11 |
5 | Duck Wals | - | Leo van Benten | ½-½ | 375,3 | 8 |
6 | Sander Schoonderwoerd | - | Duck Wals | 0-1 | 480,3 | 5 |
7 | Duck Wals | - | Mark Hecker | 0-1 | 480,3 | 8 |
8 | Arjen van Tuijl | - | Duck Wals | 0-1 | 578,3 | 6 |
9 | Sanne Visser | - | Duck Wals | 0-1 | 693,3 | 3 |
10 | Duck Wals | - | Amédée Souquet | 0-1 | 693,3 | 4 |
Martin Rekelhof
1 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 154,7 | 15 |
2 | Martin Rekelhof | - | Niek Verweij | 1-0 | 256,7 | 4 |
3 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 295,3 | 4 |
4 | Martin Rekelhof | - | Theo Bakker | 1-0 | 388,3 | 2 |
5 | Albert de Roo | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 496,3 | 1 |
6 | Martin Rekelhof | - | Abs for club | | 573,7 | 1 |
7 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 612,3 | 2 |
8 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 651,0 | 3 |
9 | Bas Jonkers | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 651,0 | 5 |
10 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 689,7 | 5 |
Steve Michel
1 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 146,7 | 21 |
2 | Jord Hendriks | - | Steve Michel | 0-1 | 225,7 | 9 |
3 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 262,3 | 11 |
4 | Steve Michel | - | Dick de Graaff | 1-0 | 323,3 | 10 |
5 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 360,0 | 11 |
6 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 396,7 | 12 |
7 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 433,3 | 12 |
8 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 470,0 | 12 |
9 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 564,0 | 10 |
10 | Leo van Benten | - | Steve Michel | 0-1 | 676,0 | 6 |
Regis Huc
1 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 148,0 | 19 |
2 | Regis Huc | - | Abs for club | | 222,0 | 11 |
3 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 259,0 | 12 |
4 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 296,0 | 13 |
5 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 333,0 | 15 |
6 | Regis Huc | - | Abs for club | | 407,0 | 11 |
7 | Regis Huc | - | Abs no msg | | 444,0 | 11 |
8 | Regis Huc | - | Leo van Benten | 1-0 | 556,0 | 7 |
9 | Amédée Souquet | - | Regis Huc | 1-0 | 556,0 | 11 |
10 | Regis Huc | - | Har Lesmeister | 1-0 | 665,0 | 7 |
Sanne Visser
1 | Theo Bakker | - | Sanne Visser | ½-½ | 161,5 | 11 |
2 | Sanne Visser | - | Ronald Post | ½-½ | 214,5 | 12 |
3 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 252,8 | 13 |
4 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 0-1 | 366,8 | 5 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Sanne Visser | 0-1 | 471,8 | 3 |
6 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 548,5 | 2 |
7 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 586,8 | 3 |
8 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 625,2 | 4 |
9 | Sanne Visser | - | Duck Wals | 0-1 | 625,2 | 6 |
10 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 663,5 | 8 |
Mark Hecker
1 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 152,0 | 16 |
2 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 228,0 | 8 |
3 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 266,0 | 10 |
4 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 0-1 | 266,0 | 20 |
5 | Mark Hecker | - | Theo Hendriks | 1-0 | 354,0 | 12 |
6 | Har Lesmeister | - | Mark Hecker | 0-1 | 463,0 | 8 |
7 | Duck Wals | - | Mark Hecker | 0-1 | 581,0 | 4 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 581,0 | 5 |
9 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 619,0 | 7 |
10 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 657,0 | 9 |
Ron Heeneman
1 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 150,7 | 17 |
2 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 188,3 | 23 |
3 | Duck Wals | - | Ron Heeneman | ½-½ | 247,3 | 15 |
4 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 285,0 | 14 |
5 | Ron Heeneman | - | Johan van der Maas | 1-0 | 375,0 | 9 |
6 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 412,7 | 10 |
7 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 450,3 | 10 |
8 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 488,0 | 11 |
9 | Ron Heeneman | - | Albert de Roo | 1-0 | 596,0 | 8 |
10 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 633,6 | 10 |
Pieter Oldenhove
1 | John Meerzorg | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 169,0 | 8 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 169,0 | 25 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 204,7 | 26 |
4 | Amédée Souquet | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 204,7 | 32 |
5 | Dick de Graaff | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 265,7 | 26 |
6 | Pieter Oldenhove | - | Abs for club | | 337,0 | 18 |
7 | Pieter Oldenhove | - | Theo Hendriks | 1-0 | 425,0 | 13 |
8 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 460,7 | 13 |
9 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 496,3 | 14 |
10 | Pieter Oldenhove | - | Sander Schoonderwoerd | 1-0 | 601,3 | 11 |
Albert de Roo
1 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 180,0 | 3 |
2 | Albert de Roo | - | Dick de Graaff | 1-0 | 241,0 | 5 |
3 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 277,0 | 7 |
4 | Leo van Benten | - | Albert de Roo | 0-1 | 389,0 | 1 |
5 | Albert de Roo | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 389,0 | 6 |
6 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 425,0 | 9 |
7 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 461,0 | 9 |
8 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 497,0 | 9 |
9 | Ron Heeneman | - | Albert de Roo | 1-0 | 497,0 | 13 |
10 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 569,0 | 12 |
Leo van Benten
1 | Leo van Benten | - | Tony Slengard | 1-0 | 206,0 | 1 |
2 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 0-1 | 296,0 | 1 |
3 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 333,3 | 1 |
4 | Leo van Benten | - | Albert de Roo | 0-1 | 333,3 | 8 |
5 | Duck Wals | - | Leo van Benten | ½-½ | 392,3 | 5 |
6 | Arjen van Tuijl | - | Leo van Benten | 0-1 | 490,3 | 4 |
7 | Leo van Benten | - | Kees Bakker | 0-1 | 490,3 | 7 |
8 | Regis Huc | - | Leo van Benten | 1-0 | 490,3 | 10 |
9 | Leo van Benten | - | Abs for club | | 565,0 | 9 |
10 | Leo van Benten | - | Steve Michel | 0-1 | 565,0 | 13 |
Ruud van Caspel
1 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 134,7 | 25 |
2 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 168,3 | 26 |
3 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 202,0 | 27 |
4 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 235,7 | 24 |
5 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 269,3 | 25 |
6 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 303,0 | 27 |
7 | Ruud van Caspel | - | Peter van de Beek | 1-0 | 368,0 | 22 |
8 | Ruud van Caspel | - | Bye | | 435,3 | 15 |
9 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 469,0 | 18 |
10 | Tony Slengard | - | Ruud van Caspel | 0-1 | 563,0 | 14 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 136,0 | 24 |
2 | Martin Rekelhof | - | Niek Verweij | 1-0 | 136,0 | 39 |
3 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 170,0 | 35 |
4 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 204,0 | 33 |
5 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 238,0 | 30 |
6 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 306,0 | 26 |
7 | Niek Verweij | - | Jaap Rietveld | 1-0 | 370,0 | 20 |
8 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 404,0 | 19 |
9 | Theo Hendriks | - | Niek Verweij | 0-1 | 492,0 | 15 |
10 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 526,0 | 15 |
Rahmat Rahmati
1 | Rahmat Rahmati | - | Abs for club | | 173,3 | 6 |
2 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 208,0 | 16 |
3 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 242,7 | 17 |
4 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 277,3 | 15 |
5 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 312,0 | 16 |
6 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 346,7 | 16 |
7 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 381,3 | 16 |
8 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 416,0 | 17 |
9 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 450,6 | 19 |
10 | Rahmat Rahmati | - | Abs for club | | 520,0 | 16 |
Ronald Post
1 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 141,3 | 23 |
2 | Sanne Visser | - | Ronald Post | ½-½ | 198,8 | 19 |
3 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 234,2 | 19 |
4 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 269,5 | 18 |
5 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 304,8 | 19 |
6 | Ronald Post | - | Abs for club | | 375,5 | 13 |
7 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 410,8 | 14 |
8 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 446,1 | 14 |
9 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 481,5 | 16 |
10 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 516,8 | 17 |
Har Lesmeister
1 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 145,3 | 22 |
2 | Chiel Reemer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 213,3 | 13 |
3 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 249,7 | 14 |
4 | Arnaud Bom | - | Har Lesmeister | 0-1 | 308,7 | 12 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 0-1 | 308,7 | 18 |
6 | Har Lesmeister | - | Mark Hecker | 0-1 | 308,7 | 25 |
7 | Marc Fijnheer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 374,7 | 18 |
8 | Har Lesmeister | - | Theo Hendriks | ½-½ | 418,7 | 16 |
9 | Har Lesmeister | - | Arjen van Tuijl | 1-0 | 516,7 | 12 |
10 | Regis Huc | - | Har Lesmeister | 1-0 | 516,7 | 18 |
Victor Bartman
1 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 171,7 | 7 |
2 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 206,0 | 17 |
3 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 240,3 | 18 |
4 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 274,7 | 16 |
5 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 309,0 | 17 |
6 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 343,3 | 17 |
7 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 377,6 | 17 |
8 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 412,0 | 18 |
9 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 446,3 | 20 |
10 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 515,0 | 19 |
Huib Vriens
1 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 121,3 | 31 |
2 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 151,7 | 31 |
3 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 182,0 | 31 |
4 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 212,3 | 29 |
5 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 242,7 | 29 |
6 | Dick de Graaff | - | Huib Vriens | ½-½ | 273,2 | 31 |
7 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 303,5 | 30 |
8 | Roeland Kief | - | Huib Vriens | 0-1 | 363,5 | 29 |
9 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 393,8 | 29 |
10 | Huib Vriens | - | Theo Bakker | 1-0 | 486,8 | 20 |
Joost Hecker
1 | Joost Hecker | - | Abs for club | | 161,7 | 10 |
2 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 194,0 | 21 |
3 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 226,3 | 22 |
4 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 258,7 | 22 |
5 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 291,0 | 22 |
6 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 323,3 | 22 |
7 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 355,7 | 25 |
8 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 388,0 | 25 |
9 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 420,3 | 23 |
10 | Joost Hecker | - | Abs for club | | 485,0 | 21 |
Sander Schoonderwoerd
1 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 175,0 | 5 |
2 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 210,0 | 14 |
3 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 245,0 | 16 |
4 | Theo Hendriks | - | Sander Schoonderwoerd | 0-1 | 333,0 | 9 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Sanne Visser | 0-1 | 333,0 | 14 |
6 | Sander Schoonderwoerd | - | Duck Wals | 0-1 | 333,0 | 20 |
7 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 368,0 | 21 |
8 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 403,0 | 20 |
9 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 473,0 | 17 |
10 | Pieter Oldenhove | - | Sander Schoonderwoerd | 1-0 | 473,0 | 22 |
Eric van Rijkom
1 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 133,3 | 26 |
2 | Eric van Rijkom | - | Abs for club | | 200,0 | 18 |
3 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 233,3 | 20 |
4 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 266,7 | 19 |
5 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 300,0 | 20 |
6 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 333,3 | 19 |
7 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 366,6 | 23 |
8 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 400,0 | 23 |
9 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 433,3 | 21 |
10 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 466,6 | 23 |
Arjen van Tuijl
1 | Arjen van Tuijl | - | Abs for club | | 163,3 | 9 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 270,3 | 2 |
3 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 303,0 | 3 |
4 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 335,7 | 7 |
5 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 368,3 | 10 |
6 | Arjen van Tuijl | - | Leo van Benten | 0-1 | 368,3 | 15 |
7 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 401,0 | 15 |
8 | Arjen van Tuijl | - | Duck Wals | 0-1 | 401,0 | 22 |
9 | Har Lesmeister | - | Arjen van Tuijl | 1-0 | 401,0 | 27 |
10 | Arjen van Tuijl | - | Abs for club | | 466,3 | 24 |
Bert Wijchgel
1 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 132,0 | 27 |
2 | Bert Wijchgel | - | Abs for club | | 198,0 | 20 |
3 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 231,0 | 21 |
4 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 264,0 | 21 |
5 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 297,0 | 21 |
6 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 330,0 | 21 |
7 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 363,0 | 24 |
8 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 396,0 | 24 |
9 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 429,0 | 22 |
10 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 462,0 | 25 |
Roel Dormits
1 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 128,0 | 28 |
2 | Roel Dormits | - | Abs for club | | 192,0 | 22 |
3 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 224,0 | 23 |
4 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 256,0 | 23 |
5 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 288,0 | 23 |
6 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 320,0 | 23 |
7 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 352,0 | 26 |
8 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 384,0 | 26 |
9 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 416,0 | 24 |
10 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 448,0 | 26 |
Marco Wielemaker
1 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 126,7 | 29 |
2 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 158,3 | 27 |
3 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 190,0 | 28 |
4 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 221,7 | 27 |
5 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 253,3 | 28 |
6 | Marco Wielemaker | - | Abs for club | | 316,7 | 24 |
7 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 348,3 | 27 |
8 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 380,0 | 27 |
9 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 411,6 | 25 |
10 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 443,3 | 27 |
Ron van Leeuwen
1 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 122,7 | 30 |
2 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 153,3 | 29 |
3 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 184,0 | 30 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Tony Slengard | ½-½ | 231,0 | 25 |
5 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 261,7 | 27 |
6 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 292,3 | 29 |
7 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 323,0 | 28 |
8 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 353,6 | 30 |
9 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 384,3 | 30 |
10 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 415,0 | 28 |
Theo Hendriks
1 | Theo Hendriks | - | Abs for club | | 146,7 | 20 |
2 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 176,0 | 24 |
3 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 205,3 | 25 |
4 | Theo Hendriks | - | Sander Schoonderwoerd | 0-1 | 205,3 | 31 |
5 | Mark Hecker | - | Theo Hendriks | 1-0 | 205,3 | 42 |
6 | Theo Hendriks | - | Theo Bakker | 1-0 | 298,3 | 28 |
7 | Pieter Oldenhove | - | Theo Hendriks | 1-0 | 298,3 | 32 |
8 | Har Lesmeister | - | Theo Hendriks | ½-½ | 352,8 | 31 |
9 | Theo Hendriks | - | Niek Verweij | 0-1 | 352,8 | 33 |
10 | Theo Hendriks | - | Abs for club | | 411,5 | 29 |
Tony Slengard
1 | Leo van Benten | - | Tony Slengard | 1-0 | 94,0 | 51 |
2 | Tony Slengard | - | Arnaud Bom | 1-0 | 153,0 | 30 |
3 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 184,3 | 29 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Tony Slengard | ½-½ | 230,3 | 26 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 0-1 | 339,3 | 13 |
6 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 370,7 | 14 |
7 | Tony Slengard | - | Bas Jonkers | 0-1 | 370,7 | 19 |
8 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 402,0 | 21 |
9 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 402,0 | 26 |
10 | Tony Slengard | - | Ruud van Caspel | 0-1 | 402,0 | 30 |
Theo Bakker
1 | Theo Bakker | - | Sanne Visser | ½-½ | 150,5 | 18 |
2 | Theo Bakker | - | Duck Wals | ½-½ | 209,5 | 15 |
3 | Theo Bakker | - | Manual bye | | 271,5 | 9 |
4 | Martin Rekelhof | - | Theo Bakker | 1-0 | 271,5 | 17 |
5 | Theo Bakker | - | Amédée Souquet | 0-1 | 271,5 | 24 |
6 | Theo Hendriks | - | Theo Bakker | 1-0 | 271,5 | 32 |
7 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 302,5 | 31 |
8 | Theo Bakker | - | Rimme Rypkema | 1-0 | 369,5 | 28 |
9 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 400,5 | 28 |
10 | Huib Vriens | - | Theo Bakker | 1-0 | 400,5 | 31 |
Johan van der Maas
1 | Rimme Rypkema | - | Johan van der Maas | 0-1 | 157,0 | 13 |
2 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 0-1 | 157,0 | 28 |
3 | Fred Gunst | - | Johan van der Maas | 0-1 | 220,0 | 24 |
4 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 0-1 | 220,0 | 28 |
5 | Ron Heeneman | - | Johan van der Maas | 1-0 | 220,0 | 37 |
6 | Johan van der Maas | - | Roeland Kief | 1-0 | 280,0 | 30 |
7 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 310,0 | 29 |
8 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 340,0 | 32 |
9 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 370,0 | 31 |
10 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 400,0 | 32 |
Jan Velde
1 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 118,7 | 32 |
2 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 148,3 | 32 |
3 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 178,0 | 32 |
4 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 207,7 | 30 |
5 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 237,3 | 31 |
6 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 267,0 | 33 |
7 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 296,6 | 33 |
8 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 326,3 | 33 |
9 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 356,0 | 32 |
10 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 385,6 | 33 |
Ben de Leur
1 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 116,0 | 33 |
2 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 145,0 | 33 |
3 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 174,0 | 33 |
4 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 203,0 | 34 |
5 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 232,0 | 32 |
6 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 261,0 | 34 |
7 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 290,0 | 34 |
8 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 319,0 | 34 |
9 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 348,0 | 34 |
10 | Ben de Leur | - | Abs no msg | | 377,0 | 34 |
Peter Nitschke
1 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 114,7 | 34 |
2 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 143,3 | 34 |
3 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 172,0 | 34 |
4 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 200,7 | 35 |
5 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 229,3 | 33 |
6 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 258,0 | 35 |
7 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 286,6 | 35 |
8 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 315,3 | 35 |
9 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 344,0 | 35 |
10 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 372,6 | 35 |
Clive Wismayer
1 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 113,3 | 35 |
2 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 141,7 | 35 |
3 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 170,0 | 36 |
4 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 198,3 | 36 |
5 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 226,7 | 34 |
6 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 255,0 | 36 |
7 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 283,3 | 36 |
8 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 311,6 | 36 |
9 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 340,0 | 36 |
10 | Clive Wismayer | - | Abs no msg | | 368,3 | 36 |
Jan de Vries
1 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 112,0 | 36 |
2 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 140,0 | 36 |
3 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 168,0 | 37 |
4 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 196,0 | 37 |
5 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 224,0 | 35 |
6 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 252,0 | 37 |
7 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 280,0 | 37 |
8 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 308,0 | 37 |
9 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 336,0 | 37 |
10 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 364,0 | 37 |
Andre van Rijn
1 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 110,7 | 37 |
2 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 138,3 | 37 |
3 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 166,0 | 38 |
4 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 193,7 | 38 |
5 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 221,3 | 36 |
6 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 249,0 | 39 |
7 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 276,6 | 39 |
8 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 304,3 | 38 |
9 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 332,0 | 38 |
10 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 359,6 | 38 |
Jord Hendriks
1 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 105,3 | 41 |
2 | Jord Hendriks | - | Steve Michel | 0-1 | 105,3 | 55 |
3 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 131,7 | 53 |
4 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 158,0 | 52 |
