ENPS 2e helft 2010-2011 - PIJP - Group 1
Mark Hecker
1 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 160,0 | 13 |
2 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 240,0 | 7 |
3 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 280,0 | 8 |
4 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 0-1 | 280,0 | 15 |
5 | Mark Hecker | - | Theo Hendriks | 1-0 | 374,0 | 11 |
6 | Har Lesmeister | - | Mark Hecker | 0-1 | 477,0 | 8 |
7 | Duck Wals | - | Mark Hecker | 0-1 | 594,0 | 4 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 594,0 | 5 |
9 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 634,0 | 6 |
10 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 674,0 | 7 |
11 | Pieter Oldenhove | - | Mark Hecker | 0-1 | 784,0 | 4 |
12 | Kees Bakker | - | Mark Hecker | 0-1 | 902,0 | 3 |
13 | Mark Hecker | - | Steve Michel | 1-0 | 1015,0 | 2 |
14 | Mark Hecker | - | Theo Bakker | ½-½ | 1069,0 | 2 |
15 | Leo van Benten | - | Mark Hecker | 0-1 | 1165,0 | 1 |
16 | Mark Hecker | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 1279,0 | 1 |
17 | Niek Verweij | - | Mark Hecker | 0-1 | 1394,0 | 1 |
18 | Mark Hecker | - | N/A | | 1394,0 | 1 |
19 | Mark Hecker | - | N/A | | 1394,0 | 1 |
20 | Mark Hecker | - | N/A | | 1394,0 | 1 |
Bas Jonkers
1 | Bas Jonkers | - | Chiel Reemer | 1-0 | 219,0 | 1 |
2 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 298,3 | 1 |
3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 338,0 | 1 |
4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 377,7 | 4 |
5 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 417,3 | 4 |
6 | Bas Jonkers | - | Manual bye | | 496,7 | 4 |
7 | Tony Slengard | - | Bas Jonkers | 0-1 | 598,7 | 3 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 718,7 | 1 |
9 | Bas Jonkers | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 832,7 | 1 |
10 | Kees Bakker | - | Bas Jonkers | 1-0 | 832,7 | 1 |
11 | Bas Jonkers | - | Sanne Visser | 1-0 | 939,7 | 1 |
12 | Steve Michel | - | Bas Jonkers | 1-0 | 939,7 | 1 |
13 | Bas Jonkers | - | Duck Wals | 1-0 | 1056,7 | 1 |
14 | Bas Jonkers | - | Har Lesmeister | 1-0 | 1159,7 | 1 |
15 | Niek Verweij | - | Bas Jonkers | 1-0 | 1159,7 | 2 |
16 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 1199,3 | 2 |
17 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 1239,0 | 2 |
18 | Bas Jonkers | - | N/A | | 1239,0 | 2 |
19 | Bas Jonkers | - | N/A | | 1239,0 | 2 |
20 | Bas Jonkers | - | N/A | | 1239,0 | 2 |
Kees Bakker
1 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 157,3 | 14 |
2 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 236,0 | 10 |
3 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 275,3 | 10 |
4 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 0-1 | 365,3 | 6 |
5 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 404,7 | 6 |
6 | Kees Bakker | - | Amédée Souquet | 1-0 | 520,7 | 2 |
7 | Leo van Benten | - | Kees Bakker | 0-1 | 616,7 | 2 |
8 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 656,0 | 3 |
9 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 695,3 | 3 |
10 | Kees Bakker | - | Bas Jonkers | 1-0 | 814,3 | 2 |
11 | Martin Rekelhof | - | Kees Bakker | 0-1 | 928,3 | 2 |
12 | Kees Bakker | - | Mark Hecker | 0-1 | 928,3 | 2 |
13 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 967,6 | 3 |
14 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 1007,0 | 3 |
15 | Duck Wals | - | Kees Bakker | 0-1 | 1124,0 | 3 |
16 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 1163,3 | 3 |
17 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 1202,6 | 3 |
18 | Kees Bakker | - | N/A | | 1202,6 | 3 |
19 | Kees Bakker | - | N/A | | 1202,6 | 3 |
20 | Kees Bakker | - | N/A | | 1202,6 | 3 |
Duck Wals
1 | Duck Wals | - | Arnaud Bom | 1-0 | 209,0 | 2 |
2 | Theo Bakker | - | Duck Wals | ½-½ | 263,0 | 5 |
3 | Duck Wals | - | Ron Heeneman | ½-½ | 315,5 | 4 |
4 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 354,5 | 10 |
5 | Duck Wals | - | Leo van Benten | ½-½ | 402,5 | 7 |
6 | Sander Schoonderwoerd | - | Duck Wals | 0-1 | 486,5 | 7 |
7 | Duck Wals | - | Mark Hecker | 0-1 | 486,5 | 8 |
8 | Arjen van Tuijl | - | Duck Wals | 0-1 | 598,5 | 4 |
9 | Sanne Visser | - | Duck Wals | 0-1 | 705,5 | 2 |
10 | Duck Wals | - | Amédée Souquet | 0-1 | 705,5 | 6 |
11 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 744,5 | 6 |
12 | Duck Wals | - | Abs for club | | 822,5 | 6 |
13 | Bas Jonkers | - | Duck Wals | 1-0 | 822,5 | 8 |
14 | Rimme Rypkema | - | Duck Wals | ½-½ | 871,0 | 7 |
15 | Duck Wals | - | Kees Bakker | 0-1 | 871,0 | 8 |
16 | Har Lesmeister | - | Duck Wals | 0-1 | 974,0 | 7 |
17 | Duck Wals | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 1088,0 | 4 |
18 | Duck Wals | - | N/A | | 1088,0 | 4 |
19 | Duck Wals | - | N/A | | 1088,0 | 4 |
20 | Duck Wals | - | N/A | | 1088,0 | 4 |
Amédée Souquet
1 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 154,7 | 16 |
2 | Amédée Souquet | - | Abs for club | | 232,0 | 11 |
3 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 270,7 | 12 |
4 | Amédée Souquet | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 380,7 | 3 |
5 | Theo Bakker | - | Amédée Souquet | 0-1 | 488,7 | 2 |
6 | Kees Bakker | - | Amédée Souquet | 1-0 | 488,7 | 6 |
7 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 527,3 | 6 |
8 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 566,0 | 7 |
9 | Amédée Souquet | - | Regis Huc | 1-0 | 667,0 | 5 |
10 | Duck Wals | - | Amédée Souquet | 0-1 | 784,0 | 3 |
11 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 822,7 | 3 |
12 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 861,3 | 5 |
13 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 900,0 | 4 |
14 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 938,6 | 5 |
15 | Amédée Souquet | - | N/A | | 938,6 | 6 |
16 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 977,3 | 6 |
17 | Amédée Souquet | - | Abs no msg | | 1016,0 | 5 |
18 | Amédée Souquet | - | N/A | | 1016,0 | 5 |
19 | Amédée Souquet | - | N/A | | 1016,0 | 5 |
20 | Amédée Souquet | - | N/A | | 1016,0 | 5 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 153,3 | 17 |
2 | Martin Rekelhof | - | Niek Verweij | 1-0 | 153,3 | 31 |
3 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 191,7 | 30 |
4 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 230,0 | 27 |
5 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 268,3 | 25 |
6 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 345,0 | 18 |
7 | Niek Verweij | - | Jaap Rietveld | 1-0 | 410,0 | 15 |
8 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 448,3 | 16 |
9 | Theo Hendriks | - | Niek Verweij | 0-1 | 542,3 | 12 |
10 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 580,6 | 14 |
11 | Niek Verweij | - | Leo van Benten | ½-½ | 628,6 | 13 |
12 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 705,3 | 10 |
13 | Albert de Roo | - | Niek Verweij | 0-1 | 809,3 | 9 |
14 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 847,6 | 9 |
15 | Niek Verweij | - | Bas Jonkers | 1-0 | 966,6 | 5 |
16 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 1005,0 | 4 |
17 | Niek Verweij | - | Mark Hecker | 0-1 | 1005,0 | 6 |
18 | Niek Verweij | - | N/A | | 1005,0 | 6 |
19 | Niek Verweij | - | N/A | | 1005,0 | 6 |
20 | Niek Verweij | - | N/A | | 1005,0 | 6 |
Martin Rekelhof
1 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 152,0 | 18 |
2 | Martin Rekelhof | - | Niek Verweij | 1-0 | 267,0 | 4 |
3 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 305,0 | 5 |
4 | Martin Rekelhof | - | Theo Bakker | 1-0 | 413,0 | 1 |
5 | Albert de Roo | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 517,0 | 1 |
6 | Martin Rekelhof | - | Abs for club | | 593,0 | 1 |
7 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 631,0 | 1 |
8 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 669,0 | 2 |
9 | Bas Jonkers | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 669,0 | 4 |
10 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 707,0 | 5 |
11 | Martin Rekelhof | - | Kees Bakker | 0-1 | 707,0 | 8 |
12 | Martin Rekelhof | - | Abs for club | | 783,0 | 8 |
13 | Martin Rekelhof | - | Regis Huc | 1-0 | 884,0 | 5 |
14 | Tony Slengard | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 986,0 | 4 |
15 | Martin Rekelhof | - | N/A | | 986,0 | 4 |
16 | Mark Hecker | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 986,0 | 5 |
17 | Duck Wals | - | Martin Rekelhof | 1-0 | 986,0 | 7 |
18 | Martin Rekelhof | - | N/A | | 986,0 | 7 |
19 | Martin Rekelhof | - | N/A | | 986,0 | 7 |
20 | Martin Rekelhof | - | N/A | | 986,0 | 7 |
Steve Michel
1 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 150,7 | 19 |
2 | Jord Hendriks | - | Steve Michel | 0-1 | 239,7 | 8 |
3 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 277,3 | 9 |
4 | Steve Michel | - | Dick de Graaff | 1-0 | 359,3 | 9 |
5 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 397,0 | 8 |
6 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 434,7 | 9 |
7 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 472,3 | 9 |
8 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 510,0 | 8 |
9 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 612,0 | 7 |
10 | Leo van Benten | - | Steve Michel | 0-1 | 708,0 | 4 |
11 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 745,6 | 5 |
12 | Steve Michel | - | Bas Jonkers | 1-0 | 864,6 | 4 |
13 | Mark Hecker | - | Steve Michel | 1-0 | 864,6 | 6 |
14 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 902,3 | 6 |
15 | Steve Michel | - | N/A | | 902,3 | 7 |
16 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 940,0 | 8 |
17 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 977,6 | 8 |
18 | Steve Michel | - | N/A | | 977,6 | 8 |
19 | Steve Michel | - | N/A | | 977,6 | 8 |
20 | Steve Michel | - | N/A | | 977,6 | 8 |
Arjen van Tuijl
1 | Arjen van Tuijl | - | Abs for club | | 186,7 | 5 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 296,7 | 2 |
3 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 334,0 | 2 |
4 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 371,3 | 5 |
5 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 408,7 | 5 |
6 | Arjen van Tuijl | - | Leo van Benten | 0-1 | 408,7 | 11 |
7 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 446,0 | 12 |
8 | Arjen van Tuijl | - | Duck Wals | 0-1 | 446,0 | 17 |
9 | Har Lesmeister | - | Arjen van Tuijl | 1-0 | 446,0 | 20 |
10 | Arjen van Tuijl | - | Abs for club | | 520,7 | 19 |
11 | Arjen van Tuijl | - | Bye | | 595,3 | 18 |
12 | Huib Vriens | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 701,3 | 11 |
13 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 738,7 | 13 |
14 | Arjen van Tuijl | - | Abs for club | | 813,3 | 11 |
15 | Arjen van Tuijl | - | N/A | | 813,3 | 12 |
16 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 850,7 | 12 |
17 | Arjen van Tuijl | - | Theo Bakker | 1-0 | 958,7 | 9 |
18 | Arjen van Tuijl | - | N/A | | 958,7 | 9 |
19 | Arjen van Tuijl | - | N/A | | 958,7 | 9 |
20 | Arjen van Tuijl | - | N/A | | 958,7 | 9 |
Ruud van Caspel
1 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 148,0 | 20 |
2 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 185,0 | 21 |
3 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 222,0 | 21 |
4 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 259,0 | 21 |
5 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 296,0 | 18 |
6 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 333,0 | 20 |
7 | Ruud van Caspel | - | Peter van de Beek | 1-0 | 395,0 | 19 |
8 | Ruud van Caspel | - | Bye | | 469,0 | 14 |
9 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 506,0 | 14 |
10 | Tony Slengard | - | Ruud van Caspel | 0-1 | 608,0 | 10 |
11 | Albert de Roo | - | Ruud van Caspel | 0-1 | 712,0 | 7 |
12 | Ruud van Caspel | - | Abs for club | | 786,0 | 7 |
13 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 823,0 | 7 |
14 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 860,0 | 8 |
15 | Ruud van Caspel | - | N/A | | 860,0 | 9 |
16 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 897,0 | 9 |
17 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 934,0 | 10 |
18 | Ruud van Caspel | - | N/A | | 934,0 | 10 |
19 | Ruud van Caspel | - | N/A | | 934,0 | 10 |
20 | Ruud van Caspel | - | N/A | | 934,0 | 10 |
Pieter Oldenhove
1 | John Meerzorg | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 170,0 | 8 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 170,0 | 28 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 206,7 | 25 |
4 | Amédée Souquet | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 206,7 | 33 |
5 | Dick de Graaff | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 288,7 | 22 |
6 | Pieter Oldenhove | - | Abs for club | | 362,0 | 17 |
7 | Pieter Oldenhove | - | Theo Hendriks | 1-0 | 456,0 | 10 |
8 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 492,7 | 10 |
9 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 529,3 | 13 |
10 | Pieter Oldenhove | - | Sander Schoonderwoerd | 1-0 | 613,3 | 9 |
11 | Pieter Oldenhove | - | Mark Hecker | 0-1 | 613,3 | 15 |
12 | Pieter Oldenhove | - | Abs for club | | 686,7 | 13 |
13 | Sanne Visser | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 793,7 | 10 |
14 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 830,3 | 10 |
15 | Pieter Oldenhove | - | N/A | | 830,3 | 11 |
16 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 867,0 | 11 |
17 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 903,7 | 11 |
18 | Pieter Oldenhove | - | N/A | | 903,7 | 11 |
19 | Pieter Oldenhove | - | N/A | | 903,7 | 11 |
20 | Pieter Oldenhove | - | N/A | | 903,7 | 11 |
Theo Bakker
1 | Theo Bakker | - | Sanne Visser | ½-½ | 161,5 | 11 |
2 | Theo Bakker | - | Duck Wals | ½-½ | 220,0 | 12 |
3 | Theo Bakker | - | Manual bye | | 292,0 | 6 |
4 | Martin Rekelhof | - | Theo Bakker | 1-0 | 292,0 | 12 |
5 | Theo Bakker | - | Amédée Souquet | 0-1 | 292,0 | 20 |
6 | Theo Hendriks | - | Theo Bakker | 1-0 | 292,0 | 28 |
7 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 328,0 | 26 |
8 | Theo Bakker | - | Rimme Rypkema | 1-0 | 425,0 | 20 |
9 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 461,0 | 18 |
10 | Huib Vriens | - | Theo Bakker | 1-0 | 461,0 | 23 |
11 | Jord Hendriks | - | Theo Bakker | 0-1 | 550,0 | 20 |
12 | Theo Bakker | - | Abs for club | | 622,0 | 17 |
13 | Theo Bakker | - | Tony Slengard | ½-½ | 673,0 | 16 |
14 | Mark Hecker | - | Theo Bakker | ½-½ | 733,0 | 15 |
15 | Theo Bakker | - | Har Lesmeister | ½-½ | 784,5 | 14 |
16 | Leo van Benten | - | Theo Bakker | 0-1 | 880,5 | 10 |
17 | Arjen van Tuijl | - | Theo Bakker | 1-0 | 880,5 | 12 |
18 | Theo Bakker | - | N/A | | 880,5 | 12 |
19 | Theo Bakker | - | N/A | | 880,5 | 12 |
20 | Theo Bakker | - | N/A | | 880,5 | 12 |
Joost Hecker
1 | Joost Hecker | - | Abs for club | | 181,7 | 6 |
2 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 218,0 | 13 |
3 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 254,3 | 13 |
4 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 290,7 | 13 |
5 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 327,0 | 15 |
6 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 363,3 | 16 |
7 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 399,6 | 18 |
8 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 436,0 | 19 |
9 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 472,3 | 17 |
10 | Joost Hecker | - | Abs for club | | 545,0 | 18 |
11 | Joost Hecker | - | Theo Hendriks | 1-0 | 639,0 | 9 |
12 | Leo van Benten | - | Joost Hecker | 0-1 | 735,0 | 9 |
13 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 771,3 | 12 |
14 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 807,6 | 12 |
15 | Joost Hecker | - | N/A | | 807,6 | 13 |
16 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 844,0 | 13 |
17 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 880,3 | 13 |
18 | Joost Hecker | - | N/A | | 880,3 | 13 |
19 | Joost Hecker | - | N/A | | 880,3 | 13 |
20 | Joost Hecker | - | N/A | | 880,3 | 13 |
Sanne Visser
1 | Theo Bakker | - | Sanne Visser | ½-½ | 161,0 | 12 |
2 | Sanne Visser | - | Ronald Post | ½-½ | 208,5 | 14 |
3 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 244,2 | 15 |
4 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 0-1 | 364,2 | 7 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Sanne Visser | 0-1 | 448,2 | 3 |
6 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 519,5 | 3 |
7 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 555,2 | 5 |
8 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 590,8 | 6 |
9 | Sanne Visser | - | Duck Wals | 0-1 | 590,8 | 8 |
10 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 626,5 | 8 |
11 | Bas Jonkers | - | Sanne Visser | 1-0 | 626,5 | 14 |
12 | Sanne Visser | - | Ron Heeneman | ½-½ | 679,0 | 15 |
13 | Sanne Visser | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 679,0 | 15 |
14 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 714,7 | 16 |
15 | Sanne Visser | - | N/A | | 714,7 | 17 |
16 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 750,3 | 19 |
17 | Har Lesmeister | - | Sanne Visser | 0-1 | 853,3 | 14 |
18 | Sanne Visser | - | N/A | | 853,3 | 14 |
19 | Sanne Visser | - | N/A | | 853,3 | 14 |
20 | Sanne Visser | - | N/A | | 853,3 | 14 |
Huib Vriens
1 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 141,3 | 21 |
2 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 176,7 | 23 |
3 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 212,0 | 23 |
4 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 247,3 | 23 |
5 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 282,6 | 23 |
6 | Dick de Graaff | - | Huib Vriens | ½-½ | 323,6 | 24 |
7 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 359,0 | 23 |
8 | Roeland Kief | - | Huib Vriens | 0-1 | 418,0 | 21 |
9 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 453,3 | 19 |
10 | Huib Vriens | - | Theo Bakker | 1-0 | 561,3 | 15 |
11 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 596,6 | 17 |
12 | Huib Vriens | - | Arjen van Tuijl | 0-1 | 596,6 | 20 |
13 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 632,0 | 18 |
14 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 667,3 | 20 |
15 | Huib Vriens | - | Albert de Roo | 1-0 | 771,3 | 15 |
16 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 806,6 | 15 |
17 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 842,0 | 15 |
18 | Huib Vriens | - | N/A | | 842,0 | 15 |
19 | Huib Vriens | - | N/A | | 842,0 | 15 |
20 | Huib Vriens | - | N/A | | 842,0 | 15 |
Ron Heeneman
1 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 140,0 | 23 |
2 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 175,0 | 25 |
3 | Duck Wals | - | Ron Heeneman | ½-½ | 233,5 | 17 |
4 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 268,5 | 18 |
5 | Ron Heeneman | - | Johan van der Maas | 1-0 | 358,5 | 14 |
6 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 393,5 | 13 |
7 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 428,5 | 13 |
8 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 463,5 | 15 |
9 | Ron Heeneman | - | Albert de Roo | 1-0 | 567,5 | 10 |
10 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 602,5 | 12 |
11 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 637,5 | 10 |
12 | Sanne Visser | - | Ron Heeneman | ½-½ | 691,0 | 12 |
13 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 726,0 | 14 |
14 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 761,0 | 14 |
15 | Ron Heeneman | - | N/A | | 761,0 | 16 |
16 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 796,0 | 16 |
17 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 831,0 | 16 |
18 | Ron Heeneman | - | N/A | | 831,0 | 16 |
19 | Ron Heeneman | - | N/A | | 831,0 | 16 |
20 | Ron Heeneman | - | N/A | | 831,0 | 16 |
Har Lesmeister
1 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 137,3 | 24 |
2 | Chiel Reemer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 237,3 | 9 |
3 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 271,7 | 11 |
4 | Arnaud Bom | - | Har Lesmeister | 0-1 | 363,7 | 8 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 0-1 | 363,7 | 13 |
6 | Har Lesmeister | - | Mark Hecker | 0-1 | 363,7 | 15 |
7 | Marc Fijnheer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 427,7 | 14 |
8 | Har Lesmeister | - | Theo Hendriks | ½-½ | 474,7 | 13 |
9 | Har Lesmeister | - | Arjen van Tuijl | 1-0 | 586,7 | 9 |
10 | Regis Huc | - | Har Lesmeister | 1-0 | 586,7 | 13 |
11 | Sander Schoonderwoerd | - | Har Lesmeister | ½-½ | 628,7 | 12 |
12 | Har Lesmeister | - | Albert de Roo | ½-½ | 680,7 | 14 |
13 | Har Lesmeister | - | Leo van Benten | 1-0 | 776,7 | 11 |
14 | Bas Jonkers | - | Har Lesmeister | 1-0 | 776,7 | 13 |
15 | Theo Bakker | - | Har Lesmeister | ½-½ | 830,7 | 10 |
16 | Har Lesmeister | - | Duck Wals | 0-1 | 830,7 | 14 |
17 | Har Lesmeister | - | Sanne Visser | 0-1 | 830,7 | 17 |
18 | Har Lesmeister | - | N/A | | 830,7 | 17 |
19 | Har Lesmeister | - | N/A | | 830,7 | 17 |
20 | Har Lesmeister | - | N/A | | 830,7 | 17 |
Albert de Roo
1 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 173,3 | 7 |
2 | Albert de Roo | - | Dick de Graaff | 1-0 | 255,3 | 6 |
3 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 290,0 | 7 |
4 | Leo van Benten | - | Albert de Roo | 0-1 | 386,0 | 2 |
5 | Albert de Roo | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 386,0 | 9 |
6 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 420,7 | 10 |
7 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 455,3 | 11 |
8 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 490,0 | 12 |
9 | Ron Heeneman | - | Albert de Roo | 1-0 | 490,0 | 16 |
10 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 559,3 | 16 |
11 | Albert de Roo | - | Ruud van Caspel | 0-1 | 559,3 | 19 |
12 | Har Lesmeister | - | Albert de Roo | ½-½ | 610,8 | 19 |
13 | Albert de Roo | - | Niek Verweij | 0-1 | 610,8 | 21 |
14 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 680,2 | 18 |
15 | Huib Vriens | - | Albert de Roo | 1-0 | 680,2 | 19 |
16 | Albert de Roo | - | Rimme Rypkema | 1-0 | 777,2 | 17 |
17 | Tony Slengard | - | Albert de Roo | ½-½ | 828,2 | 18 |
18 | Albert de Roo | - | N/A | | 828,2 | 18 |
19 | Albert de Roo | - | N/A | | 828,2 | 18 |
20 | Albert de Roo | - | N/A | | 828,2 | 18 |
Tony Slengard
1 | Leo van Benten | - | Tony Slengard | 1-0 | 102,0 | 41 |
2 | Tony Slengard | - | Arnaud Bom | 1-0 | 194,0 | 18 |
3 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 228,0 | 20 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Tony Slengard | ½-½ | 269,5 | 16 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 0-1 | 372,5 | 12 |
6 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 406,5 | 12 |
7 | Tony Slengard | - | Bas Jonkers | 0-1 | 406,5 | 16 |
8 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 440,5 | 18 |
9 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 440,5 | 21 |
10 | Tony Slengard | - | Ruud van Caspel | 0-1 | 440,5 | 25 |
11 | Tony Slengard | - | Rimme Rypkema | ½-½ | 489,0 | 24 |
12 | Sander Schoonderwoerd | - | Tony Slengard | 0-1 | 573,0 | 21 |
13 | Theo Bakker | - | Tony Slengard | ½-½ | 627,0 | 19 |
14 | Tony Slengard | - | Martin Rekelhof | 0-1 | 627,0 | 24 |
15 | Theo Hendriks | - | Tony Slengard | ½-½ | 674,0 | 21 |
16 | Tony Slengard | - | Jord Hendriks | 1-0 | 763,0 | 18 |
17 | Tony Slengard | - | Albert de Roo | ½-½ | 815,0 | 19 |
18 | Tony Slengard | - | N/A | | 815,0 | 19 |
19 | Tony Slengard | - | N/A | | 815,0 | 19 |
20 | Tony Slengard | - | N/A | | 815,0 | 19 |
Chiel Reemer
1 | Bas Jonkers | - | Chiel Reemer | 1-0 | 100,0 | 43 |
2 | Chiel Reemer | - | Har Lesmeister | 0-1 | 100,0 | 59 |
3 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 133,3 | 53 |
4 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 166,7 | 47 |
5 | Arnaud Bom | - | Chiel Reemer | 0-1 | 258,7 | 28 |
6 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 292,0 | 29 |
7 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 325,3 | 28 |
8 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 358,6 | 28 |
