ENPS voorjaar 2014 - - Group 1
Ron Heeneman
1 | Ron Heeneman | - | Mark Hecker | 1-0 | 140,0 | 1 |
2 | Ron Heeneman | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 204,0 | 1 |
3 | Ron Heeneman | - | Afw zndr bericht | | 229,0 | 1 |
4 | Ron Heeneman | - | Afw voor club | | 279,0 | 1 |
5 | Roeland Kief | - | Ron Heeneman | 0-1 | 332,0 | 1 |
6 | Ron Heeneman | - | Afw zndr bericht | | 357,0 | 1 |
Bas Jonkers
1 | Bert Wijchgel | - | Bas Jonkers | 0-1 | 124,0 | 3 |
2 | Bas Jonkers | - | Niek Verweij | =-= | 160,0 | 4 |
3 | Bas Jonkers | - | Sanne Visser | 1-0 | 227,0 | 2 |
4 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 276,3 | 2 |
5 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 325,7 | 2 |
6 | Bas Jonkers | - | Afw met bericht | | 350,3 | 2 |
Peter Nitschke
1 | Peter Nitschke | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 121,0 | 4 |
2 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | 0-1 | 189,0 | 2 |
3 | Peter Nitschke | - | Niek Verweij | =-= | 225,0 | 3 |
4 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | =-= | 260,0 | 3 |
5 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 308,7 | 3 |
6 | Peter Nitschke | - | Johan van der Maas | =-= | 344,2 | 3 |
Peter Hoekstra
1 | Peter Hoekstra | - | Stefan Lehmann | 1-0 | 103,0 | 8 |
2 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 126,3 | 9 |
3 | Mark Hecker | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 191,3 | 5 |
4 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | =-= | 227,8 | 7 |
5 | Peter Hoekstra | - | Afw voor club | | 274,5 | 6 |
6 | Sanne Visser | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 341,5 | 4 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Theo Bakker | 1-0 | 131,0 | 2 |
2 | Bas Jonkers | - | Niek Verweij | =-= | 168,0 | 3 |
3 | Peter Nitschke | - | Niek Verweij | =-= | 204,5 | 4 |
4 | Niek Verweij | - | Afw voor club | | 252,5 | 4 |
5 | Niek Verweij | - | Afw voor club | | 300,5 | 4 |
6 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 324,5 | 5 |
Johan van der Maas
1 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 1-0 | 101,0 | 9 |
2 | Johan van der Maas | - | Afw zndr bericht | | 124,7 | 10 |
3 | Johan van der Maas | - | Handmatige bye | | 172,0 | 7 |
4 | Tom Korff de Gidts | - | Johan van der Maas | 0-1 | 228,0 | 6 |
5 | Johan van der Maas | - | Afw voor club | | 275,3 | 5 |
6 | Peter Nitschke | - | Johan van der Maas | =-= | 311,8 | 6 |
Dirk de Graaff
1 | Dirk de Graaff | - | Afw zndr bericht | | 92,0 | 12 |
2 | Dirk de Graaff | - | Rimme Rijpkema | 1-0 | 138,0 | 7 |
3 | Roeland Kief | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 191,0 | 6 |
4 | Dirk de Graaff | - | Afw voor club | | 237,0 | 5 |
5 | Dirk de Graaff | - | Afw zndr bericht | | 260,0 | 7 |
6 | Dirk de Graaff | - | Afw voor club | | 306,0 | 7 |
Steve Michel
1 | Rimme Rijpkema | - | Steve Michel | 0-1 | 114,0 | 5 |
2 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | 0-1 | 114,0 | 12 |
3 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 150,0 | 12 |
4 | Steve Michel | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 214,0 | 8 |
5 | Steve Michel | - | Afw voor club | | 259,3 | 8 |
6 | Steve Michel | - | Afw met bericht | | 282,0 | 8 |
Erik van Rijkom
1 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 88,0 | 14 |
2 | Theo Bakker | - | Erik van Rijkom | 0-1 | 147,0 | 6 |
3 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 169,0 | 9 |
4 | Erik van Rijkom | - | Afw voor club | | 213,0 | 9 |
5 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 235,0 | 10 |
6 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 257,0 | 9 |
Kees Bakker
1 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 82,7 | 16 |
2 | Mark Hecker | - | Kees Bakker | 1-0 | 82,7 | 24 |
3 | Kees Bakker | - | Chiel Reemer | 1-0 | 140,7 | 13 |
4 | Tony Slengard | - | Kees Bakker | 0-1 | 176,7 | 11 |
5 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 197,3 | 15 |
6 | Kees Bakker | - | Har Lesmeister | 1-0 | 252,3 | 10 |
Sander Schoonderwoerd
1 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 81,3 | 17 |
2 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 101,7 | 18 |
3 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 122,0 | 17 |
4 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw voor club | | 162,7 | 15 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Tom Anthonie | 1-0 | 205,7 | 14 |
6 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw voor club | | 246,3 | 11 |
Jan Velde
1 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 84,0 | 15 |
2 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 105,0 | 17 |
3 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 126,0 | 16 |
4 | Jan Velde | - | Afw voor club | | 168,0 | 14 |
5 | Jan Velde | - | Albert de Roo | 1-0 | 222,0 | 11 |
6 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 243,0 | 12 |
Sanne Visser
1 | Sanne Visser | - | Pieter Oldenhove | =-= | 97,0 | 10 |
2 | Sanne Visser | - | Albert de Roo | 1-0 | 151,0 | 5 |
3 | Bas Jonkers | - | Sanne Visser | 1-0 | 151,0 | 11 |
4 | Sanne Visser | - | Afw voor club | | 195,7 | 10 |
5 | Sanne Visser | - | Afw voor club | | 240,3 | 9 |
6 | Sanne Visser | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 240,3 | 13 |
Arjan van Tuijl
1 | Arjan van Tuijl | - | Victor Bartman | 1-0 | 108,0 | 6 |
2 | Ron Heeneman | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 108,0 | 14 |
3 | Arjan van Tuijl | - | Albert de Roo | 1-0 | 162,0 | 10 |
4 | Steve Michel | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 162,0 | 16 |
5 | Arjan van Tuijl | - | Tom Korff de Gidts | 1-0 | 218,0 | 12 |
6 | Arjan van Tuijl | - | Afw zndr bericht | | 239,3 | 14 |
Tom Korff de Gidts
1 | Tom Korff de Gidts | - | Afw zndr bericht | | 74,7 | 20 |
2 | Robin Blenderman | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 115,7 | 11 |
3 | Tom Korff de Gidts | - | Har Lesmeister | 1-0 | 170,7 | 8 |
4 | Tom Korff de Gidts | - | Johan van der Maas | 0-1 | 170,7 | 12 |
5 | Arjan van Tuijl | - | Tom Korff de Gidts | 1-0 | 170,7 | 20 |
6 | Mark Hecker | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 235,7 | 15 |
Chiel Reemer
1 | Chiel Reemer | - | Afw zndr bericht | | 77,3 | 18 |
2 | Chiel Reemer | - | Afw zndr bericht | | 96,7 | 20 |
3 | Kees Bakker | - | Chiel Reemer | 1-0 | 96,7 | 28 |
4 | Chiel Reemer | - | Afw voor club | | 135,3 | 23 |
5 | Chiel Reemer | - | Fred van Gunst | 1-0 | 177,3 | 17 |
6 | Chiel Reemer | - | Afw voor club | | 216,0 | 16 |
Mark Hecker
1 | Ron Heeneman | - | Mark Hecker | 1-0 | 65,0 | 25 |
2 | Mark Hecker | - | Kees Bakker | 1-0 | 127,0 | 8 |
3 | Mark Hecker | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 127,0 | 15 |
4 | Tom Anthonie | - | Mark Hecker | 0-1 | 170,0 | 13 |
5 | Mark Hecker | - | Afw voor club | | 213,3 | 13 |
6 | Mark Hecker | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 213,3 | 17 |
Pieter Oldenhove
1 | Sanne Visser | - | Pieter Oldenhove | =-= | 93,5 | 11 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 113,5 | 13 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 133,5 | 14 |
4 | Pieter Oldenhove | - | Roeland Kief | =-= | 160,0 | 17 |
5 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 180,0 | 16 |
6 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 200,0 | 18 |
Theo Bakker
1 | Niek Verweij | - | Theo Bakker | 1-0 | 59,0 | 28 |
2 | Theo Bakker | - | Erik van Rijkom | 0-1 | 59,0 | 37 |
3 | Jan de Vries | - | Theo Bakker | 0-1 | 93,0 | 30 |
4 | Theo Bakker | - | Victor Bartman | 1-0 | 137,0 | 21 |
5 | Theo Bakker | - | Afw voor club | | 176,3 | 18 |
6 | Theo Bakker | - | Afw zndr bericht | | 196,0 | 19 |
Ronald Post
1 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 76,0 | 19 |
2 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 95,0 | 21 |
3 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 114,0 | 18 |
4 | Ronald Post | - | Afw voor club | | 152,0 | 18 |
5 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 171,0 | 19 |
6 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 190,0 | 20 |
Roeland Kief
1 | Roeland Kief | - | Handmatige bye | | 88,3 | 13 |
2 | Roeland Kief | - | Afw zndr bericht | | 106,0 | 15 |
3 | Roeland Kief | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 106,0 | 20 |
4 | Pieter Oldenhove | - | Roeland Kief | =-= | 136,0 | 22 |
5 | Roeland Kief | - | Ron Heeneman | 0-1 | 136,0 | 28 |
6 | Laurens Luyken | - | Roeland Kief | 0-1 | 187,0 | 21 |
Albert de Roo
1 | Albert de Roo | - | Laurens Luyken | 1-0 | 105,0 | 7 |
2 | Sanne Visser | - | Albert de Roo | 1-0 | 105,0 | 16 |
3 | Arjan van Tuijl | - | Albert de Roo | 1-0 | 105,0 | 21 |
4 | Albert de Roo | - | Fred van Gunst | 1-0 | 147,0 | 19 |
5 | Jan Velde | - | Albert de Roo | 1-0 | 147,0 | 24 |
6 | Albert de Roo | - | Afw voor club | | 183,0 | 22 |
Arjen Wiering
1 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 69,3 | 22 |
2 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 86,7 | 23 |
3 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 104,0 | 23 |
4 | Arjen Wiering | - | Asha Bienko | 1-0 | 141,0 | 20 |
5 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 158,3 | 22 |
6 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 175,7 | 23 |
Ron van Leeuwen
1 | Peter Nitschke | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 48,0 | 38 |
2 | Ron van Leeuwen | - | Har Lesmeister | =-= | 75,5 | 29 |
3 | Ron van Leeuwen | - | Afw zndr bericht | | 91,5 | 31 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Afw zndr bericht | | 107,5 | 31 |
5 | Ron van Leeuwen | - | Jord Hendriks | 1-0 | 147,5 | 23 |
6 | Rimme Rijpkema | - | Ron van Leeuwen | =-= | 170,5 | 24 |
Har Lesmeister
1 | Har Lesmeister | - | Afw zndr bericht | | 73,3 | 21 |
2 | Ron van Leeuwen | - | Har Lesmeister | =-= | 97,3 | 19 |
3 | Tom Korff de Gidts | - | Har Lesmeister | 1-0 | 97,3 | 27 |
4 | Har Lesmeister | - | Afw voor club | | 134,0 | 24 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 1-0 | 170,0 | 21 |
6 | Kees Bakker | - | Har Lesmeister | 1-0 | 170,0 | 25 |
Bert Wijchgel
1 | Bert Wijchgel | - | Bas Jonkers | 0-1 | 50,0 | 36 |
2 | Theo Hendriks | - | Bert Wijchgel | 0-1 | 81,0 | 26 |
3 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 97,7 | 26 |
4 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 114,3 | 27 |
5 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 131,0 | 30 |
6 | Bert Wijchgel | - | Afw voor club | | 164,3 | 26 |
Huib Vriens
1 | Huib Vriens | - | Afw zndr bericht | | 65,3 | 23 |
2 | Huib Vriens | - | Afw zndr bericht | | 81,7 | 25 |
3 | Huib Vriens | - | Afw zndr bericht | | 98,0 | 25 |
4 | Huib Vriens | - | Afw zndr bericht | | 114,3 | 28 |
5 | Huib Vriens | - | Afw voor club | | 147,0 | 25 |
6 | Huib Vriens | - | Afw zndr bericht | | 163,3 | 27 |
Raf Tjong Akiet
1 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 62,7 | 26 |
2 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 78,3 | 27 |
3 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 94,0 | 29 |
4 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 109,7 | 30 |
5 | Raf Tjong Akiet | - | Afw voor club | | 141,0 | 26 |
6 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 156,7 | 28 |
Rimme Rijpkema
1 | Rimme Rijpkema | - | Steve Michel | 0-1 | 46,0 | 40 |
2 | Dirk de Graaff | - | Rimme Rijpkema | 1-0 | 46,0 | 43 |
3 | Rimme Rijpkema | - | Jord Hendriks | 1-0 | 86,0 | 34 |
4 | Rimme Rijpkema | - | Afw voor club | | 116,7 | 26 |
5 | Rimme Rijpkema | - | Afw zndr bericht | | 132,0 | 29 |
6 | Rimme Rijpkema | - | Ron van Leeuwen | =-= | 156,0 | 29 |
Victor Bartman
1 | Arjan van Tuijl | - | Victor Bartman | 1-0 | 44,0 | 42 |
2 | Victor Bartman | - | Joost Hecker | 1-0 | 73,0 | 31 |
3 | Victor Bartman | - | Afw zndr bericht | | 87,7 | 33 |
4 | Theo Bakker | - | Victor Bartman | 1-0 | 87,7 | 37 |
5 | Victor Bartman | - | Jan de Vries | 1-0 | 121,7 | 31 |
6 | Victor Bartman | - | Afw voor club | | 151,0 | 30 |
Laurens Luyken
1 | Albert de Roo | - | Laurens Luyken | 1-0 | 51,0 | 34 |
2 | Laurens Luyken | - | Asha Bienko | 1-0 | 88,0 | 22 |
3 | Laurens Luyken | - | Afw zndr bericht | | 105,0 | 22 |
4 | Laurens Luyken | - | Afw zndr bericht | | 122,0 | 25 |
5 | Laurens Luyken | - | Afw zndr bericht | | 139,0 | 27 |
6 | Laurens Luyken | - | Roeland Kief | 0-1 | 139,0 | 31 |
Andre van Rijn
1 | Andre van Rijn | - | Afw zndr bericht | | 60,0 | 27 |
2 | Andre van Rijn | - | Afw zndr bericht | | 75,0 | 30 |
3 | Andre van Rijn | - | Afw zndr bericht | | 90,0 | 32 |
4 | Andre van Rijn | - | Afw zndr bericht | | 105,0 | 32 |
5 | Andre van Rijn | - | Afw zndr bericht | | 120,0 | 32 |
6 | Andre van Rijn | - | Afw zndr bericht | | 135,0 | 32 |
Robin Blenderman
1 | Robin Blenderman | - | Afw zndr bericht | | 54,7 | 31 |
2 | Robin Blenderman | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 54,7 | 40 |
3 | Fred van Gunst | - | Robin Blenderman | 1-0 | 54,7 | 43 |
4 | Leo van Benten | - | Robin Blenderman | 0-1 | 84,7 | 38 |
5 | Robin Blenderman | - | David Heesbeen | 1-0 | 119,7 | 33 |
6 | Robin Blenderman | - | Afw zndr bericht | | 133,3 | 33 |
Fred van Gunst
1 | Fred van Gunst | - | Afw zndr bericht | | 56,0 | 30 |
2 | Fred van Gunst | - | Afw zndr bericht | | 70,0 | 33 |
3 | Fred van Gunst | - | Robin Blenderman | 1-0 | 111,0 | 19 |
4 | Albert de Roo | - | Fred van Gunst | 1-0 | 111,0 | 29 |
5 | Chiel Reemer | - | Fred van Gunst | 1-0 | 111,0 | 34 |
6 | Fred van Gunst | - | Afw zndr bericht | | 125,0 | 34 |
Julius Bukowski
1 | Julius Bukowski | - | Afw zndr bericht | | 50,7 | 35 |
2 | Julius Bukowski | - | Afw zndr bericht | | 63,3 | 36 |
3 | Julius Bukowski | - | Afw zndr bericht | | 76,0 | 38 |
4 | Julius Bukowski | - | Afw zndr bericht | | 88,7 | 36 |
5 | Julius Bukowski | - | Afw zndr bericht | | 101,3 | 37 |
6 | Tom Anthonie | - | Julius Bukowski | =-= | 122,8 | 35 |
Tom Anthonie
1 | Tom Anthonie | - | Afw zndr bericht | | 57,3 | 29 |
2 | Tom Anthonie | - | Afw zndr bericht | | 71,7 | 32 |
3 | David Smith | - | Tom Anthonie | 0-1 | 103,7 | 24 |
4 | Tom Anthonie | - | Mark Hecker | 0-1 | 103,7 | 33 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Tom Anthonie | 1-0 | 103,7 | 36 |
6 | Tom Anthonie | - | Julius Bukowski | =-= | 122,7 | 36 |
Michael Jay
1 | Michael Jay | - | Afw zndr bericht | | 52,0 | 33 |
2 | Michael Jay | - | Afw zndr bericht | | 65,0 | 35 |
3 | Michael Jay | - | Afw zndr bericht | | 78,0 | 36 |
4 | Michael Jay | - | Afw zndr bericht | | 91,0 | 35 |
5 | Michael Jay | - | Afw zndr bericht | | 104,0 | 35 |
6 | Michael Jay | - | Afw zndr bericht | | 117,0 | 37 |
Jord Hendriks
1 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 53,3 | 32 |
2 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 66,7 | 34 |
3 | Rimme Rijpkema | - | Jord Hendriks | 1-0 | 66,7 | 40 |
4 | Jord Hendriks | - | Theo Hendriks | 1-0 | 97,7 | 34 |
5 | Ron van Leeuwen | - | Jord Hendriks | 1-0 | 97,7 | 38 |
6 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 111,0 | 38 |
Jan de Vries
1 | Jan de Vries | - | Afw zndr bericht | | 45,3 | 41 |
2 | Jan de Vries | - | Afw zndr bericht | | 56,7 | 39 |
3 | Jan de Vries | - | Theo Bakker | 0-1 | 56,7 | 41 |
4 | Jan de Vries | - | Afw zndr bericht | | 68,0 | 42 |
5 | Victor Bartman | - | Jan de Vries | 1-0 | 68,0 | 44 |
6 | David Heesbeen | - | Jan de Vries | 0-1 | 103,0 | 39 |
Asha Bienko
1 | Asha Bienko | - | Afw zndr bericht | | 49,3 | 37 |
2 | Laurens Luyken | - | Asha Bienko | 1-0 | 49,3 | 42 |
3 | Asha Bienko | - | Joost Hecker | 1-0 | 78,3 | 35 |
4 | Arjen Wiering | - | Asha Bienko | 1-0 | 78,3 | 40 |
5 | Asha Bienko | - | Afw zndr bericht | | 90,7 | 39 |
6 | Asha Bienko | - | Afw zndr bericht | | 103,0 | 40 |
Tony Slengard
1 | Joost Hecker | - | Tony Slengard | 0-1 | 65,0 | 24 |
2 | Tony Slengard | - | Afw zndr bericht | | 77,0 | 28 |
3 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 77,0 | 37 |
4 | Tony Slengard | - | Kees Bakker | 0-1 | 77,0 | 41 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 1-0 | 77,0 | 41 |
6 | Tony Slengard | - | Afw voor club | | 101,0 | 41 |
Stefan Lehmann
1 | Peter Hoekstra | - | Stefan Lehmann | 1-0 | 33,0 | 45 |
2 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 44,0 | 44 |
3 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 55,0 | 42 |
4 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 66,0 | 43 |
5 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 77,0 | 42 |
6 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 88,0 | 42 |
David Smith
1 | David Smith | - | Afw zndr bericht | | 42,7 | 43 |
2 | David Smith | - | Afw zndr bericht | | 53,3 | 41 |
3 | David Smith | - | Tom Anthonie | 0-1 | 53,3 | 44 |
4 | David Smith | - | Afw zndr bericht | | 64,0 | 44 |
5 | David Smith | - | Afw zndr bericht | | 74,7 | 43 |
6 | David Smith | - | Afw zndr bericht | | 85,3 | 43 |
Theo Hendriks
1 | Theo Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 41,3 | 44 |
2 | Theo Hendriks | - | Bert Wijchgel | 0-1 | 41,3 | 45 |
3 | Theo Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 51,7 | 45 |
4 | Jord Hendriks | - | Theo Hendriks | 1-0 | 51,7 | 45 |
5 | Theo Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 62,0 | 45 |
6 | Theo Hendriks | - | Afw voor club | | 82,7 | 44 |
David Heesbeen
1 | David Heesbeen | - | Afw zndr bericht | | 46,7 | 39 |
2 | David Heesbeen | - | Afw zndr bericht | | 58,3 | 38 |
3 | David Heesbeen | - | Afw zndr bericht | | 70,0 | 39 |
4 | David Heesbeen | - | Afw zndr bericht | | 81,7 | 39 |
5 | Robin Blenderman | - | David Heesbeen | 1-0 | 81,7 | 40 |
6 | David Heesbeen | - | Jan de Vries | 0-1 | 81,7 | 45 |
Leo van Benten
1 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 1-0 | 30,0 | 46 |
2 | Leo van Benten | - | Afw zndr bericht | | 40,0 | 46 |
3 | Leo van Benten | - | Afw zndr bericht | | 50,0 | 46 |
4 | Leo van Benten | - | Robin Blenderman | 0-1 | 50,0 | 46 |
5 | Leo van Benten | - | Afw zndr bericht | | 60,0 | 46 |
6 | Leo van Benten | - | Afw zndr bericht | | 70,0 | 46 |
Joost Hecker
1 | Joost Hecker | - | Tony Slengard | 0-1 | 29,0 | 47 |
2 | Victor Bartman | - | Joost Hecker | 1-0 | 29,0 | 47 |
3 | Asha Bienko | - | Joost Hecker | 1-0 | 29,0 | 47 |
4 | Joost Hecker | - | Afw zndr bericht | | 38,7 | 47 |
5 | Joost Hecker | - | Afw zndr bericht | | 48,3 | 47 |
6 | Joost Hecker | - | Afw zndr bericht | | 58,0 | 47 |