ENPS voorjaar 2014 - - Group 1
Peter Nitschke
1 | Peter Nitschke | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 131,0 | 3 |
2 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | 0-1 | 202,0 | 2 |
3 | Peter Nitschke | - | Niek Verweij | ½-½ | 237,0 | 1 |
4 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | ½-½ | 273,0 | 2 |
5 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 323,0 | 2 |
6 | Peter Nitschke | - | Johan van der Maas | ½-½ | 355,5 | 1 |
7 | Dirk de Graaff | - | Peter Nitschke | 0-1 | 419,5 | 1 |
8 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 469,5 | 1 |
9 | Bas Jonkers | - | Peter Nitschke | 1-0 | 469,5 | 3 |
10 | Peter Nitschke | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 538,5 | 2 |
11 | Peter Nitschke | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 597,5 | 1 |
12 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 647,5 | 1 |
Peter Hoekstra
1 | Peter Hoekstra | - | Stefan Lehmann | 1-0 | 106,0 | 7 |
2 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 130,0 | 9 |
3 | Mark Hecker | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 198,0 | 5 |
4 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | ½-½ | 235,5 | 5 |
5 | Peter Hoekstra | - | Afw voor club | | 283,5 | 5 |
6 | Sanne Visser | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 340,5 | 3 |
7 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 364,5 | 4 |
8 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 388,5 | 5 |
9 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 412,5 | 5 |
10 | Peter Hoekstra | - | Steve Michel | 1-0 | 483,5 | 4 |
11 | Bas Jonkers | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 557,5 | 4 |
12 | Peter Hoekstra | - | Afw voor club | | 605,5 | 2 |
Ron Heeneman
1 | Ron Heeneman | - | Mark Hecker | 1-0 | 141,0 | 1 |
2 | Ron Heeneman | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 210,0 | 1 |
3 | Ron Heeneman | - | Afw zndr bericht | | 234,3 | 2 |
4 | Ron Heeneman | - | Afw voor club | | 283,0 | 1 |
5 | Roeland Kief | - | Ron Heeneman | 0-1 | 330,0 | 1 |
6 | Ron Heeneman | - | Afw zndr bericht | | 354,3 | 2 |
7 | Ron Heeneman | - | Bas Jonkers | ½-½ | 391,3 | 2 |
8 | Niek Verweij | - | Ron Heeneman | 0-1 | 461,3 | 2 |
9 | Ron Heeneman | - | Afw zndr bericht | | 485,7 | 2 |
10 | Ron Heeneman | - | Afw voor club | | 534,3 | 3 |
11 | Ron Heeneman | - | Afw zndr bericht | | 558,7 | 3 |
12 | Ron Heeneman | - | Afw zndr bericht | | 583,0 | 3 |
Steve Michel
1 | Rimme Rijpkema | - | Steve Michel | 0-1 | 109,0 | 6 |
2 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | 0-1 | 109,0 | 14 |
3 | Tony Slengard | - | Steve Michel | 0-1 | 151,0 | 11 |
4 | Steve Michel | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 220,0 | 7 |
5 | Steve Michel | - | Afw voor club | | 267,3 | 7 |
6 | Steve Michel | - | Afw met bericht | | 291,0 | 7 |
7 | Erik van Rijkom | - | Steve Michel | 0-1 | 346,0 | 6 |
8 | Steve Michel | - | Afw voor club | | 393,3 | 4 |
9 | Steve Michel | - | Kees Bakker | 1-0 | 455,3 | 4 |
10 | Peter Hoekstra | - | Steve Michel | 1-0 | 455,3 | 5 |
11 | Steve Michel | - | Johan van der Maas | 1-0 | 520,3 | 5 |
12 | Steve Michel | - | Afw voor club | | 567,7 | 4 |
Bas Jonkers
1 | Bert Wijchgel | - | Bas Jonkers | 0-1 | 120,0 | 5 |
2 | Bas Jonkers | - | Niek Verweij | ½-½ | 155,0 | 4 |
3 | Bas Jonkers | - | Sanne Visser | 1-0 | 212,0 | 3 |
4 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 261,3 | 3 |
5 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 310,7 | 3 |
6 | Bas Jonkers | - | Afw met bericht | | 335,3 | 4 |
7 | Ron Heeneman | - | Bas Jonkers | ½-½ | 371,8 | 3 |
8 | Johan van der Maas | - | Bas Jonkers | 0-1 | 436,8 | 3 |
9 | Bas Jonkers | - | Peter Nitschke | 1-0 | 511,8 | 1 |
10 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 561,2 | 1 |
11 | Bas Jonkers | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 561,2 | 2 |
12 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 1-0 | 561,2 | 5 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Theo Bakker | 1-0 | 133,0 | 2 |
2 | Bas Jonkers | - | Niek Verweij | ½-½ | 170,0 | 3 |
3 | Peter Nitschke | - | Niek Verweij | ½-½ | 207,5 | 4 |
4 | Niek Verweij | - | Afw voor club | | 254,2 | 4 |
5 | Niek Verweij | - | Afw voor club | | 300,8 | 4 |
6 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 324,2 | 5 |
7 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 347,5 | 5 |
8 | Niek Verweij | - | Ron Heeneman | 0-1 | 347,5 | 7 |
9 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 370,8 | 7 |
10 | Niek Verweij | - | Afw voor club | | 417,5 | 6 |
11 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 440,8 | 6 |
12 | Tom Korff de Gidts | - | Niek Verweij | 0-1 | 507,8 | 6 |
Mark Hecker
1 | Ron Heeneman | - | Mark Hecker | 1-0 | 68,0 | 23 |
2 | Mark Hecker | - | Kees Bakker | 1-0 | 130,0 | 8 |
3 | Mark Hecker | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 130,0 | 15 |
4 | Tom Anthonie | - | Mark Hecker | 0-1 | 169,0 | 15 |
5 | Mark Hecker | - | Afw voor club | | 214,3 | 12 |
6 | Mark Hecker | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 214,3 | 17 |
7 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 237,0 | 15 |
8 | Mark Hecker | - | Afw voor club | | 282,3 | 14 |
9 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 1-0 | 339,3 | 11 |
10 | Erik van Rijkom | - | Mark Hecker | 0-1 | 394,3 | 8 |
11 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 417,0 | 9 |
12 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 1-0 | 491,0 | 7 |
Johan van der Maas
1 | Johan van der Maas | - | Leo van Benten | 1-0 | 100,0 | 9 |
2 | Johan van der Maas | - | Afw zndr bericht | | 121,7 | 12 |
3 | Johan van der Maas | - | Handmatige bye | | 165,0 | 9 |
4 | Tom Korff de Gidts | - | Johan van der Maas | 0-1 | 232,0 | 6 |
5 | Johan van der Maas | - | Afw voor club | | 275,3 | 6 |
6 | Peter Nitschke | - | Johan van der Maas | ½-½ | 312,8 | 6 |
7 | Johan van der Maas | - | Afw zndr bericht | | 334,5 | 7 |
8 | Johan van der Maas | - | Bas Jonkers | 0-1 | 334,5 | 8 |
9 | Arjan van Tuijl | - | Johan van der Maas | 1-0 | 334,5 | 14 |
10 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 1-0 | 396,5 | 7 |
11 | Steve Michel | - | Johan van der Maas | 1-0 | 396,5 | 11 |
12 | Johan van der Maas | - | Dirk de Graaff | 1-0 | 460,5 | 8 |
Arjan van Tuijl
1 | Arjan van Tuijl | - | Victor Bartman | 1-0 | 129,0 | 4 |
2 | Ron Heeneman | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 129,0 | 10 |
3 | Arjan van Tuijl | - | Albert de Roo | 1-0 | 183,0 | 7 |
4 | Steve Michel | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 183,0 | 11 |
5 | Arjan van Tuijl | - | Tom Korff de Gidts | 1-0 | 250,0 | 8 |
6 | Arjan van Tuijl | - | Afw zndr bericht | | 273,0 | 8 |
7 | Kees Bakker | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 273,0 | 11 |
8 | Chiel Reemer | - | Arjan van Tuijl | 0-1 | 325,0 | 9 |
9 | Arjan van Tuijl | - | Johan van der Maas | 1-0 | 390,0 | 6 |
10 | Peter Nitschke | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 390,0 | 9 |
11 | Arjan van Tuijl | - | Afw voor club | | 436,0 | 7 |
12 | Arjan van Tuijl | - | Afw zndr bericht | | 459,0 | 9 |
Theo Bakker
1 | Niek Verweij | - | Theo Bakker | 1-0 | 63,0 | 27 |
2 | Theo Bakker | - | Erik van Rijkom | 0-1 | 63,0 | 37 |
3 | Jan de Vries | - | Theo Bakker | 0-1 | 104,0 | 23 |
4 | Theo Bakker | - | Victor Bartman | 1-0 | 164,0 | 16 |
5 | Theo Bakker | - | Afw voor club | | 206,0 | 14 |
6 | Theo Bakker | - | Afw zndr bericht | | 227,0 | 14 |
7 | Tom Korff de Gidts | - | Theo Bakker | 0-1 | 294,0 | 9 |
8 | Theo Bakker | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 294,0 | 13 |
9 | Theo Bakker | - | Handmatige bye | | 336,0 | 13 |
10 | Pieter Oldenhove | - | Theo Bakker | 1-0 | 336,0 | 15 |
11 | Theo Bakker | - | Laurens Luyken | 1-0 | 386,0 | 12 |
12 | Theo Bakker | - | Sander Schoonderwoerd | 1-0 | 447,0 | 10 |
Tom Korff de Gidts
1 | Tom Korff de Gidts | - | Afw zndr bericht | | 89,3 | 10 |
2 | Robin Blenderman | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 137,3 | 6 |
3 | Tom Korff de Gidts | - | Har Lesmeister | 1-0 | 188,3 | 6 |
4 | Tom Korff de Gidts | - | Johan van der Maas | 0-1 | 188,3 | 10 |
5 | Arjan van Tuijl | - | Tom Korff de Gidts | 1-0 | 188,3 | 17 |
6 | Mark Hecker | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 256,3 | 9 |
7 | Tom Korff de Gidts | - | Theo Bakker | 0-1 | 256,3 | 12 |
8 | Tom Korff de Gidts | - | Victor Bartman | 1-0 | 316,3 | 12 |
9 | Tom Korff de Gidts | - | Afw zndr bericht | | 338,7 | 12 |
10 | Roeland Kief | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 385,7 | 10 |
11 | Tom Korff de Gidts | - | Afw voor club | | 430,3 | 8 |
12 | Tom Korff de Gidts | - | Niek Verweij | 0-1 | 430,3 | 11 |
Jan Velde
1 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 88,0 | 11 |
2 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 110,0 | 13 |
3 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 132,0 | 14 |
4 | Jan Velde | - | Afw voor club | | 176,0 | 14 |
5 | Jan Velde | - | Albert de Roo | 1-0 | 230,0 | 10 |
6 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 252,0 | 11 |
7 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 274,0 | 10 |
8 | Jan Velde | - | Afw voor club | | 318,0 | 11 |
9 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 340,0 | 10 |
10 | Jan Velde | - | Afw voor club | | 384,0 | 11 |
11 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 406,0 | 10 |
12 | Jan Velde | - | Afw zndr bericht | | 428,0 | 12 |
Kees Bakker
1 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 82,7 | 15 |
2 | Mark Hecker | - | Kees Bakker | 1-0 | 82,7 | 26 |
3 | Kees Bakker | - | Chiel Reemer | 1-0 | 134,7 | 13 |
4 | Tony Slengard | - | Kees Bakker | 0-1 | 176,7 | 13 |
5 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 197,3 | 16 |
6 | Kees Bakker | - | Har Lesmeister | 1-0 | 248,3 | 12 |
7 | Kees Bakker | - | Arjan van Tuijl | 1-0 | 317,3 | 8 |
8 | Kees Bakker | - | Afw voor club | | 358,7 | 6 |
9 | Steve Michel | - | Kees Bakker | 1-0 | 358,7 | 8 |
10 | Johan van der Maas | - | Kees Bakker | 1-0 | 358,7 | 13 |
11 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 379,3 | 14 |
12 | Kees Bakker | - | Afw voor club | | 420,7 | 13 |
Victor Bartman
1 | Arjan van Tuijl | - | Victor Bartman | 1-0 | 60,0 | 28 |
2 | Victor Bartman | - | Joost Hecker | 1-0 | 91,0 | 21 |
3 | Victor Bartman | - | Afw zndr bericht | | 111,0 | 20 |
4 | Theo Bakker | - | Victor Bartman | 1-0 | 111,0 | 29 |
5 | Victor Bartman | - | Jan de Vries | 1-0 | 152,0 | 24 |
6 | Victor Bartman | - | Afw voor club | | 192,0 | 19 |
7 | Victor Bartman | - | Rimme Rijpkema | 1-0 | 230,0 | 17 |
8 | Tom Korff de Gidts | - | Victor Bartman | 1-0 | 230,0 | 20 |
9 | Victor Bartman | - | Roeland Kief | 1-0 | 277,0 | 19 |
10 | Laurens Luyken | - | Victor Bartman | 0-1 | 327,0 | 16 |
11 | Victor Bartman | - | Afw zndr bericht | | 347,0 | 17 |
12 | Victor Bartman | - | Raf Tjong Akiet | 1-0 | 405,0 | 14 |
Pieter Oldenhove
1 | Sanne Visser | - | Pieter Oldenhove | ½-½ | 87,5 | 12 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 107,2 | 15 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 126,8 | 16 |
4 | Pieter Oldenhove | - | Roeland Kief | ½-½ | 150,3 | 18 |
5 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 170,0 | 20 |
6 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 189,7 | 20 |
7 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 209,3 | 20 |
8 | Pieter Oldenhove | - | Afw zndr bericht | | 229,0 | 21 |
9 | Albert de Roo | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 283,0 | 17 |
10 | Pieter Oldenhove | - | Theo Bakker | 1-0 | 346,0 | 14 |
11 | Peter Nitschke | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 346,0 | 18 |
12 | Pieter Oldenhove | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 402,0 | 15 |
Dirk de Graaff
1 | Dirk de Graaff | - | Afw zndr bericht | | 85,3 | 14 |
2 | Dirk de Graaff | - | Rimme Rijpkema | 1-0 | 123,3 | 11 |
3 | Roeland Kief | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 170,3 | 8 |
4 | Dirk de Graaff | - | Afw voor club | | 213,0 | 8 |
5 | Dirk de Graaff | - | Afw zndr bericht | | 234,3 | 9 |
6 | Dirk de Graaff | - | Afw zndr bericht | | 255,7 | 10 |
7 | Dirk de Graaff | - | Peter Nitschke | 0-1 | 255,7 | 13 |
8 | Theo Bakker | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 318,7 | 10 |
9 | Dirk de Graaff | - | Afw zndr bericht | | 340,0 | 9 |
10 | Dirk de Graaff | - | Afw zndr bericht | | 361,3 | 12 |
11 | Dirk de Graaff | - | Afw zndr bericht | | 382,7 | 13 |
12 | Johan van der Maas | - | Dirk de Graaff | 1-0 | 382,7 | 16 |
Sander Schoonderwoerd
1 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 81,3 | 16 |
2 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 101,7 | 17 |
3 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 122,0 | 17 |
4 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw voor club | | 162,7 | 17 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Tom Anthonie | 1-0 | 201,7 | 15 |
6 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 222,0 | 15 |
7 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 242,3 | 14 |
8 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 262,7 | 17 |
9 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw voor club | | 303,3 | 15 |
10 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw zndr bericht | | 323,7 | 17 |
11 | Sander Schoonderwoerd | - | Afw voor club | | 364,3 | 15 |
12 | Theo Bakker | - | Sander Schoonderwoerd | 1-0 | 364,3 | 17 |
Sanne Visser
1 | Sanne Visser | - | Pieter Oldenhove | ½-½ | 86,5 | 13 |
2 | Sanne Visser | - | Albert de Roo | 1-0 | 140,5 | 5 |
3 | Bas Jonkers | - | Sanne Visser | 1-0 | 140,5 | 12 |
4 | Sanne Visser | - | Afw voor club | | 178,5 | 12 |
5 | Sanne Visser | - | Afw voor club | | 216,5 | 11 |
6 | Sanne Visser | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 216,5 | 16 |
7 | Sanne Visser | - | Afw zndr bericht | | 235,5 | 16 |
8 | Sanne Visser | - | Afw voor club | | 273,5 | 15 |
9 | Mark Hecker | - | Sanne Visser | 1-0 | 273,5 | 20 |
10 | Sanne Visser | - | Afw voor club | | 311,5 | 19 |
11 | Sanne Visser | - | Afw zndr bericht | | 330,5 | 19 |
12 | Har Lesmeister | - | Sanne Visser | ½-½ | 356,0 | 18 |
Raf Tjong Akiet
1 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 77,3 | 18 |
2 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 96,7 | 18 |
3 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 116,0 | 18 |
4 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 135,3 | 21 |
5 | Raf Tjong Akiet | - | Afw voor club | | 174,0 | 18 |
6 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 193,3 | 18 |
7 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 212,7 | 19 |
8 | Raf Tjong Akiet | - | Rimme Rijpkema | 1-0 | 250,7 | 19 |
9 | Raf Tjong Akiet | - | Afw zndr bericht | | 270,0 | 21 |
10 | Raf Tjong Akiet | - | Har Lesmeister | 1-0 | 321,0 | 18 |
11 | Ron van Leeuwen | - | Raf Tjong Akiet | ½-½ | 349,0 | 16 |
12 | Victor Bartman | - | Raf Tjong Akiet | 1-0 | 349,0 | 19 |
Albert de Roo
1 | Albert de Roo | - | Laurens Luyken | 1-0 | 104,0 | 8 |
2 | Sanne Visser | - | Albert de Roo | 1-0 | 104,0 | 16 |
3 | Arjan van Tuijl | - | Albert de Roo | 1-0 | 104,0 | 22 |
4 | Albert de Roo | - | Fred van Gunst | 1-0 | 144,0 | 19 |
5 | Jan Velde | - | Albert de Roo | 1-0 | 144,0 | 26 |
6 | Albert de Roo | - | Afw voor club | | 180,0 | 22 |
7 | Albert de Roo | - | Afw zndr bericht | | 198,0 | 24 |
8 | Albert de Roo | - | Afw zndr bericht | | 216,0 | 24 |
9 | Albert de Roo | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 216,0 | 28 |
10 | Albert de Roo | - | Tom Anthonie | 1-0 | 255,0 | 24 |
11 | Albert de Roo | - | Afw voor club | | 291,0 | 22 |
12 | Robin Blenderman | - | Albert de Roo | 0-1 | 339,0 | 20 |
Ron van Leeuwen
1 | Peter Nitschke | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 56,0 | 32 |
2 | Ron van Leeuwen | - | Har Lesmeister | ½-½ | 81,5 | 28 |
3 | Ron van Leeuwen | - | Afw zndr bericht | | 100,2 | 25 |
4 | Ron van Leeuwen | - | Afw zndr bericht | | 118,8 | 27 |
5 | Ron van Leeuwen | - | Jord Hendriks | 1-0 | 162,8 | 21 |
6 | Rimme Rijpkema | - | Ron van Leeuwen | ½-½ | 181,8 | 21 |
7 | Roeland Kief | - | Ron van Leeuwen | ½-½ | 205,3 | 21 |
8 | Ron van Leeuwen | - | Robin Blenderman | 1-0 | 253,3 | 18 |
9 | Laurens Luyken | - | Ron van Leeuwen | ½-½ | 278,3 | 18 |
10 | Ron van Leeuwen | - | Afw zndr bericht | | 297,0 | 20 |
11 | Ron van Leeuwen | - | Raf Tjong Akiet | ½-½ | 326,0 | 20 |
12 | Pieter Oldenhove | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 326,0 | 21 |
Erik van Rijkom
1 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 73,3 | 19 |
2 | Theo Bakker | - | Erik van Rijkom | 0-1 | 136,3 | 7 |
3 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 154,7 | 10 |
4 | Erik van Rijkom | - | Afw voor club | | 191,3 | 9 |
5 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 209,7 | 13 |
6 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 228,0 | 13 |
7 | Erik van Rijkom | - | Steve Michel | 0-1 | 228,0 | 18 |
8 | Erik van Rijkom | - | Afw voor club | | 264,7 | 16 |
9 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 283,0 | 16 |
10 | Erik van Rijkom | - | Mark Hecker | 0-1 | 283,0 | 21 |
11 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 301,3 | 21 |
12 | Erik van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 319,7 | 22 |
Ronald Post
1 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 70,7 | 21 |
2 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 88,3 | 22 |
3 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 106,0 | 21 |
4 | Ronald Post | - | Afw voor club | | 141,3 | 20 |
5 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 159,0 | 23 |
6 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 176,7 | 24 |
7 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 194,3 | 26 |
8 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 212,0 | 25 |
9 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 229,7 | 24 |
10 | Ronald Post | - | Afw voor club | | 265,0 | 22 |
11 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 282,7 | 23 |
12 | Ronald Post | - | Afw zndr bericht | | 300,3 | 23 |
Har Lesmeister
1 | Har Lesmeister | - | Afw zndr bericht | | 68,0 | 24 |
2 | Ron van Leeuwen | - | Har Lesmeister | ½-½ | 96,0 | 19 |
3 | Tom Korff de Gidts | - | Har Lesmeister | 1-0 | 96,0 | 28 |
4 | Har Lesmeister | - | Afw voor club | | 130,0 | 23 |
5 | Har Lesmeister | - | Tony Slengard | 1-0 | 172,0 | 19 |
6 | Kees Bakker | - | Har Lesmeister | 1-0 | 172,0 | 26 |
7 | Har Lesmeister | - | Chiel Reemer | ½-½ | 198,0 | 25 |
8 | Har Lesmeister | - | Laurens Luyken | 0-1 | 198,0 | 28 |
9 | Har Lesmeister | - | Afw voor club | | 232,0 | 23 |
10 | Raf Tjong Akiet | - | Har Lesmeister | 1-0 | 232,0 | 27 |
11 | Tom Anthonie | - | Har Lesmeister | 0-1 | 271,0 | 25 |
12 | Har Lesmeister | - | Sanne Visser | ½-½ | 299,5 | 24 |
Chiel Reemer
1 | Chiel Reemer | - | Afw zndr bericht | | 69,3 | 22 |
2 | Chiel Reemer | - | Afw zndr bericht | | 86,7 | 24 |
3 | Kees Bakker | - | Chiel Reemer | 1-0 | 86,7 | 33 |
4 | Chiel Reemer | - | Afw voor club | | 121,3 | 25 |
5 | Chiel Reemer | - | Fred van Gunst | 1-0 | 161,3 | 22 |
6 | Chiel Reemer | - | Afw zndr bericht | | 178,7 | 23 |
7 | Har Lesmeister | - | Chiel Reemer | ½-½ | 204,2 | 22 |
8 | Chiel Reemer | - | Arjan van Tuijl | 0-1 | 204,2 | 26 |
9 | Chiel Reemer | - | Afw zndr bericht | | 221,5 | 26 |
10 | Chiel Reemer | - | Afw voor club | | 256,2 | 23 |
11 | Chiel Reemer | - | Afw zndr bericht | | 273,5 | 24 |
12 | Chiel Reemer | - | Afw zndr bericht | | 290,8 | 25 |
Laurens Luyken
1 | Albert de Roo | - | Laurens Luyken | 1-0 | 50,0 | 36 |
2 | Laurens Luyken | - | Asha Bienko | 1-0 | 86,0 | 25 |
3 | Laurens Luyken | - | Afw zndr bericht | | 102,7 | 24 |
4 | Laurens Luyken | - | Afw zndr bericht | | 119,3 | 26 |
5 | Laurens Luyken | - | Afw zndr bericht | | 136,0 | 27 |
6 | Laurens Luyken | - | Roeland Kief | 0-1 | 136,0 | 33 |
7 | Julius Bukowski | - | Laurens Luyken | 0-1 | 173,0 | 29 |
8 | Har Lesmeister | - | Laurens Luyken | 0-1 | 224,0 | 22 |
9 | Laurens Luyken | - | Ron van Leeuwen | ½-½ | 252,0 | 22 |
10 | Laurens Luyken | - | Victor Bartman | 0-1 | 252,0 | 25 |
11 | Theo Bakker | - | Laurens Luyken | 1-0 | 252,0 | 27 |
12 | Laurens Luyken | - | Afw zndr bericht | | 268,7 | 26 |
Arjen Wiering
1 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 65,3 | 25 |
2 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 81,7 | 27 |
3 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 98,0 | 27 |
4 | Arjen Wiering | - | Asha Bienko | 1-0 | 134,0 | 22 |
5 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 150,3 | 25 |
6 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 166,7 | 27 |
7 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 183,0 | 28 |
8 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 199,3 | 27 |
9 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 215,7 | 29 |
10 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 232,0 | 28 |
11 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 248,3 | 28 |
12 | Arjen Wiering | - | Afw zndr bericht | | 264,6 | 27 |
Bert Wijchgel
1 | Bert Wijchgel | - | Bas Jonkers | 0-1 | 46,0 | 39 |
2 | Theo Hendriks | - | Bert Wijchgel | 0-1 | 78,0 | 29 |
3 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 93,3 | 30 |
4 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 108,7 | 30 |
5 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 124,0 | 31 |
6 | Bert Wijchgel | - | Afw voor club | | 154,7 | 28 |
7 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 170,0 | 30 |
8 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 185,3 | 29 |
9 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 200,7 | 30 |
10 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 216,0 | 30 |
11 | Bert Wijchgel | - | Afw voor club | | 246,7 | 29 |
12 | Bert Wijchgel | - | Afw zndr bericht | | 262,0 | 28 |
Jord Hendriks
1 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 58,7 | 30 |
2 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 73,3 | 31 |
3 | Rimme Rijpkema | - | Jord Hendriks | 1-0 | 73,3 | 38 |
4 | Jord Hendriks | - | Theo Hendriks | 1-0 | 105,3 | 32 |
5 | Ron van Leeuwen | - | Jord Hendriks | 1-0 | 105,3 | 35 |
6 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 120,0 | 35 |
7 | Jan de Vries | - | Jord Hendriks | ½-½ | 140,5 | 36 |
8 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 155,2 | 35 |
9 | Jord Hendriks | - | Asha Bienko | 1-0 | 191,2 | 32 |
10 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 205,8 | 32 |
11 | Jord Hendriks | - | Afw zndr bericht | | 220,5 | 32 |
12 | Jord Hendriks | - | Tom Anthonie | 1-0 | 259,5 | 29 |
Robin Blenderman
1 | Robin Blenderman | - | Afw zndr bericht | | 64,0 | 26 |
2 | Robin Blenderman | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 64,0 | 36 |
3 | Fred van Gunst | - | Robin Blenderman | 1-0 | 64,0 | 40 |
4 | Leo van Benten | - | Robin Blenderman | 0-1 | 99,0 | 35 |
5 | Robin Blenderman | - | David Heesbeen | 1-0 | 129,0 | 29 |
6 | Robin Blenderman | - | Afw zndr bericht | | 145,0 | 31 |
7 | Robin Blenderman | - | Tom Anthonie | 1-0 | 184,0 | 27 |
