Na wat noeste arbeid de volgende stand:
NB - er is niet 'doorgekeizerd' (wat lastig alles handmatig)
- Marco Wielemaker is niet opgenomen in de stand
(Hij verscheen opeens op plaats 43)
A = Stand na ronde 9
B = Punten na ronde 9
C = Waarde
D = Score ronde 10
E = Punten ronde 10
F = Totaal punten na ronde 10
G = Plaats op ranglijst na ronde 10
H = Plaats op ranglijst na ronde 10 met foutieve waarde
A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | Tom | Bottema | 685 | 100 | 2/3 | 66,7 | 751,7 | 1 | 1 |
2 | Steve | Michel | 589,7 | 99 | 1 | 93 | 682,7 | 2 | 3 |
3 | Kees | Bakker | 576,7 | 98 | 1/3 | 32,7 | 609,4 | 5 | 5 |
4 | Bas | Jonkers | 566,5 | 97 | 2/3 | 64,7 | 631,2 | 4 | 4 |
5 | Peter | Hoekstra | 552,2 | 96 | 1 | 90 | 642,2 | 3 | 2 |
6 | Arjen | Wiering | 523,3 | 95 | 1/3 | 31,7 | 555 | 7 | 12 |
7 | Niek | Verwey | 517,1 | 94 | 2/3 | 62,7 | 579,8 | 6 | 7 |
8 | Theo | Bakker | 502,5 | 93 | 0 | 0 | 502,5 | 9 | 8 |
9 | Bert | Wijchgel | 474,4 | 92 | 2/3 | 60,7 | 535,1 | 8 | 6 |
10 | Tom | KorfdeGidts | 460,1 | 91 | 0 | 0 | 460,1 | 14 | 16 |
11 | Pieter | Oldenhove | 457,6 | 90 | 0 | 0 | 457,6 | 15 | 13 |
12 | Jan | Velde | 438,1 | 89 | 2/3 | 58,7 | 496,8 | 10 | 9 |
13 | Peter | Nitschke | 434 | 88 | 1/3 | 29,3 | 463,3 | 12 | 19 |
14 | Duck | Wals | 425,4 | 87 | 1/3 | 29 | 454,4 | 16 | 20 |
15 | Sander | Schoondw | 415,3 | 86 | 1/3 | 28,7 | 444 | 17 | 10 |
16 | Chiel | Reemer | 405,3 | 85 | 2/3 | 56,7 | 462 | 13 | 14 |
17 | Arnth | vTuinen | 393,3 | 84 | 1/3 | 28 | 421,3 | 18 | 15 |
18 | Dirk | deGraaf | 389,3 | 83 | 1 | 91 | 480,3 | 11 | 11 |
19 | Rene | Nooteboom | 381,3 | 82 | 1/3 | 27,3 | 408,6 | 20 | 32 |
20 | Paul | deLange | 369,1 | 81 | 1/3 | 27 | 396,1 | 21 | 37 |
21 | Stefan | Lehmann | 361,2 | 80 | 1/3 | 26,7 | 387,9 | 23 | 21 |
22 | Tom | Anthonie | 358,8 | 79 | = | 36 | 394,8 | 22 | 22 |
23 | Ron | vLeeuwen | 348,7 | 78 | 1/3 | 26 | 374,7 | 24 | 30 |
24 | Har | Lesmeister | 347 | 77 | 0 | 0 | 347 | 30 | 33 |
25 | Johan | vdMaas | 339,2 | 76 | 1 | 77 | 416,2 | 19 | 28 |
26 | Harko | Bouwens | 330 | 75 | 1/3 | 25 | 355 | 27 | 35 |
27 | Janine | Bekker | 324,4 | 74 | 1/3 | 24,7 | 349,1 | 29 | 34 |
28 | Ron | Heeneman | 322,7 | 73 | 2/3 | 48,7 | 371,4 | 25 | 29 |
29 | Albert | deRoo | 317,8 | 72 | = | 39,5 | 357,3 | 26 | 24 |
30 | Fred | Gunst | 312,4 | 71 | 1/3 | 23,7 | 336,1 | 31 | 38 |
31 | Theo | Hendriks | 306,4 | 70 | 1 | 43 | 349,4 | 28 | 39 |
32 | Martin | Rekelhof | 297,4 | 69 | 1/3 | 23 | 320,4 | 32 | 18 |
33 | Arjan | vTuijl | 293,1 | 68 | 1/3 | 22,7 | 315,8 | 33 | 25 |
34 | Sanne | Visser | 289,4 | 67 | 2/3 | 22,3 | 311,7 | 34 | 17 |
35 | Aiko | vdVeen | 284,5 | 66 | 1/3 | 22 | 306,5 | 35 | 23 |
36 | Erik | vRijkom | 258 | 65 | 1/3 | 21,7 | 279,7 | 37 | 26 |
37 | Mark | Hecker | 253,5 | 64 | 1/3 | 21,3 | 274,8 | 38 | 41 |
38 | Aran | Kohler | 250,1 | 63 | 1/3 | 21 | 271,1 | 39 | 27 |
39 | Ande | vRijn | 246,1 | 62 | 1/3 | 20,7 | 266,8 | 40 | 31 |
40 | Daan | Polderm | 236,8 | 61 | 1/3 | 20,3 | 257,1 | 41 | 42 |
41 | Jan | deVries | 236,2 | 60 | 1 | 59 | 295,2 | 36 | 36 |
42 | Leo | vBenten | 228,8 | 59 | 0 | 0 | 228,2 | 42 | 40 |
43 | Jord | Hendriks | 222,8 | 58 | 0 | 0 | 222,8 | 44 | 45 |
44 | Budi | Manuri | 207,5 | 57 | 1/3 | 19 | 226,5 | 43 | 44 |
45 | Jan | Zuidervaart | 203,8 | 56 | 1/3 | 18,7 | 222,5 | 45 | 47 |
46 | Asha | Bienko | 195,8 | 55 | 1/3 | 18,3 | 214,1 | 47 | 50 |
47 | Laurens | Luyken | 176,3 | 54 | 1 | 50 | 226,3 | 46 | 48 |
48 | Roeland | Kief | 175,4 | 53 | = | 25,5 | 200,9 | 48 | 46 |
49 | Joost | Hecker | 172,1 | 52 | 1/3 | 17,3 | 189,4 | 50 | 49 |
50 | Robin | Blenderm | 168,8 | 51 | = | 26,5 | 195,3 | 49 | 51 |
51 | Victor | Bartman | 133,5 | 50 | 0 | 0 | 133,5 | 51 | 52 |
Uw dienaar
Theo B.