Voorjaar2015 - - Group 1
Steve Michel
1 | Steve Michel | - | Sanne Visser | 1-0 | 181,0 | 3 |
2 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 214,3 | 3 |
3 | Peter Hoekstra | - | Steve Michel | ½-½ | 262,8 | 4 |
4 | Johan van der Maas | - | Steve Michel | 0-1 | 336,8 | 2 |
5 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | 1-0 | 409,8 | 2 |
6 | Steve Michel | - | Tom Bottema | 0-1 | 409,8 | 5 |
7 | Bas Jonkers | - | Steve Michel | 1-0 | 409,8 | 8 |
8 | Steve Michel | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 502,8 | 5 |
9 | Jan Velde | - | Steve Michel | 0-1 | 597,8 | 2 |
10 | Theo Bakker | - | Steve Michel | 0-1 | 677,8 | 2 |
11 | Steve Michel | - | Niek Verweij | 1-0 | 771,8 | 2 |
12 | Steve Michel | - | Arjen Wiering | 1-0 | 858,8 | 2 |
13 | Kees Bakker | - | Steve Michel | 0-1 | 950,8 | 1 |
14 | Tom Anthonie | - | Steve Michel | 0-1 | 1041,8 | 1 |
Tom Bottema
1 | Tom Bottema | - | Jan de Vries | 1-0 | 162,0 | 5 |
2 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 195,0 | 7 |
3 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 228,0 | 8 |
4 | Tom Bottema | - | Abs for club | | 294,0 | 5 |
5 | Tom Bottema | - | Abs for club | | 360,0 | 3 |
6 | Steve Michel | - | Tom Bottema | 0-1 | 460,0 | 2 |
7 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 493,0 | 3 |
8 | Tom Bottema | - | Bas Jonkers | 1-0 | 591,0 | 1 |
9 | Peter Hoekstra | - | Tom Bottema | 0-1 | 688,0 | 1 |
10 | Tom Bottema | - | Abs for club | | 754,0 | 1 |
11 | Tom Bottema | - | Kees Bakker | 1-0 | 846,0 | 1 |
12 | Tom Bottema | - | Abs for club | | 912,0 | 1 |
13 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 945,0 | 2 |
14 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 978,0 | 2 |
Bas Jonkers
1 | Albert de Roo | - | Bas Jonkers | ½-½ | 136,5 | 9 |
2 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 198,5 | 6 |
3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 231,2 | 7 |
4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 263,8 | 7 |
5 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 329,2 | 5 |
6 | Bas Jonkers | - | Arjen Wiering | 1-0 | 416,2 | 4 |
7 | Bas Jonkers | - | Steve Michel | 1-0 | 516,2 | 1 |
8 | Tom Bottema | - | Bas Jonkers | 1-0 | 516,2 | 4 |
9 | Bas Jonkers | - | Theo Bakker | ½-½ | 556,2 | 4 |
10 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 621,5 | 4 |
11 | Peter Hoekstra | - | Bas Jonkers | 0-1 | 718,5 | 3 |
12 | Bas Jonkers | - | Peter Nitschke | 1-0 | 791,5 | 3 |
13 | Niek Verweij | - | Bas Jonkers | 0-1 | 885,5 | 3 |
14 | Bas Jonkers | - | Jan Velde | ½-½ | 933,0 | 3 |
Peter Hoekstra
1 | Peter Hoekstra | - | Kees Bakker | 1-0 | 189,0 | 1 |
2 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 221,3 | 2 |
3 | Peter Hoekstra | - | Steve Michel | ½-½ | 271,3 | 1 |
4 | Jan Velde | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 366,3 | 1 |
5 | Theo Bakker | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 446,3 | 1 |
6 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 478,7 | 1 |
7 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 511,0 | 2 |
8 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 543,3 | 2 |
9 | Peter Hoekstra | - | Tom Bottema | 0-1 | 543,3 | 5 |
10 | Pieter Oldenhove | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 636,3 | 3 |
11 | Peter Hoekstra | - | Bas Jonkers | 0-1 | 636,3 | 4 |
12 | Niek Verweij | - | Peter Hoekstra | 1-0 | 636,3 | 6 |
13 | Peter Hoekstra | - | Arjen Wiering | 1-0 | 723,3 | 4 |
14 | Duck Wals | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 813,3 | 4 |
Dirk de Graaff
1 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 128,0 | 11 |
2 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 160,0 | 12 |
3 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 192,0 | 14 |
4 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 224,0 | 16 |
5 | Theo Hendriks | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 303,0 | 10 |
6 | Dirk de Graaff | - | Albert de Roo | 1-0 | 380,0 | 6 |
7 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 412,0 | 6 |
8 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 444,0 | 6 |
9 | Dirk de Graaff | - | Niek Verweij | 0-1 | 444,0 | 12 |
10 | Tom Korff de Gidts | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 530,0 | 7 |
11 | Dirk de Graaff | - | Abs for club | | 594,0 | 5 |
12 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 626,0 | 7 |
13 | Dirk de Graaff | - | Chiel Reemer | 1-0 | 710,0 | 5 |
14 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 742,0 | 5 |
Jan Velde
1 | Jan Velde | - | Arjen Wiering | 1-0 | 182,0 | 2 |
2 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 213,7 | 4 |
3 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 245,3 | 5 |
4 | Jan Velde | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 245,3 | 12 |
5 | Jan Velde | - | Abs for club | | 308,7 | 9 |
6 | Har Lesmeister | - | Jan Velde | 0-1 | 379,7 | 7 |
7 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 411,3 | 7 |
8 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 443,0 | 7 |
9 | Jan Velde | - | Steve Michel | 0-1 | 443,0 | 13 |
10 | Jan Velde | - | Abs for club | | 506,3 | 10 |
11 | Theo Bakker | - | Jan Velde | 0-1 | 586,3 | 7 |
12 | Jan Velde | - | Abs for club | | 649,7 | 5 |
13 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 681,3 | 7 |
14 | Bas Jonkers | - | Jan Velde | ½-½ | 730,3 | 6 |
Ron Heeneman
1 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 117,3 | 16 |
2 | Ron Heeneman | - | Duck Wals | 0-1 | 117,3 | 29 |
3 | Ron Heeneman | - | Theo Hendriks | ½-½ | 156,8 | 25 |
4 | Sander Schoonderwoerd | - | Ron Heeneman | 1-0 | 156,8 | 35 |
5 | Ron Heeneman | - | Abs for club | | 215,5 | 28 |
6 | Laurens Luyken | - | Ron Heeneman | 0-1 | 267,5 | 22 |
7 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 296,8 | 24 |
8 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 326,2 | 22 |
9 | Ron Heeneman | - | Tom Anthonie | ½-½ | 371,7 | 21 |
10 | Ron Heeneman | - | Abs for club | | 430,3 | 18 |
11 | Johan van der Maas | - | Ron Heeneman | 0-1 | 504,3 | 14 |
12 | Ron Heeneman | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 570,3 | 12 |
13 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 599,7 | 13 |
14 | Ron Heeneman | - | Niek Verweij | 1-0 | 693,7 | 7 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Har Lesmeister | 1-0 | 165,0 | 4 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Niek Verweij | 1-0 | 165,0 | 10 |
3 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 196,3 | 13 |
4 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 259,0 | 8 |
5 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 290,3 | 12 |
6 | Niek Verweij | - | Johan van der Maas | 1-0 | 364,3 | 8 |
7 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 395,7 | 10 |
8 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 427,0 | 10 |
9 | Dirk de Graaff | - | Niek Verweij | 0-1 | 523,0 | 6 |
10 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 585,7 | 6 |
11 | Steve Michel | - | Niek Verweij | 1-0 | 585,7 | 8 |
12 | Niek Verweij | - | Peter Hoekstra | 1-0 | 682,7 | 4 |
13 | Niek Verweij | - | Bas Jonkers | 0-1 | 682,7 | 6 |
14 | Ron Heeneman | - | Niek Verweij | 1-0 | 682,7 | 8 |
Pieter Oldenhove
1 | Robin Blenderman | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 144,0 | 8 |
2 | Pieter Oldenhove | - | Niek Verweij | 1-0 | 238,0 | 1 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 269,0 | 3 |
4 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 300,0 | 4 |
5 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 331,0 | 4 |
6 | Pieter Oldenhove | - | Kees Bakker | 0-1 | 331,0 | 13 |
7 | Tom Korff de Gidts | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 417,0 | 5 |
8 | Steve Michel | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 417,0 | 11 |
9 | Pieter Oldenhove | - | Chiel Reemer | ½-½ | 459,0 | 8 |
10 | Pieter Oldenhove | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 459,0 | 13 |
11 | Peter Nitschke | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 532,0 | 11 |
12 | Pieter Oldenhove | - | Theo Bakker | 1-0 | 612,0 | 9 |
13 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 643,0 | 9 |
14 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 674,0 | 9 |
Kees Bakker
1 | Peter Hoekstra | - | Kees Bakker | 1-0 | 92,0 | 27 |
2 | Kees Bakker | - | Daan Poldermans | 1-0 | 159,0 | 13 |
3 | Kees Bakker | - | Albert de Roo | 1-0 | 236,0 | 6 |
4 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 266,7 | 6 |
5 | Kees Bakker | - | Manual bye | | 328,0 | 6 |
6 | Pieter Oldenhove | - | Kees Bakker | 0-1 | 421,0 | 3 |
7 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 451,7 | 4 |
8 | Kees Bakker | - | Theo Bakker | 1-0 | 531,7 | 3 |
9 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 562,3 | 3 |
10 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 593,0 | 5 |
11 | Tom Bottema | - | Kees Bakker | 1-0 | 593,0 | 6 |
12 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 623,7 | 8 |
13 | Kees Bakker | - | Steve Michel | 0-1 | 623,7 | 11 |
14 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 654,3 | 10 |
Tom Anthonie
1 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 121,3 | 13 |
2 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 151,7 | 15 |
3 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 182,0 | 16 |
4 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 212,3 | 19 |
5 | Tom Anthonie | - | Abs for club | | 273,0 | 16 |
6 | Tom Anthonie | - | Jan de Vries | 1-0 | 336,0 | 12 |
7 | Duck Wals | - | Tom Anthonie | 1-0 | 336,0 | 16 |
8 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 366,3 | 16 |
9 | Ron Heeneman | - | Tom Anthonie | ½-½ | 410,3 | 16 |
10 | Tom Anthonie | - | Albert de Roo | ½-½ | 448,8 | 16 |
11 | Tom Anthonie | - | Abs for club | | 509,5 | 13 |
12 | Tom Anthonie | - | Abs for club | | 570,2 | 13 |
13 | Theo Hendriks | - | Tom Anthonie | 0-1 | 649,2 | 8 |
14 | Tom Anthonie | - | Steve Michel | 0-1 | 649,2 | 11 |
Bert Wijchgel
1 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 118,7 | 15 |
2 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 148,3 | 16 |
3 | Bert Wijchgel | - | Manual bye | | 207,7 | 10 |
4 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 237,3 | 13 |
5 | Bert Wijchgel | - | Abs for club | | 296,7 | 11 |
6 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 326,3 | 14 |
7 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 356,0 | 13 |
8 | Bert Wijchgel | - | Har Lesmeister | 1-0 | 427,0 | 9 |
9 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 456,7 | 10 |
10 | Bert Wijchgel | - | Abs for club | | 516,0 | 9 |
11 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 545,7 | 10 |
12 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 575,3 | 11 |
13 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 605,0 | 12 |
14 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 634,6 | 12 |
Duck Wals
1 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 120,0 | 14 |
2 | Ron Heeneman | - | Duck Wals | 0-1 | 208,0 | 5 |
3 | Duck Wals | - | Theo Bakker | 0-1 | 208,0 | 9 |
4 | Peter Nitschke | - | Duck Wals | 1-0 | 208,0 | 20 |
5 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 238,0 | 22 |
6 | Duck Wals | - | Leo van Benten | 1-0 | 288,0 | 17 |
7 | Duck Wals | - | Tom Anthonie | 1-0 | 379,0 | 11 |
8 | Arjen Wiering | - | Duck Wals | 1-0 | 379,0 | 15 |
9 | Duck Wals | - | Theo Hendriks | 1-0 | 458,0 | 9 |
10 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 488,0 | 11 |
11 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 518,0 | 12 |
12 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 548,0 | 14 |
13 | Albert de Roo | - | Duck Wals | 0-1 | 625,0 | 10 |
14 | Duck Wals | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 625,0 | 13 |
Arjen Wiering
1 | Jan Velde | - | Arjen Wiering | 1-0 | 87,0 | 32 |
2 | Arjen Wiering | - | Asha Bienko | 1-0 | 140,0 | 19 |
3 | Arjen Wiering | - | Mark Hecker | 1-0 | 202,0 | 12 |
4 | Arjen Wiering | - | Abs no msg | | 231,0 | 14 |
5 | Arjen Wiering | - | Abs for club | | 289,0 | 13 |
6 | Bas Jonkers | - | Arjen Wiering | 1-0 | 289,0 | 16 |
7 | Arjen Wiering | - | Abs for club | | 347,0 | 15 |
8 | Arjen Wiering | - | Duck Wals | 1-0 | 437,0 | 8 |
9 | Arjen Wiering | - | Abs for club | | 495,0 | 7 |
10 | Arjen Wiering | - | Abs no msg | | 524,0 | 8 |
11 | Arjen Wiering | - | Abs for club | | 582,0 | 9 |
12 | Steve Michel | - | Arjen Wiering | 1-0 | 582,0 | 10 |
13 | Peter Hoekstra | - | Arjen Wiering | 1-0 | 582,0 | 14 |
14 | Arjen Wiering | - | Abs no msg | | 611,0 | 14 |
Theo Bakker
1 | Theo Bakker | - | Peter Nitschke | 1-0 | 153,0 | 7 |
2 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 179,7 | 9 |
3 | Duck Wals | - | Theo Bakker | 0-1 | 269,7 | 2 |
4 | Theo Bakker | - | Manual bye | | 323,0 | 3 |
5 | Theo Bakker | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 323,0 | 7 |
6 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 349,7 | 10 |
7 | Theo Bakker | - | Abs for club | | 403,0 | 9 |
8 | Kees Bakker | - | Theo Bakker | 1-0 | 403,0 | 12 |
9 | Bas Jonkers | - | Theo Bakker | ½-½ | 452,0 | 11 |
10 | Theo Bakker | - | Steve Michel | 0-1 | 452,0 | 15 |
11 | Theo Bakker | - | Jan Velde | 0-1 | 452,0 | 18 |
12 | Pieter Oldenhove | - | Theo Bakker | 1-0 | 452,0 | 24 |
13 | Theo Bakker | - | Abs for club | | 505,3 | 21 |
14 | Theo Bakker | - | Tom Korff de Gidts | 1-0 | 591,3 | 15 |
Sanne Visser
1 | Steve Michel | - | Sanne Visser | 1-0 | 81,0 | 36 |
2 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 108,0 | 35 |
3 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 135,0 | 33 |
4 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 189,0 | 23 |
5 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 243,0 | 21 |
6 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 270,0 | 21 |
7 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 297,0 | 23 |
8 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 324,0 | 24 |
9 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 351,0 | 23 |
10 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 405,0 | 23 |
11 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 432,0 | 21 |
12 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 486,0 | 20 |
13 | Sanne Visser | - | Har Lesmeister | 1-0 | 557,0 | 15 |
14 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 584,0 | 16 |
Rene Nooteboom
1 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 110,7 | 19 |
2 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 138,3 | 21 |
3 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 166,0 | 22 |
4 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 193,7 | 22 |
5 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 221,3 | 26 |
6 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 249,0 | 24 |
7 | Rene Nooteboom | - | Abs for club | | 304,3 | 20 |
8 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 332,0 | 21 |
9 | Rene Nooteboom | - | Abs for club | | 387,3 | 19 |
10 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 415,0 | 19 |
11 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 442,6 | 19 |
12 | Rene Nooteboom | - | Abs for club | | 498,0 | 18 |
13 | Rene Nooteboom | - | Abs for club | | 553,3 | 16 |
14 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 581,0 | 17 |
Sander Schoonderwoerd
1 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 113,3 | 18 |
2 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 141,7 | 18 |
3 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 170,0 | 20 |
4 | Sander Schoonderwoerd | - | Ron Heeneman | 1-0 | 258,0 | 9 |
5 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 314,7 | 8 |
6 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 343,0 | 11 |
7 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 371,3 | 12 |
8 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 399,7 | 13 |
9 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 428,0 | 15 |
10 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 456,3 | 14 |
11 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 484,6 | 16 |
12 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 513,0 | 17 |
13 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 541,3 | 18 |
14 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 569,6 | 18 |
Tom Korff de Gidts
1 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 114,7 | 17 |
2 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 143,3 | 17 |
3 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 172,0 | 18 |
4 | Tom Korff de Gidts | - | Theo Hendriks | 1-0 | 251,0 | 11 |
5 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 279,7 | 14 |
6 | Peter Nitschke | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 352,7 | 9 |
7 | Tom Korff de Gidts | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 352,7 | 14 |
8 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 381,3 | 14 |
9 | Tom Korff de Gidts | - | Abs for club | | 438,7 | 14 |
10 | Tom Korff de Gidts | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 438,7 | 17 |
11 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 467,3 | 17 |
12 | Tom Korff de Gidts | - | Abs for club | | 524,7 | 15 |
13 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 553,3 | 17 |
14 | Theo Bakker | - | Tom Korff de Gidts | 1-0 | 553,3 | 19 |
Chiel Reemer
1 | Chiel Reemer | - | Victor Bartman | 1-0 | 133,0 | 10 |
2 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 161,0 | 11 |
3 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 189,0 | 15 |
4 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 217,0 | 18 |
5 | Chiel Reemer | - | Abs for club | | 273,0 | 15 |
6 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 301,0 | 15 |
7 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 329,0 | 17 |
8 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 357,0 | 18 |
9 | Pieter Oldenhove | - | Chiel Reemer | ½-½ | 403,5 | 17 |
10 | Chiel Reemer | - | Abs for club | | 459,5 | 12 |
11 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 487,5 | 15 |
12 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 515,5 | 16 |
13 | Dirk de Graaff | - | Chiel Reemer | 1-0 | 515,5 | 19 |
14 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 543,5 | 20 |
Arnth van Tuinen
1 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 109,3 | 21 |
2 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 136,7 | 22 |
3 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 164,0 | 23 |
4 | Arnth van Tuinen | - | Abs for club | | 218,7 | 17 |
5 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 246,0 | 20 |
6 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 273,3 | 20 |
7 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 300,7 | 21 |
8 | Leo van Benten | - | Arnth van Tuinen | 0-1 | 350,7 | 19 |
9 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 378,0 | 20 |
10 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 405,3 | 22 |
11 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 432,6 | 20 |
12 | Arnth van Tuinen | - | Abs for club | | 487,3 | 19 |
13 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 514,6 | 20 |
14 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 542,0 | 21 |
Aran Koehler
1 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 104,0 | 22 |
2 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 130,0 | 23 |
3 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 156,0 | 26 |
4 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 182,0 | 25 |
5 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 208,0 | 31 |
6 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 234,0 | 29 |
7 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 260,0 | 29 |
8 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 286,0 | 29 |
9 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 312,0 | 31 |
10 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 338,0 | 28 |
11 | Aran Koehler | - | Jan de Vries | 1-0 | 401,0 | 27 |
12 | Johan van der Maas | - | Aran Koehler | 0-1 | 475,0 | 22 |
13 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 501,0 | 22 |
14 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 527,0 | 22 |
Johan van der Maas
1 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 98,7 | 24 |
2 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 123,3 | 27 |
3 | Robin Blenderman | - | Johan van der Maas | 0-1 | 174,3 | 17 |
4 | Johan van der Maas | - | Steve Michel | 0-1 | 174,3 | 27 |
5 | Johan van der Maas | - | Abs for club | | 223,7 | 25 |
6 | Niek Verweij | - | Johan van der Maas | 1-0 | 223,7 | 32 |
7 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 248,3 | 33 |
8 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 273,0 | 34 |
9 | Johan van der Maas | - | Daan Poldermans | 1-0 | 340,0 | 25 |
10 | Har Lesmeister | - | Johan van der Maas | 0-1 | 411,0 | 21 |
11 | Johan van der Maas | - | Ron Heeneman | 0-1 | 411,0 | 25 |
12 | Johan van der Maas | - | Aran Koehler | 0-1 | 411,0 | 30 |
13 | Johan van der Maas | - | Abs for club | | 460,3 | 25 |
14 | Johan van der Maas | - | Manual bye | | 509,7 | 23 |
Theo Hendriks
1 | Theo Hendriks | - | Stefan Lehmann | 0-1 | 79,0 | 38 |
2 | Theo Hendriks | - | Joost Hecker | 1-0 | 127,0 | 24 |
3 | Ron Heeneman | - | Theo Hendriks | ½-½ | 171,0 | 19 |
4 | Tom Korff de Gidts | - | Theo Hendriks | 1-0 | 171,0 | 29 |
5 | Theo Hendriks | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 171,0 | 36 |
6 | Victor Bartman | - | Theo Hendriks | 0-1 | 220,0 | 33 |
7 | Theo Hendriks | - | Robin Blenderman | 1-0 | 271,0 | 26 |
8 | Theo Hendriks | - | Bye | | 323,7 | 25 |
9 | Duck Wals | - | Theo Hendriks | 1-0 | 323,7 | 28 |
10 | Jord Hendriks | - | Theo Hendriks | 0-1 | 377,7 | 25 |
11 | Theo Hendriks | - | Abs for club | | 430,3 | 22 |
12 | Theo Hendriks | - | Abs for club | | 483,0 | 21 |
13 | Theo Hendriks | - | Tom Anthonie | 0-1 | 483,0 | 23 |
14 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 509,3 | 24 |
Albert de Roo
1 | Albert de Roo | - | Bas Jonkers | ½-½ | 126,0 | 12 |
2 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 151,7 | 14 |
3 | Kees Bakker | - | Albert de Roo | 1-0 | 151,7 | 27 |
4 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 177,3 | 26 |
5 | Albert de Roo | - | Laurens Luyken | 1-0 | 229,3 | 24 |
6 | Dirk de Graaff | - | Albert de Roo | 1-0 | 229,3 | 31 |
7 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 255,0 | 32 |
8 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 280,7 | 31 |
9 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 332,0 | 26 |
10 | Tom Anthonie | - | Albert de Roo | ½-½ | 377,5 | 26 |
11 | Albert de Roo | - | Har Lesmeister | ½-½ | 413,0 | 23 |
12 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 464,3 | 23 |
13 | Albert de Roo | - | Duck Wals | 0-1 | 464,3 | 24 |
14 | Peter Nitschke | - | Albert de Roo | ½-½ | 500,8 | 25 |
Stefan Lehmann
1 | Theo Hendriks | - | Stefan Lehmann | 0-1 | 155,0 | 6 |
2 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 180,3 | 8 |
3 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 205,7 | 11 |
4 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 231,0 | 15 |
5 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 256,3 | 17 |
6 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 281,7 | 18 |
7 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 307,0 | 19 |
8 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 332,3 | 20 |
9 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 357,6 | 22 |
10 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 383,0 | 24 |
11 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 408,3 | 26 |
12 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 433,6 | 25 |
13 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 459,0 | 26 |
14 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 484,3 | 26 |
Peter Nitschke
1 | Theo Bakker | - | Peter Nitschke | 1-0 | 73,0 | 44 |
2 | Peter Nitschke | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 139,0 | 20 |
3 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 163,3 | 24 |
4 | Peter Nitschke | - | Duck Wals | 1-0 | 253,3 | 10 |
5 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | 1-0 | 253,3 | 18 |
6 | Peter Nitschke | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 253,3 | 23 |
7 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 315,3 | 18 |
8 | Peter Nitschke | - | Manual bye | | 364,0 | 17 |
9 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 388,3 | 18 |
10 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 412,7 | 20 |
11 | Peter Nitschke | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 412,7 | 24 |
12 | Bas Jonkers | - | Peter Nitschke | 1-0 | 412,7 | 29 |
13 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 437,0 | 29 |
14 | Peter Nitschke | - | Albert de Roo | ½-½ | 475,5 | 27 |
Paul de Lange
