Lente 2017 - - Group 1
Pieter Oldenhove
1 | Pieter Oldenhove | - | Arjen Wiering | 1-0 | 182,0 | 2 |
2 | Peter Nitschke | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 253,0 | 2 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Mark Hecker | 1-0 | 350,0 | 1 |
4 | Pieter Oldenhove | - | Abs for club | | 416,7 | 1 |
Mark Hecker
1 | Mark Hecker | - | Har Lesmeister | 1-0 | 183,0 | 1 |
2 | Jeannot Tuynman | - | Mark Hecker | 0-1 | 275,0 | 1 |
3 | Pieter Oldenhove | - | Mark Hecker | 1-0 | 275,0 | 4 |
4 | Mark Hecker | - | Duck Wals | 1-0 | 373,0 | 2 |
Rimme Rypkema
1 | Rimme Rypkema | - | Abs no msg | | 132,0 | 12 |
2 | Rob Lange | - | Rimme Rypkema | 0-1 | 206,0 | 5 |
3 | Rimme Rypkema | - | Robin Blenderman | 1-0 | 295,0 | 2 |
4 | Rimme Rypkema | - | Abs for club | | 361,0 | 3 |
Steve Michel
1 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 121,3 | 16 |
2 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 151,7 | 16 |
3 | Steve Michel | - | Albert de Roo | 1-0 | 231,7 | 6 |
4 | Jeannot Tuynman | - | Steve Michel | 0-1 | 323,7 | 4 |
Michiel Smit
1 | Ron van Leeuwen | - | Michiel Smit | 0-1 | 150,0 | 8 |
2 | Michiel Smit | - | Eric van Rijkom | 1-0 | 231,0 | 3 |
3 | Duck Wals | - | Michiel Smit | 1-0 | 231,0 | 7 |
4 | Michiel Smit | - | Abs for club | | 295,0 | 5 |
Boudewijn van Beckhoven
1 | Boudewijn van Beckhoven | - | Daan Poldermans | 1-0 | 151,0 | 6 |
2 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs no msg | | 182,0 | 8 |
3 | Boudewijn van Beckhoven | - | Jeannot Tuynman | ½-½ | 228,0 | 8 |
4 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs for club | | 290,0 | 6 |
Kees Bakker
1 | Aran Kohler | - | Kees Bakker | 1-0 | 85,0 | 35 |
2 | Kees Bakker | - | Tony Slengard | 1-0 | 140,0 | 18 |
3 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 196,7 | 14 |
4 | Har Lesmeister | - | Kees Bakker | 0-1 | 282,7 | 7 |
Duck Wals
1 | Tony Slengard | - | Duck Wals | 0-1 | 153,0 | 5 |
2 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 185,7 | 7 |
3 | Duck Wals | - | Michiel Smit | 1-0 | 281,7 | 3 |
4 | Mark Hecker | - | Duck Wals | 1-0 | 281,7 | 8 |
Aran Kohler
1 | Aran Kohler | - | Kees Bakker | 1-0 | 180,0 | 3 |
2 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 211,7 | 4 |
3 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 243,3 | 5 |
4 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 275,0 | 9 |
Victor Bartman
1 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 150,0 | 7 |
2 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 180,0 | 9 |
3 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 210,0 | 12 |
4 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 270,0 | 10 |
Marcelo Ribeiro
1 | Marcelo Ribeiro | - | Abs for club | | 146,7 | 10 |
2 | Marcelo Ribeiro | - | Abs no msg | | 176,0 | 11 |
3 | Marcelo Ribeiro | - | Abs no msg | | 205,3 | 13 |
4 | Marcelo Ribeiro | - | Abs for club | | 264,0 | 11 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 110,7 | 18 |
2 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 138,3 | 20 |
3 | Niek Verweij | - | Arjen Wiering | ½-½ | 179,3 | 17 |
4 | Albert de Roo | - | Niek Verweij | 0-1 | 259,3 | 12 |
Peter Hoekstra
1 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 125,3 | 14 |
2 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 156,7 | 15 |
3 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | 1-0 | 227,7 | 9 |
4 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 259,0 | 13 |
Robin Blenderman
1 | Robin Blenderman | - | Abs for club | | 148,3 | 9 |
2 | Jan de Fries | - | Robin Blenderman | ½-½ | 191,8 | 6 |
3 | Rimme Rypkema | - | Robin Blenderman | 1-0 | 191,8 | 15 |
4 | Robin Blenderman | - | Abs for club | | 251,2 | 14 |
Bas Jonkers
1 | Jeannot Tuynman | - | Bas Jonkers | 1-0 | 84,0 | 36 |
2 | Bas Jonkers | - | Jord Hendriks | 1-0 | 143,0 | 17 |
3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 171,0 | 19 |
4 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 227,0 | 15 |
Jeannot Tuynman
1 | Jeannot Tuynman | - | Bas Jonkers | 1-0 | 176,0 | 4 |
2 | Jeannot Tuynman | - | Mark Hecker | 0-1 | 176,0 | 10 |
3 | Boudewijn van Beckhoven | - | Jeannot Tuynman | ½-½ | 222,5 | 10 |
4 | Jeannot Tuynman | - | Steve Michel | 0-1 | 222,5 | 16 |
Jan de Fries
1 | Jan de Fries | - | Abs no msg | | 116,0 | 17 |
2 | Jan de Fries | - | Robin Blenderman | ½-½ | 160,5 | 13 |
3 | Jan de Fries | - | Abs no msg | | 189,5 | 16 |
4 | Jan de Fries | - | Abs no msg | | 218,5 | 17 |
Arjen Wiering
1 | Pieter Oldenhove | - | Arjen Wiering | 1-0 | 82,0 | 39 |
2 | Arjen Wiering | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 136,0 | 21 |
3 | Niek Verweij | - | Arjen Wiering | ½-½ | 177,5 | 18 |
4 | Arjen Wiering | - | Dirk de Graaff | ½-½ | 215,5 | 18 |
Eric van Rijkom
1 | Eric van Rijkom | - | Johan vd Maas | 1-0 | 134,0 | 11 |
2 | Michiel Smit | - | Eric van Rijkom | 1-0 | 134,0 | 22 |
3 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 161,0 | 21 |
4 | Eric van Rijkom | - | Abs for club | | 215,0 | 19 |
Har Lesmeister
1 | Mark Hecker | - | Har Lesmeister | 1-0 | 86,0 | 33 |
2 | Har Lesmeister | - | Johan vd Maas | 1-0 | 139,0 | 19 |
3 | Dick Lagrand | - | Har Lesmeister | 0-1 | 214,0 | 11 |
4 | Har Lesmeister | - | Kees Bakker | 0-1 | 214,0 | 20 |
Dick Lagrand
1 | Dick Lagrand | - | Abs no msg | | 100,0 | 24 |
2 | Asha Bienko | - | Dick Lagrand | 0-1 | 157,0 | 14 |
3 | Dick Lagrand | - | Har Lesmeister | 0-1 | 157,0 | 23 |
4 | Dick Lagrand | - | Abs for club | | 207,0 | 21 |
Rob Lange
1 | Rob Lange | - | Abs for club | | 123,3 | 15 |
2 | Rob Lange | - | Rimme Rypkema | 0-1 | 123,3 | 28 |
3 | Rob Lange | - | Abs no msg | | 148,0 | 27 |
4 | Rob Lange | - | Abs for club | | 197,3 | 22 |
Jan Velde
1 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 97,3 | 25 |
2 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 121,7 | 29 |
3 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 146,0 | 28 |
4 | Jan Velde | - | Abs for club | | 194,7 | 23 |
Dirk de Graaff
1 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 101,3 | 23 |
2 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 126,7 | 27 |
3 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 152,0 | 26 |
4 | Arjen Wiering | - | Dirk de Graaff | ½-½ | 193,0 | 24 |
Tom Bottema
1 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 105,3 | 20 |
2 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 131,7 | 23 |
3 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 158,0 | 22 |
4 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 184,3 | 25 |
Marco Wielemaker
1 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 104,0 | 21 |
2 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 130,0 | 24 |
3 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 156,0 | 24 |
4 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 182,0 | 26 |
Theo Bakker
1 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 102,7 | 22 |
2 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 128,3 | 25 |
3 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 154,0 | 25 |
4 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 179,7 | 27 |
Peter Nitschke
1 | Ron Heeneman | - | Peter Nitschke | 0-1 | 127,0 | 13 |
2 | Peter Nitschke | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 127,0 | 26 |
3 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | 1-0 | 127,0 | 37 |
4 | Peter Nitschke | - | Abs for club | | 174,3 | 28 |
Joost Hecker
1 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 96,0 | 26 |
2 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 120,0 | 30 |
3 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 144,0 | 29 |
4 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 168,0 | 29 |
Jord Hendriks
1 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 78,7 | 42 |
2 | Bas Jonkers | - | Jord Hendriks | 1-0 | 78,7 | 42 |
3 | Jord Hendriks | - | Ron Heeneman | ½-½ | 106,7 | 42 |
4 | Roeland Kief | - | Jord Hendriks | 0-1 | 166,7 | 30 |
Arnth van Tuinen
1 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 93,3 | 27 |
2 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 116,7 | 31 |
3 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 140,0 | 30 |
4 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 163,3 | 31 |
Albert de Roo
1 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 106,7 | 19 |
2 | Albert de Roo | - | Ron Heeneman | 1-0 | 162,7 | 12 |
3 | Steve Michel | - | Albert de Roo | 1-0 | 162,7 | 20 |
4 | Albert de Roo | - | Niek Verweij | 0-1 | 162,7 | 32 |
Chiel Reemer
1 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 92,0 | 28 |
2 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 115,0 | 32 |
3 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 138,0 | 31 |
4 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 161,0 | 33 |
Ailko van der Veen
1 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 90,7 | 29 |
2 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 113,3 | 33 |
3 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 136,0 | 32 |
4 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 158,7 | 34 |
Martin Rekelhof
1 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 89,3 | 30 |
2 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 111,7 | 34 |
3 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 134,0 | 33 |
4 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 156,3 | 35 |
Bert Wijchgel
1 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 88,0 | 31 |
2 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 110,0 | 35 |
3 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 132,0 | 34 |
4 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 154,0 | 36 |
Daan Poldermans
1 | Boudewijn van Beckhoven | - | Daan Poldermans | 1-0 | 58,0 | 44 |
2 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 77,3 | 43 |
3 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 96,7 | 43 |
4 | Daan Poldermans | - | Asha Bienko | 1-0 | 153,7 | 37 |
Rene Nooteboom
1 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 86,7 | 32 |
2 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 108,3 | 36 |
3 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 130,0 | 35 |
4 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 151,7 | 38 |
Ronald Post
1 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 85,3 | 34 |
2 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 106,7 | 37 |
3 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 128,0 | 36 |
4 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 149,3 | 39 |
Wilfred den Breejen
1 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 84,0 | 37 |
2 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 105,0 | 38 |
3 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 126,0 | 38 |
4 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 147,0 | 40 |
Sanne Visser
1 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 82,7 | 38 |
2 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 103,3 | 39 |
3 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 124,0 | 39 |
4 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 144,7 | 41 |
Tom Korff de Gidts
1 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 81,3 | 40 |
2 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 101,7 | 40 |
3 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 122,0 | 40 |
4 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 142,3 | 42 |
Ron Heeneman
1 | Ron Heeneman | - | Peter Nitschke | 0-1 | 56,0 | 45 |
2 | Albert de Roo | - | Ron Heeneman | 1-0 | 56,0 | 45 |
3 | Jord Hendriks | - | Ron Heeneman | ½-½ | 85,5 | 45 |
4 | Ron Heeneman | - | Tony Slengard | 1-0 | 140,5 | 43 |
Johan vd Maas
1 | Eric van Rijkom | - | Johan vd Maas | 1-0 | 53,0 | 48 |
2 | Har Lesmeister | - | Johan vd Maas | 1-0 | 53,0 | 48 |
3 | Johan vd Maas | - | Abs no msg | | 70,7 | 48 |
4 | Johan vd Maas | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 124,7 | 44 |
Roeland Kief
1 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 80,0 | 41 |
2 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 100,0 | 41 |
3 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 120,0 | 41 |
4 | Roeland Kief | - | Jord Hendriks | 0-1 | 120,0 | 45 |
Asha Bienko
1 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 76,0 | 43 |
2 | Asha Bienko | - | Dick Lagrand | 0-1 | 76,0 | 44 |
3 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 95,0 | 44 |
4 | Daan Poldermans | - | Asha Bienko | 1-0 | 95,0 | 46 |
Tony Slengard
1 | Tony Slengard | - | Duck Wals | 0-1 | 55,0 | 46 |
2 | Kees Bakker | - | Tony Slengard | 1-0 | 55,0 | 46 |
3 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 73,3 | 46 |
4 | Ron Heeneman | - | Tony Slengard | 1-0 | 73,3 | 47 |
Ron van Leeuwen
1 | Ron van Leeuwen | - | Michiel Smit | 0-1 | 54,0 | 47 |
2 | Arjen Wiering | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 54,0 | 47 |
3 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 72,0 | 47 |
4 | Johan vd Maas | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 72,0 | 48 |