Voorjaar 2018 - - Group 1
Peter Nitschke
1 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 120,0 | 12 |
2 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 140,0 | 23 |
3 | Peter Nitschke | - | Steve Michel | 1-0 | 228,0 | 8 |
4 | Peter Nitschke | - | Martin Randt | 1-0 | 313,0 | 4 |
5 | Peter Nitschke | - | Abs for club | | 379,7 | 3 |
6 | Ron Heeneman (B) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 466,7 | 2 |
7 | Peter Nitschke | - | Kees Bakker | 1-0 | 565,7 | 1 |
8 | Johan vd Maas (B) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 651,7 | 1 |
9 | Peter Nitschke | - | Abs for club | | 718,3 | 1 |
10 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 815,3 | 1 |
11 | Peter Nitschke | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 905,3 | 1 |
12 | Peter Nitschke | - | Bas Jonkers | 1-0 | 1003,3 | 1 |
Kees Bakker
1 | Kees Bakker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 193,0 | 1 |
2 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 259,0 | 1 |
3 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 278,8 | 3 |
4 | Theo Bakker (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 351,8 | 3 |
5 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 417,8 | 2 |
6 | Kees Bakker | - | Mark Hecker | 1-0 | 514,8 | 1 |
7 | Peter Nitschke | - | Kees Bakker | 1-0 | 514,8 | 2 |
8 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 534,6 | 3 |
9 | Bas Jonkers | - | Kees Bakker | 0-1 | 632,6 | 2 |
10 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 652,4 | 2 |
11 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 718,4 | 2 |
12 | Kees Bakker | - | Niek Verweij | 1-0 | 814,4 | 2 |
Mark Hecker
1 | Mark Hecker | - | Allard de Liefde (C) | 1-0 | 179,0 | 2 |
2 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 243,7 | 2 |
3 | Haydar Kilinc (B) | - | Mark Hecker | 0-1 | 335,7 | 1 |
4 | Johan vd Maas (B) | - | Mark Hecker | ½-½ | 378,7 | 1 |
5 | Mark Hecker | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 461,7 | 1 |
6 | Kees Bakker | - | Mark Hecker | 1-0 | 461,7 | 3 |
7 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 481,1 | 4 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | ½-½ | 530,1 | 4 |
9 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 594,7 | 3 |
10 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 594,7 | 5 |
11 | Steve Michel | - | Mark Hecker | 0-1 | 682,7 | 4 |
12 | Mark Hecker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 776,7 | 3 |
Bas Jonkers
1 | Dick Lagrand (C) | - | Bas Jonkers | 0-1 | 169,0 | 3 |
2 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 188,6 | 6 |
3 | Bas Jonkers | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 279,6 | 2 |
4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 299,2 | 6 |
5 | Albert de Roo (C) | - | Bas Jonkers | 0-1 | 375,2 | 4 |
6 | Arjen Wiering (B) | - | Bas Jonkers | ½-½ | 416,7 | 4 |
7 | Bas Jonkers | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 506,7 | 3 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | ½-½ | 555,2 | 2 |
9 | Bas Jonkers | - | Kees Bakker | 0-1 | 555,2 | 4 |
10 | Bas Jonkers | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 641,2 | 3 |
11 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 706,5 | 3 |
12 | Peter Nitschke | - | Bas Jonkers | 1-0 | 706,5 | 4 |
Jildo Kalma
1 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 114,0 | 14 |
2 | Jildo Kalma | - | Abs for club | | 177,3 | 10 |
3 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 196,3 | 13 |
4 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 215,3 | 15 |
5 | Jildo Kalma | - | Abs for club | | 278,7 | 12 |
6 | Jildo Kalma | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 369,7 | 8 |
7 | Arjen Wiering (B) | - | Jildo Kalma | 0-1 | 452,7 | 6 |
8 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 471,7 | 5 |
9 | Jildo Kalma | - | Abs for club | | 535,0 | 5 |
10 | Jildo Kalma | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 625,0 | 4 |
11 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 644,0 | 6 |
12 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 663,0 | 5 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 115,2 | 13 |
2 | Niek Verweij | - | Rob Lange (C) | 1-0 | 190,2 | 4 |
3 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 209,4 | 10 |
4 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 228,6 | 13 |
5 | Niek Verweij | - | Ailko van der Veen (B) | 1-0 | 296,6 | 9 |
6 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 315,8 | 10 |
7 | Har Lesmeister (C) | - | Niek Verweij | 0-1 | 404,8 | 7 |
8 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 424,0 | 8 |
9 | Martin Randt | - | Niek Verweij | 0-1 | 509,0 | 7 |
10 | Niek Verweij | - | Boudewijn van Beckhoven | 1-0 | 593,0 | 6 |
11 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 657,0 | 5 |
12 | Kees Bakker | - | Niek Verweij | 1-0 | 657,0 | 6 |
Jeannot Tuynman (B)
1 | Duck Wals (B) | - | Jeannot Tuynman (B) | 0-1 | 150,0 | 7 |
2 | Jeannot Tuynman (B) | - | Abs no msg | | 168,0 | 13 |
3 | Boudewijn van Beckhoven | - | Jeannot Tuynman (B) | 0-1 | 252,0 | 6 |
4 | Jeannot Tuynman (B) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 252,0 | 9 |
5 | Jeannot Tuynman (B) | - | Har Lesmeister (C) | 1-0 | 341,0 | 7 |
6 | Jeannot Tuynman (B) | - | Abs for club | | 401,0 | 7 |
7 | Bas Jonkers | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 401,0 | 9 |
8 | Jeannot Tuynman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 443,5 | 7 |
9 | Jeannot Tuynman (B) | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 529,5 | 6 |
10 | Jildo Kalma | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 529,5 | 9 |
11 | Peter Nitschke | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 529,5 | 12 |
12 | Jeannot Tuynman (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 1-0 | 621,5 | 7 |
Peter Hoekstra
1 | Peter Hoekstra | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 157,0 | 5 |
2 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 175,6 | 11 |
3 | Peter Hoekstra | - | Bye | | 237,6 | 7 |
4 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 256,2 | 8 |
5 | Peter Hoekstra | - | Abs for club | | 318,2 | 8 |
6 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 336,8 | 9 |
7 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 355,4 | 10 |
8 | Peter Hoekstra | - | Abs for club | | 417,4 | 9 |
9 | Peter Hoekstra | - | Abs for club | | 479,4 | 8 |
10 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 498,0 | 11 |
11 | Johan vd Maas (B) | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 584,0 | 8 |
12 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 602,6 | 8 |
Victor Bartman (C)
1 | Kees Bakker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 94,0 | 22 |
2 | Victor Bartman (C) | - | Albert de Roo (C) | ½-½ | 132,0 | 25 |
3 | Victor Bartman (C) | - | Abs no msg | | 150,8 | 25 |
4 | Victor Bartman (C) | - | Abs no msg | | 169,6 | 26 |
5 | Victor Bartman (C) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 248,6 | 15 |
6 | Rob Lange (C) | - | Victor Bartman (C) | ½-½ | 286,1 | 13 |
7 | Victor Bartman (C) | - | Abs for club | | 348,8 | 12 |
8 | Victor Bartman (C) | - | Abs for club | | 411,4 | 10 |
9 | Victor Bartman (C) | - | Abs for club | | 474,1 | 9 |
10 | Victor Bartman (C) | - | Abs for club | | 536,8 | 8 |
11 | Victor Bartman (C) | - | Bye | | 599,4 | 7 |
12 | Mark Hecker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 599,4 | 9 |
Ron Heeneman (B)
1 | Ron Heeneman (B) | - | Abs no msg | | 104,4 | 18 |
2 | Ron Heeneman (B) | - | Abs for club | | 162,4 | 15 |
3 | Ron Heeneman (B) | - | Asha Bienko (C) | 1-0 | 205,4 | 11 |
4 | Har Lesmeister (C) | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 249,9 | 10 |
5 | Ron Heeneman (B) | - | Johan vd Maas (B) | ½-½ | 292,9 | 10 |
6 | Ron Heeneman (B) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 292,9 | 11 |
7 | Boudewijn van Beckhoven | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 292,9 | 17 |
8 | Ron Heeneman (B) | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 375,9 | 14 |
9 | Haydar Kilinc (B) | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 375,9 | 20 |
10 | Ron Heeneman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 418,4 | 18 |
11 | Theo Bakker (B) | - | Ron Heeneman (B) | 0-1 | 491,4 | 14 |
12 | Ron Heeneman (B) | - | Steve Michel | 1-0 | 579,4 | 10 |
Michiel Smit (B)
1 | Rob Lange (C) | - | Michiel Smit (B) | ½-½ | 128,5 | 10 |
2 | Michiel Smit (B) | - | Abs no msg | | 146,7 | 19 |
3 | Bas Jonkers | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 146,7 | 27 |
4 | Michiel Smit (B) | - | Dirk de Graaff (B) | 1-0 | 212,7 | 16 |
5 | Michiel Smit (B) | - | Ron van Leeuwen (B) | 1-0 | 279,7 | 11 |
6 | Jildo Kalma | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 279,7 | 15 |
7 | Michiel Smit (B) | - | Abs no msg | | 297,9 | 16 |
8 | Michiel Smit (B) | - | Theo Bakker (B) | 1-0 | 370,9 | 15 |
9 | Michiel Smit (B) | - | Abs no msg | | 389,1 | 16 |
10 | Allard de Liefde (C) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 471,1 | 12 |
11 | Michiel Smit (B) | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 554,1 | 10 |
12 | Michiel Smit (B) | - | Abs no msg | | 572,3 | 11 |
Haydar Kilinc (B)
1 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 110,4 | 15 |
2 | Haydar Kilinc (B) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 189,4 | 5 |
3 | Haydar Kilinc (B) | - | Mark Hecker | 0-1 | 189,4 | 14 |
4 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 207,8 | 17 |
5 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 226,2 | 20 |
6 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs for club | | 287,5 | 12 |
7 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 305,9 | 14 |
8 | Roeland Kief (C) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 369,9 | 16 |
9 | Haydar Kilinc (B) | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 456,9 | 11 |
10 | Arjen Wiering (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 539,9 | 7 |
11 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 558,3 | 9 |
12 | Jeannot Tuynman (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 1-0 | 558,3 | 12 |
Johan vd Maas (B)
1 | Johan vd Maas (B) | - | Manual bye | | 143,3 | 8 |
2 | Johan vd Maas (B) | - | Boudewijn van Beckhoven | ½-½ | 185,3 | 7 |
3 | Theo Bakker (B) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 258,3 | 5 |
4 | Johan vd Maas (B) | - | Mark Hecker | ½-½ | 306,8 | 5 |
5 | Ron Heeneman (B) | - | Johan vd Maas (B) | ½-½ | 350,3 | 6 |
6 | Johan vd Maas (B) | - | Abs for club | | 407,7 | 5 |
7 | Johan vd Maas (B) | - | Abs for club | | 465,0 | 5 |
8 | Johan vd Maas (B) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 465,0 | 6 |
9 | Jeannot Tuynman (B) | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 465,0 | 10 |
10 | Bas Jonkers | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 465,0 | 13 |
11 | Johan vd Maas (B) | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 465,0 | 16 |
12 | Johan vd Maas (B) | - | Har Lesmeister (C) | 1-0 | 554,0 | 13 |
Har Lesmeister (C)
1 | Har Lesmeister (C) | - | Abs no msg | | 106,8 | 16 |
2 | Har Lesmeister (C) | - | Gerard Visser (C) | 1-0 | 178,8 | 9 |
3 | Arjen Wiering (B) | - | Har Lesmeister (C) | ½-½ | 220,3 | 9 |
4 | Har Lesmeister (C) | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 263,8 | 7 |
5 | Jeannot Tuynman (B) | - | Har Lesmeister (C) | 1-0 | 263,8 | 13 |
6 | Har Lesmeister (C) | - | Abs no msg | | 281,6 | 14 |
7 | Har Lesmeister (C) | - | Niek Verweij | 0-1 | 281,6 | 20 |
8 | Har Lesmeister (C) | - | Abs for club | | 340,9 | 18 |
9 | Har Lesmeister (C) | - | Abs for club | | 400,3 | 15 |
10 | Har Lesmeister (C) | - | Abs for club | | 459,6 | 14 |
11 | Har Lesmeister (C) | - | Marcelo Ribeiro (C) | 1-0 | 539,6 | 11 |
12 | Johan vd Maas (B) | - | Har Lesmeister (C) | 1-0 | 539,6 | 14 |
Steve Michel
1 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 105,6 | 17 |
2 | Steve Michel | - | Abs for club | | 164,3 | 14 |
3 | Peter Nitschke | - | Steve Michel | 1-0 | 164,3 | 21 |
4 | Steve Michel | - | Boudewijn van Beckhoven | 0-1 | 164,3 | 31 |
5 | Steve Michel | - | Abs for club | | 222,9 | 21 |
6 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 240,5 | 24 |
7 | Steve Michel | - | Duck Wals (B) | 1-0 | 300,5 | 15 |
8 | Albert de Roo (C) | - | Steve Michel | 0-1 | 376,5 | 13 |
9 | Steve Michel | - | Abs for club | | 435,2 | 13 |
10 | Steve Michel | - | Adrienne Cramer (B) | 1-0 | 512,2 | 10 |
11 | Steve Michel | - | Mark Hecker | 0-1 | 512,2 | 13 |
12 | Ron Heeneman (B) | - | Steve Michel | 1-0 | 512,2 | 15 |
Arjen Wiering (B)
1 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 163,0 | 4 |
2 | Arjen Wiering (B) | - | Abs for club | | 218,3 | 3 |
3 | Arjen Wiering (B) | - | Har Lesmeister (C) | ½-½ | 262,8 | 4 |
4 | Jeannot Tuynman (B) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 352,8 | 2 |
5 | Mark Hecker | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 352,8 | 5 |
6 | Arjen Wiering (B) | - | Bas Jonkers | ½-½ | 401,8 | 6 |
7 | Arjen Wiering (B) | - | Jildo Kalma | 0-1 | 401,8 | 8 |
8 | Ron Heeneman (B) | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 401,8 | 11 |
9 | Arjen Wiering (B) | - | Abs no msg | | 418,4 | 14 |
10 | Arjen Wiering (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 418,4 | 17 |
11 | Michiel Smit (B) | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 418,4 | 19 |
12 | Boudewijn van Beckhoven | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 502,4 | 16 |
Martin Randt
1 | Martin Randt | - | Ron van Leeuwen (B) | 1-0 | 152,0 | 6 |
2 | Martin Randt | - | Abs no msg | | 169,0 | 12 |
3 | Martin Randt | - | Abs no msg | | 186,0 | 15 |
4 | Peter Nitschke | - | Martin Randt | 1-0 | 186,0 | 19 |
5 | Martin Randt | - | Abs no msg | | 203,0 | 23 |
6 | Martin Randt | - | Abs for club | | 259,7 | 18 |
7 | Martin Randt | - | Albert de Roo (C) | 1-0 | 335,7 | 13 |
8 | Jeannot Tuynman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 380,7 | 12 |
9 | Martin Randt | - | Niek Verweij | 0-1 | 380,7 | 18 |
10 | Ron Heeneman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 424,2 | 16 |
11 | Martin Randt | - | Abs for club | | 480,8 | 15 |
12 | Martin Randt | - | Abs no msg | | 497,8 | 17 |
Marcelo Ribeiro (C)
1 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 80,0 | 32 |
2 | Ron van Leeuwen (B) | - | Marcelo Ribeiro (C) | 1-0 | 80,0 | 44 |
3 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Allard de Liefde (C) | 0-1 | 80,0 | 49 |
4 | Roeland Kief (C) | - | Marcelo Ribeiro (C) | 1-0 | 80,0 | 56 |
5 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Wijnand Wortelboer (C) | 1-0 | 139,0 | 40 |
6 | Monika Lojas | - | Marcelo Ribeiro (C) | 0-1 | 183,0 | 37 |
7 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Krishna Shukla (C) | 1-0 | 233,0 | 30 |
8 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Abs for club | | 286,3 | 25 |
9 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Abs for club | | 339,7 | 24 |
10 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Rob Lange (C) | 1-0 | 414,7 | 19 |
11 | Har Lesmeister (C) | - | Marcelo Ribeiro (C) | 1-0 | 414,7 | 20 |
12 | Robin Blenderman (C) | - | Marcelo Ribeiro (C) | 0-1 | 493,7 | 18 |
Boudewijn van Beckhoven
1 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs no msg | | 100,8 | 19 |
2 | Johan vd Maas (B) | - | Boudewijn van Beckhoven | ½-½ | 143,8 | 21 |
3 | Boudewijn van Beckhoven | - | Jeannot Tuynman (B) | 0-1 | 143,8 | 28 |
4 | Steve Michel | - | Boudewijn van Beckhoven | 0-1 | 231,8 | 11 |
5 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs no msg | | 248,6 | 14 |
6 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs no msg | | 265,4 | 17 |
7 | Boudewijn van Beckhoven | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 352,4 | 11 |
8 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs no msg | | 369,2 | 17 |
9 | Jord Hendriks (C) | - | Boudewijn van Beckhoven | 0-1 | 438,2 | 12 |
10 | Niek Verweij | - | Boudewijn van Beckhoven | 1-0 | 438,2 | 15 |
11 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs no msg | | 455,0 | 17 |
12 | Boudewijn van Beckhoven | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 455,0 | 19 |
Allard de Liefde (C)
1 | Mark Hecker | - | Allard de Liefde (C) | 1-0 | 82,0 | 30 |
2 | Allard de Liefde (C) | - | Ernesto Barros | 0-1 | 82,0 | 43 |
3 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Allard de Liefde (C) | 0-1 | 162,0 | 22 |
4 | Ron van Leeuwen (B) | - | Allard de Liefde (C) | 1-0 | 162,0 | 32 |
5 | Allard de Liefde (C) | - | Abs no msg | | 178,4 | 32 |
6 | Allard de Liefde (C) | - | Abs no msg | | 194,8 | 33 |
7 | Allard de Liefde (C) | - | Abs for club | | 249,5 | 27 |
8 | Allard de Liefde (C) | - | Abs for club | | 304,1 | 24 |
9 | Allard de Liefde (C) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 383,1 | 17 |
10 | Allard de Liefde (C) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 383,1 | 22 |
11 | Allard de Liefde (C) | - | Abs for club | | 437,8 | 18 |
12 | Allard de Liefde (C) | - | Abs no msg | | 454,2 | 20 |
Albert de Roo (C)
1 | Albert de Roo (C) | - | Abs no msg | | 91,2 | 25 |
2 | Victor Bartman (C) | - | Albert de Roo (C) | ½-½ | 138,2 | 24 |
3 | Albert de Roo (C) | - | Ron van Leeuwen (B) | 1-0 | 205,2 | 12 |
4 | Albert de Roo (C) | - | Abs no msg | | 220,4 | 14 |
5 | Albert de Roo (C) | - | Bas Jonkers | 0-1 | 220,4 | 22 |
6 | Albert de Roo (C) | - | Abs for club | | 271,1 | 16 |
7 | Martin Randt | - | Albert de Roo (C) | 1-0 | 271,1 | 21 |
8 | Albert de Roo (C) | - | Steve Michel | 0-1 | 271,1 | 26 |
9 | Albert de Roo (C) | - | Abs no msg | | 286,3 | 27 |
10 | Ailko van der Veen (B) | - | Albert de Roo (C) | ½-½ | 320,3 | 29 |
11 | Dick Lagrand (C) | - | Albert de Roo (C) | 0-1 | 391,3 | 24 |
12 | Albert de Roo (C) | - | Theo Bakker (B) | ½-½ | 427,8 | 21 |
Francisco Hernandez
1 | Francisco Hernandez | - | Abs no msg | | 97,2 | 20 |
2 | Francisco Hernandez | - | Abs for club | | 151,2 | 17 |
3 | Francisco Hernandez | - | Abs no msg | | 167,4 | 20 |
4 | Francisco Hernandez | - | Abs no msg | | 183,6 | 22 |
5 | Francisco Hernandez | - | Abs for club | | 237,6 | 16 |
6 | Francisco Hernandez | - | Abs no msg | | 253,8 | 19 |
7 | Francisco Hernandez | - | Abs no msg | | 270,0 | 22 |
8 | Francisco Hernandez | - | Abs for club | | 324,0 | 20 |
9 | Francisco Hernandez | - | Abs for club | | 378,0 | 19 |
10 | Francisco Hernandez | - | Abs no msg | | 394,2 | 20 |
11 | Francisco Hernandez | - | Abs no msg | | 410,4 | 21 |
12 | Francisco Hernandez | - | Abs no msg | | 426,6 | 22 |
Aran Kohler
1 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 93,6 | 23 |
2 | Aran Kohler | - | Abs for club | | 145,6 | 20 |
3 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 161,2 | 23 |
4 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 176,8 | 23 |
5 | Aran Kohler | - | Abs for club | | 228,8 | 18 |
6 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 244,4 | 20 |
7 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 260,0 | 25 |
8 | Aran Kohler | - | Abs for club | | 312,0 | 22 |
9 | Aran Kohler | - | Abs for club | | 364,0 | 21 |
10 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 379,6 | 23 |
11 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 395,2 | 23 |
12 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 410,8 | 23 |
Robin Blenderman (C)
1 | Robin Blenderman (C) | - | Abs no msg | | 94,8 | 21 |
2 | Haydar Kilinc (B) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 94,8 | 38 |
3 | Robin Blenderman (C) | - | Dirk de Graaff (B) | 0-1 | 94,8 | 43 |
4 | Robin Blenderman (C) | - | Dick Lagrand (C) | 1-0 | 165,8 | 29 |
5 | Victor Bartman (C) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 165,8 | 34 |
6 | Robin Blenderman (C) | - | Krishna Shukla (C) | 1-0 | 215,8 | 25 |
7 | Ron van Leeuwen (B) | - | Robin Blenderman (C) | 0-1 | 282,8 | 19 |
8 | Robin Blenderman (C) | - | Abs for club | | 335,5 | 19 |
9 | Allard de Liefde (C) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 335,5 | 25 |
10 | Robin Blenderman (C) | - | Abs for club | | 388,1 | 21 |
11 | Robin Blenderman (C) | - | Abs no msg | | 403,9 | 22 |
12 | Robin Blenderman (C) | - | Marcelo Ribeiro (C) | 0-1 | 403,9 | 24 |
Rob Lange (C)
1 | Rob Lange (C) | - | Michiel Smit (B) | ½-½ | 120,5 | 11 |
2 | Niek Verweij | - | Rob Lange (C) | 1-0 | 120,5 | 27 |
3 | Rob Lange (C) | - | Abs no msg | | 135,5 | 29 |
4 | Duck Wals (B) | - | Rob Lange (C) | ½-½ | 165,5 | 30 |
5 | Rob Lange (C) | - | Jord Hendriks (C) | 0-1 | 165,5 | 35 |
6 | Rob Lange (C) | - | Victor Bartman (C) | ½-½ | 212,5 | 28 |
7 | Rob Lange (C) | - | Abs for club | | 262,5 | 24 |
8 | Rob Lange (C) | - | Abs for club | | 312,5 | 21 |
9 | Rob Lange (C) | - | Abs for club | | 362,5 | 22 |
10 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Rob Lange (C) | 1-0 | 362,5 | 24 |
11 | Rob Lange (C) | - | Abs no msg | | 377,5 | 25 |
12 | Rob Lange (C) | - | Abs no msg | | 392,5 | 25 |
Gerard Visser (C)
1 | Gerard Visser (C) | - | Abs no msg | | 86,4 | 27 |
2 | Har Lesmeister (C) | - | Gerard Visser (C) | 1-0 | 86,4 | 41 |
3 | Gerard Visser (C) | - | Abs no msg | | 100,8 | 40 |
4 | Gerard Visser (C) | - | Abs no msg | | 115,2 | 42 |
5 | Gerard Visser (C) | - | Abs no msg | | 129,6 | 43 |
6 | Gerard Visser (C) | - | Asha Bienko (C) | 1-0 | 172,6 | 38 |
7 | Gerard Visser (C) | - | Abs for club | | 220,6 | 33 |
8 | Krishna Shukla (C) | - | Gerard Visser (C) | 0-1 | 270,6 | 27 |
9 | Gerard Visser (C) | - | Abs no msg | | 285,0 | 28 |
10 | Theo Bakker (B) | - | Gerard Visser (C) | 1-0 | 285,0 | 31 |
11 | Gerard Visser (C) | - | Abs for club | | 333,0 | 29 |
12 | Gerard Visser (C) | - | Wijnand Wortelboer (C) | 1-0 | 392,0 | 26 |
Theo Bakker (B)
1 | Mischa de Rue (B) | - | Theo Bakker (B) | 0-1 | 136,0 | 9 |
2 | Theo Bakker (B) | - | Abs for club | | 184,7 | 8 |
3 | Theo Bakker (B) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 184,7 | 17 |
4 | Theo Bakker (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 184,7 | 21 |
5 | Theo Bakker (B) | - | Abs no msg | | 199,3 | 25 |
6 | Theo Bakker (B) | - | Abs no msg | | 213,9 | 26 |
7 | Pieter Oldenhove | - | Theo Bakker (B) | 0-1 | 265,9 | 23 |
8 | Michiel Smit (B) | - | Theo Bakker (B) | 1-0 | 265,9 | 29 |
9 | Theo Bakker (B) | - | Abs no msg | | 280,5 | 30 |
10 | Theo Bakker (B) | - | Gerard Visser (C) | 1-0 | 352,5 | 26 |
11 | Theo Bakker (B) | - | Ron Heeneman (B) | 0-1 | 352,5 | 28 |
12 | Albert de Roo (C) | - | Theo Bakker (B) | ½-½ | 390,5 | 27 |
Adrienne Cramer (B)
1 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs no msg | | 92,4 | 24 |
2 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs for club | | 143,7 | 22 |
3 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs no msg | | 159,1 | 24 |
4 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs no msg | | 174,5 | 24 |
5 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs no msg | | 189,9 | 27 |
6 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs for club | | 241,3 | 23 |
7 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs for club | | 292,6 | 18 |
8 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs no msg | | 308,0 | 23 |
9 | Adrienne Cramer (B) | - | Manual bye | | 359,3 | 23 |
10 | Steve Michel | - | Adrienne Cramer (B) | 1-0 | 359,3 | 25 |
11 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs no msg | | 374,7 | 27 |
12 | Adrienne Cramer (B) | - | Abs no msg | | 390,1 | 28 |
Tom Bottema
1 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 88,8 | 26 |
2 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 103,6 | 33 |
3 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 118,4 | 33 |
4 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 133,2 | 35 |
5 | Tom Bottema | - | Abs for club | | 182,5 | 29 |
6 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 197,3 | 31 |
