Voorjaar 2018 - - Group 1
Peter Nitschke
1 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 120,0 | 12 |
2 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 140,0 | 23 |
3 | Peter Nitschke | - | Steve Michel | 1-0 | 225,0 | 9 |
4 | Peter Nitschke | - | Martin Randt | 1-0 | 313,0 | 5 |
5 | Peter Nitschke | - | Abs for club | | 379,7 | 4 |
6 | Ron Heeneman (B) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 470,7 | 2 |
7 | Peter Nitschke | - | Kees Bakker | 1-0 | 569,7 | 1 |
8 | Johan vd Maas (B) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 664,7 | 1 |
9 | Peter Nitschke | - | Abs for club | | 731,3 | 1 |
10 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 829,3 | 1 |
11 | Peter Nitschke | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 922,3 | 1 |
12 | Peter Nitschke | - | Bas Jonkers | 1-0 | 1019,3 | 1 |
13 | Jildo Kalma | - | Peter Nitschke | 0-1 | 1105,3 | 1 |
14 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | 1-0 | 1105,3 | 1 |
15 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
16 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
17 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
18 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
19 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
20 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
21 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
22 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
23 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
24 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
25 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
26 | Peter Nitschke | - | N/A | | 1105,3 | 1 |
Kees Bakker
1 | Kees Bakker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 191,0 | 1 |
2 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 257,0 | 1 |
3 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 276,8 | 3 |
4 | Theo Bakker (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 366,8 | 2 |
5 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 432,8 | 2 |
6 | Kees Bakker | - | Mark Hecker | 1-0 | 530,8 | 1 |
7 | Peter Nitschke | - | Kees Bakker | 1-0 | 530,8 | 2 |
8 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 550,6 | 3 |
9 | Bas Jonkers | - | Kees Bakker | 0-1 | 647,6 | 2 |
10 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 667,4 | 2 |
11 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 733,4 | 2 |
12 | Kees Bakker | - | Niek Verweij | 1-0 | 827,4 | 2 |
13 | Kees Bakker | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 920,4 | 2 |
14 | Michiel Smit (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 1007,4 | 2 |
15 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
16 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
17 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
18 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
19 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
20 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
21 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
22 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
23 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
24 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
25 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
26 | Kees Bakker | - | N/A | | 1007,4 | 2 |
Mark Hecker
1 | Mark Hecker | - | Allard de Liefde (C) | 1-0 | 170,0 | 2 |
2 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 235,3 | 2 |
3 | Haydar Kilinc (B) | - | Mark Hecker | 0-1 | 324,3 | 1 |
4 | Johan vd Maas (B) | - | Mark Hecker | ½-½ | 371,8 | 1 |
5 | Mark Hecker | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 454,8 | 1 |
6 | Kees Bakker | - | Mark Hecker | 1-0 | 454,8 | 3 |
7 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 474,4 | 5 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | ½-½ | 522,9 | 4 |
9 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 588,3 | 3 |
10 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 588,3 | 5 |
11 | Steve Michel | - | Mark Hecker | 0-1 | 673,3 | 4 |
12 | Mark Hecker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 765,3 | 3 |
13 | Niek Verweij | - | Mark Hecker | 0-1 | 859,3 | 3 |
14 | Mark Hecker | - | Jildo Kalma | 1-0 | 945,3 | 3 |
15 | Peter Hoekstra | - | Mark Hecker | ½-½ | 993,3 | 3 |
16 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
17 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
18 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
19 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
20 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
21 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
22 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
23 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
24 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
25 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
26 | Mark Hecker | - | N/A | | 993,3 | 3 |
Bas Jonkers
1 | Dick Lagrand (C) | - | Bas Jonkers | 0-1 | 165,0 | 3 |
2 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 184,4 | 7 |
3 | Bas Jonkers | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 271,4 | 4 |
4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 290,8 | 6 |
5 | Albert de Roo (C) | - | Bas Jonkers | 0-1 | 370,8 | 5 |
6 | Arjen Wiering (B) | - | Bas Jonkers | ½-½ | 412,3 | 5 |
7 | Bas Jonkers | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 505,3 | 4 |
8 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | ½-½ | 554,3 | 2 |
9 | Bas Jonkers | - | Kees Bakker | 0-1 | 554,3 | 4 |
10 | Bas Jonkers | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 649,3 | 3 |
11 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 714,0 | 3 |
12 | Peter Nitschke | - | Bas Jonkers | 1-0 | 714,0 | 4 |
13 | Bas Jonkers | - | Peter Hoekstra | ½-½ | 762,0 | 4 |
14 | Victor Bartman (C) | - | Bas Jonkers | 1-0 | 762,0 | 5 |
15 | Bas Jonkers | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 853,0 | 4 |
16 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
17 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
18 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
19 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
20 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
21 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
22 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
23 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
24 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
25 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
26 | Bas Jonkers | - | N/A | | 853,0 | 4 |
Peter Hoekstra
1 | Peter Hoekstra | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 159,0 | 6 |
2 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 178,2 | 9 |
3 | Peter Hoekstra | - | Bye | | 242,2 | 7 |
4 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 261,4 | 7 |
5 | Peter Hoekstra | - | Abs for club | | 325,4 | 8 |
6 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 344,6 | 8 |
7 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 363,8 | 10 |
8 | Peter Hoekstra | - | Abs for club | | 427,8 | 8 |
9 | Peter Hoekstra | - | Abs for club | | 491,8 | 9 |
10 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 511,0 | 11 |
11 | Johan vd Maas (B) | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 606,0 | 7 |
12 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 625,2 | 6 |
13 | Bas Jonkers | - | Peter Hoekstra | ½-½ | 673,7 | 5 |
14 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | 1-0 | 773,7 | 4 |
15 | Peter Hoekstra | - | Mark Hecker | ½-½ | 822,7 | 5 |
16 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
17 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
18 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
19 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
20 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
21 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
22 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
23 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
24 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
25 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
26 | Peter Hoekstra | - | N/A | | 822,7 | 5 |
Johan vd Maas (B)
1 | Johan vd Maas (B) | - | Manual bye | | 158,3 | 7 |
2 | Johan vd Maas (B) | - | Boudewijn van Beckhoven | ½-½ | 200,3 | 5 |
3 | Theo Bakker (B) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 290,3 | 2 |
4 | Johan vd Maas (B) | - | Mark Hecker | ½-½ | 339,3 | 4 |
5 | Ron Heeneman (B) | - | Johan vd Maas (B) | ½-½ | 384,8 | 3 |
6 | Johan vd Maas (B) | - | Abs for club | | 448,2 | 4 |
7 | Johan vd Maas (B) | - | Abs for club | | 511,5 | 3 |
8 | Johan vd Maas (B) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 511,5 | 5 |
9 | Jeannot Tuynman (B) | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 511,5 | 6 |
10 | Bas Jonkers | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 511,5 | 10 |
11 | Johan vd Maas (B) | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 511,5 | 14 |
12 | Johan vd Maas (B) | - | Har Lesmeister (C) | 1-0 | 593,5 | 10 |
13 | Johan vd Maas (B) | - | Abs for club | | 656,8 | 7 |
14 | Johan vd Maas (B) | - | Abs for club | | 720,2 | 7 |
15 | Martin Randt | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 808,2 | 6 |
16 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
17 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
18 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
19 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
20 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
21 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
22 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
23 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
24 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
25 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
26 | Johan vd Maas (B) | - | N/A | | 808,2 | 6 |
Niek Verweij
1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 112,8 | 13 |
2 | Niek Verweij | - | Rob Lange (C) | 1-0 | 189,8 | 6 |
3 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 208,6 | 12 |
4 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 227,4 | 12 |
5 | Niek Verweij | - | Ailko van der Veen (B) | 1-0 | 294,4 | 10 |
6 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 313,2 | 10 |
7 | Har Lesmeister (C) | - | Niek Verweij | 0-1 | 395,2 | 9 |
8 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 414,0 | 9 |
9 | Martin Randt | - | Niek Verweij | 0-1 | 502,0 | 7 |
10 | Niek Verweij | - | Boudewijn van Beckhoven | 1-0 | 586,0 | 6 |
11 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 648,7 | 5 |
12 | Kees Bakker | - | Niek Verweij | 1-0 | 648,7 | 5 |
13 | Niek Verweij | - | Mark Hecker | 0-1 | 648,7 | 9 |
14 | Niek Verweij | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 694,2 | 9 |
15 | Victor Bartman (C) | - | Niek Verweij | 0-1 | 786,2 | 7 |
16 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
17 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
18 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
19 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
20 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
21 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
22 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
23 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
24 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
25 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
26 | Niek Verweij | - | N/A | | 786,2 | 7 |
Jeannot Tuynman (B)
1 | Duck Wals (B) | - | Jeannot Tuynman (B) | 0-1 | 150,0 | 9 |
2 | Jeannot Tuynman (B) | - | Abs no msg | | 168,6 | 13 |
3 | Boudewijn van Beckhoven | - | Jeannot Tuynman (B) | 0-1 | 252,6 | 6 |
4 | Jeannot Tuynman (B) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 252,6 | 10 |
5 | Jeannot Tuynman (B) | - | Har Lesmeister (C) | 1-0 | 334,6 | 7 |
6 | Jeannot Tuynman (B) | - | Abs for club | | 396,6 | 7 |
7 | Bas Jonkers | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 396,6 | 8 |
8 | Jeannot Tuynman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 440,6 | 6 |
9 | Jeannot Tuynman (B) | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 535,6 | 5 |
10 | Jildo Kalma | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 535,6 | 7 |
11 | Peter Nitschke | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 535,6 | 11 |
12 | Jeannot Tuynman (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 1-0 | 624,6 | 7 |
13 | Kees Bakker | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 624,6 | 11 |
14 | Jeannot Tuynman (B) | - | Abs for club | | 686,6 | 10 |
15 | Jeannot Tuynman (B) | - | Marcelo Ribeiro (C) | 1-0 | 767,6 | 8 |
16 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
17 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
18 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
19 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
20 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
21 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
22 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
23 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
24 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
25 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
26 | Jeannot Tuynman (B) | - | N/A | | 767,6 | 8 |
Victor Bartman (C)
1 | Kees Bakker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 92,0 | 23 |
2 | Victor Bartman (C) | - | Albert de Roo (C) | ½-½ | 132,0 | 25 |
3 | Victor Bartman (C) | - | Abs no msg | | 150,4 | 24 |
4 | Victor Bartman (C) | - | Abs no msg | | 168,8 | 26 |
5 | Victor Bartman (C) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 244,8 | 15 |
6 | Rob Lange (C) | - | Victor Bartman (C) | ½-½ | 283,3 | 12 |
7 | Victor Bartman (C) | - | Abs for club | | 344,6 | 12 |
8 | Victor Bartman (C) | - | Abs for club | | 406,0 | 10 |
9 | Victor Bartman (C) | - | Abs for club | | 467,3 | 10 |
10 | Victor Bartman (C) | - | Abs for club | | 528,6 | 9 |
11 | Victor Bartman (C) | - | Bye | | 590,0 | 8 |
12 | Mark Hecker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 590,0 | 11 |
13 | Victor Bartman (C) | - | Manual bye | | 651,3 | 8 |
14 | Victor Bartman (C) | - | Bas Jonkers | 1-0 | 748,3 | 6 |
15 | Victor Bartman (C) | - | Niek Verweij | 0-1 | 748,3 | 9 |
16 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
17 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
18 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
19 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
20 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
21 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
22 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
23 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
24 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
25 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
26 | Victor Bartman (C) | - | N/A | | 748,3 | 9 |
Ron Heeneman (B)
1 | Ron Heeneman (B) | - | Abs no msg | | 109,2 | 14 |
2 | Ron Heeneman (B) | - | Abs for club | | 169,9 | 12 |
3 | Ron Heeneman (B) | - | Asha Bienko (C) | 1-0 | 212,9 | 11 |
4 | Har Lesmeister (C) | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 253,9 | 9 |
5 | Ron Heeneman (B) | - | Johan vd Maas (B) | ½-½ | 301,4 | 9 |
6 | Ron Heeneman (B) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 301,4 | 11 |
7 | Boudewijn van Beckhoven | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 301,4 | 15 |
8 | Ron Heeneman (B) | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 384,4 | 14 |
9 | Haydar Kilinc (B) | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 384,4 | 17 |
10 | Ron Heeneman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 428,4 | 17 |
11 | Theo Bakker (B) | - | Ron Heeneman (B) | 0-1 | 518,4 | 13 |
12 | Ron Heeneman (B) | - | Steve Michel | 1-0 | 603,4 | 9 |
13 | Ron Heeneman (B) | - | Abs for club | | 664,0 | 6 |
14 | Niek Verweij | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 711,0 | 8 |
15 | Bas Jonkers | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 711,0 | 10 |
16 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
17 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
18 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
19 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
20 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
21 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
22 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
23 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
24 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
25 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
26 | Ron Heeneman (B) | - | N/A | | 711,0 | 10 |
Theo Bakker (B)
1 | Mischa de Rue (B) | - | Theo Bakker (B) | 0-1 | 165,0 | 4 |
2 | Theo Bakker (B) | - | Abs for club | | 225,0 | 3 |
3 | Theo Bakker (B) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 225,0 | 8 |
4 | Theo Bakker (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 225,0 | 13 |
5 | Theo Bakker (B) | - | Abs no msg | | 243,0 | 16 |
6 | Theo Bakker (B) | - | Abs no msg | | 261,0 | 19 |
7 | Pieter Oldenhove | - | Theo Bakker (B) | 0-1 | 313,0 | 14 |
8 | Michiel Smit (B) | - | Theo Bakker (B) | 1-0 | 313,0 | 22 |
9 | Theo Bakker (B) | - | Abs no msg | | 331,0 | 25 |
10 | Theo Bakker (B) | - | Gerard Visser (C) | 1-0 | 404,0 | 20 |
11 | Theo Bakker (B) | - | Ron Heeneman (B) | 0-1 | 404,0 | 20 |
12 | Albert de Roo (C) | - | Theo Bakker (B) | ½-½ | 444,0 | 20 |
13 | Theo Bakker (B) | - | Abs for club | | 504,0 | 20 |
14 | Marcelo Ribeiro (C) | - | Theo Bakker (B) | 0-1 | 585,0 | 17 |
15 | Theo Bakker (B) | - | Adrienne Cramer (B) | 1-0 | 663,0 | 11 |
16 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
17 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
18 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
19 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
20 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
21 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
22 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
23 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
24 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
25 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
26 | Theo Bakker (B) | - | N/A | | 663,0 | 11 |
Haydar Kilinc (B)
1 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 106,8 | 15 |
2 | Haydar Kilinc (B) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 182,8 | 8 |
3 | Haydar Kilinc (B) | - | Mark Hecker | 0-1 | 182,8 | 16 |
4 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 200,6 | 17 |
5 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 218,4 | 20 |
6 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs for club | | 277,7 | 14 |
7 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 295,5 | 18 |
8 | Roeland Kief (C) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 358,5 | 17 |
9 | Haydar Kilinc (B) | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 449,5 | 11 |
10 | Arjen Wiering (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 532,5 | 8 |
11 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs no msg | | 550,3 | 10 |
12 | Jeannot Tuynman (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 1-0 | 550,3 | 13 |
13 | Haydar Kilinc (B) | - | Har Lesmeister (C) | ½-½ | 591,3 | 13 |
14 | Haydar Kilinc (B) | - | Abs for club | | 650,7 | 11 |
15 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
16 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
17 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
18 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
19 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
20 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
21 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
22 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
23 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
24 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
25 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
26 | Haydar Kilinc (B) | - | N/A | | 650,7 | 12 |
Martin Randt
1 | Martin Randt | - | Ron van Leeuwen (B) | 1-0 | 153,0 | 8 |
2 | Martin Randt | - | Abs no msg | | 170,6 | 11 |
3 | Martin Randt | - | Abs no msg | | 188,2 | 14 |
4 | Peter Nitschke | - | Martin Randt | 1-0 | 188,2 | 20 |
5 | Martin Randt | - | Abs no msg | | 205,8 | 24 |
6 | Martin Randt | - | Abs for club | | 264,5 | 18 |
7 | Martin Randt | - | Albert de Roo (C) | 1-0 | 344,5 | 13 |
8 | Jeannot Tuynman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 391,0 | 12 |
9 | Martin Randt | - | Niek Verweij | 0-1 | 391,0 | 16 |
10 | Ron Heeneman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 436,5 | 16 |
11 | Martin Randt | - | Abs for club | | 495,1 | 16 |
12 | Martin Randt | - | Abs no msg | | 512,7 | 15 |
13 | Martin Randt | - | Allard de Liefde (C) | 1-0 | 584,7 | 14 |
14 | Martin Randt | - | Abs for club | | 643,4 | 12 |
15 | Martin Randt | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 643,4 | 13 |
16 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
17 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
18 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
19 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
20 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
21 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
22 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
23 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
24 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
25 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
26 | Martin Randt | - | N/A | | 643,4 | 13 |
Michiel Smit (B)
1 | Rob Lange (C) | - | Michiel Smit (B) | ½-½ | 125,5 | 10 |
2 | Michiel Smit (B) | - | Abs no msg | | 142,9 | 21 |
3 | Bas Jonkers | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 142,9 | 28 |
4 | Michiel Smit (B) | - | Dirk de Graaff (B) | 1-0 | 216,9 | 16 |
5 | Michiel Smit (B) | - | Ron van Leeuwen (B) | 1-0 | 281,9 | 11 |
6 | Jildo Kalma | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 281,9 | 13 |
7 | Michiel Smit (B) | - | Abs no msg | | 299,3 | 16 |
8 | Michiel Smit (B) | - | Theo Bakker (B) | 1-0 | 389,3 | 13 |
9 | Michiel Smit (B) | - | Abs no msg | | 406,7 | 15 |
10 | Allard de Liefde (C) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 478,7 | 13 |
11 | Michiel Smit (B) | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 561,7 | 9 |
12 | Michiel Smit (B) | - | Abs no msg | | 579,1 | 12 |
13 | Michiel Smit (B) | - | Abs for club | | 637,1 | 10 |
14 | Michiel Smit (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 637,1 | 13 |
15 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
16 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
17 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
18 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
19 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
20 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
21 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
22 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
23 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
24 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
25 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
26 | Michiel Smit (B) | - | N/A | | 637,1 | 14 |
Jildo Kalma
1 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 103,2 | 16 |
2 | Jildo Kalma | - | Abs for club | | 160,5 | 14 |
3 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 177,7 | 18 |
4 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 194,9 | 19 |
5 | Jildo Kalma | - | Abs for club | | 252,3 | 13 |
6 | Jildo Kalma | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 339,3 | 9 |
7 | Arjen Wiering (B) | - | Jildo Kalma | 0-1 | 422,3 | 6 |
8 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 439,5 | 7 |
9 | Jildo Kalma | - | Abs for club | | 496,8 | 8 |
10 | Jildo Kalma | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 589,8 | 4 |
11 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 607,0 | 6 |
12 | Jildo Kalma | - | Abs no msg | | 624,2 | 8 |
13 | Jildo Kalma | - | Peter Nitschke | 0-1 | 624,2 | 12 |
14 | Mark Hecker | - | Jildo Kalma | 1-0 | 624,2 | 14 |
